Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone
Elenco dei veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo
Elenco dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo ai sensi degli artt. 213 e 214 del codice della strada, cosi' come modificati dalla Legge n.132/2018 entrata in vigore il 04/12/2018, in giacenza presso i custodi acquirenti convenzionati con la Prefettura di Pordenone.
Si avvisa che, trascorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, indicato nell'elenco sotto riportato, senza che l'avente diritto ne assuma la custodia, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, la Prefettura di Pordenone disporrà l'immediato trasferimento della proprietà dei veicoli alle depositerie interessate, anche ai soli fini della rottamazione, senza altro avviso
TARGA / TELAIO VEICOLO | DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO | DEPOSITERIA |
TERMINE ULTIMO RITIRO VEICOLO |
VEICOLO TRASFERITO ( SI/NO ) |
---|---|---|---|---|
BD 880 KL | 06/06/2024 | PUPULIN SERVICE S.R.L. - FIUME VENETO | 11/06/2024 | SI |
GT 127 CP | 10/06/2024 | COCOZZA S.R.L. - PORDENONE | 15/06/2024 | SI |
BK 940 VE | 11/06/2024 | SINA S.P.A. - PORDENONE | 17/07/2024 | SI |
DB 310 XD | 17/06/2024 | SINA S.P.A. - SPILIMBERGO | 29/06/2024 | SI |
AW 132 DJ | 17/06/2024 | COCOZZA S.R.L. - PORDENONE | 19/07/2024 | SI |
PN 358551 | 20/06/2024 | COCOZZA S.R.L. - PORDENONE | 13/07/2024 | SI |
CD 105 VS | 25/06/2024 | PUPULIN SERVICE S.R.L. - FIUME VENETO | 22/07/2024 | SI |
DT 281 KH | 25/06/2024 | SINA S.P.A. - PORDENONE | 01/07/2024 | SI |
FB 885 KE | 25/06/2024 | COCOZZA S.R.L. - PORDENONE | 06/07/2024 | SI |
DW 289 MM | 02/07/2024 | COCOZZA S.R.L. - PORDENONE | 08/07/2024 | SI |
FW 214 PX | 08/07/2024 | SINA S.P.A. - PORDENONE | 15/07/2024 | SI |
CL 957 KG | 08/07/2024 | FOGOLIN JOSEPH - SAN VITO AL TAGLIAMENTO | 16/07/2024 | SI |
AS 497 DD | 15/07/2024 | COCOZZA S.R.L. - PORDENONE | IN NOTIFICA | NO |
X 3 ZPSS | 16/07/2024 | PUPULIN SERVICE S.R.L. - FIUME VENETO | 03/08/2024 | SI |
AK 368 TL | 24/07/2024 | FOGOLIN JOSEPH - SAN VITO AL TAGLIAMENTO | 16/09/2024 | SI |
BV 738 YY | 30/07/2024 | COCOZZA S.R.L. - PORDENONE | 24/08/2024 | SI |
BR 143 RM | 31/07/2024 | RIGO AUTODEMOLIZIONI S.R.L. - FONTANAFREDDA | 05/08/2024 | SI |
CR 315 BA | 31/07/2024 | COCOZZA S.R.L. - PORDENONE | 04/09/2024 | SI |
DF 157 NT | 06/08/2024 | SINA S.P.A. - PORDENONE | 12/08/2024 | SI |
CY 216 TZ | 08/08/2024 | COCOZZA S.R.L. - PORDENONE | 12/09/2024 | SI |
CZ 259 LW | 14/08/2024 | PUPULIN SERVICE S.R.L. - FIUME VENETO | 21/08/2024 | SI |
GJ 742 RY | 14/08/2024 | COCOZZA S.R.L. - PORDENONE | 19/08/2024 | SI |
X95 GN 5 | 20/08/2024 | RIGO AUTODEMOLIZIONI S.R.L. - FONTANAFREDDA | 26/08/2024 | SI |
AS 677 DN | 26/08/2024 | PUPULIN SERVICE S.R.L.- FIUME VENETO | 12/09/2024 | SI |
DY 682 VX | 29/08/2024 | COCOZZA S.R.L. - PORDENONE | 18/09/2024 | SI |
DV 563 HC | 04/09/2024 | COCOZZA S.R.L. - PORDENONE | 07/10/2024 | SI |
GB 436 CR | 04/09/2024 | PUPULIN SERVICE S.R.L.- FIUME VENETO | 09/09/2024 | SI |
DP 250 AG | 05/09/2024 | SOVRAN FABRIZIO - SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO | 10/09/2024 | SI |
AZ 324 MA | 09/09/2024 | SINA S.P.A. - PORDENONE | IN NOTIFICA | NO |
DH 448 MT | 16/09/2024 | CARROZZERIA BASTIANELLO SNC - ZOPPOLA | IN NOTIFICA | NO |
CM 737 YP | 27/09/2024 | PUPULIN SERVICE S.R.L.- FIUME VENETO | 14/11/2024 | SI |
CJ 699 PW | 27/09/2024 | SOVRAN FABRIZIO - SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO | 02/10/2024 | SI |
BK 967 FH | 30/09/2024 | COCOZZA S.R.L. - PORDENONE | IN NOTIFICA | NO |
ZA 982 KF | 01/10/2024 | COCOZZA S.R.L. - PORDENONE | 02/11/2024 | SI |
TM16MIV | 02/10/2024 | SINA S.P.A. - PORDENONE | IN NOTIFICA | NO |
CL 948 KF | 03/10/2024 | COCOZZA S.R.L. - PORDENONE | 28/10/2024 | SI |
DE 361 FF | 07/10/2024 | PUPULIN SERVICE S.R.L.- FIUME VENETO | 31/10/2024 | SI |
DM 928 NF | 11/10/2024 | CARROZZERIA BASTIANELLO SNC - ZOPPOLA | 18/10/2024 | SI |
RA16663 | 15/10/2024 | FOGOLIN JOSEPH - SAN VITO AL TAGLIAMENTO | 31/10/2024 | SI |
DP 690 DR | 15/10/2024 | PUPULIN SERVICE S.R.L.- FIUME VENETO | 28/10/2024 | SI |
CR 842 DH | 15/10/2024 | SINA S.P.A. - PORDENONE | 21/11/2024 | SI |
EN 790 WX | 18/10/2024 | SINA S.P.A. - PORDENONE | 23/10/2024 | SI |
CJ 456 PD | 23/10/2024 | SINA S.P.A. - SPILIMBERGO | 23/10/2024 | SI |
DC 515 GA | 24/10/2024 | SINA S.P.A. - PORDENONE | 29/10/2024 | SI |
DB 613 WY | 25/10/2024 | SOVRAN FABRIZIO - SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO | 30/10/2024 | SI |
DJ 513 LJ | 28/10/2024 | SINA S.P.A. - PORDENONE | 05/11/2024 | SI |
EB 381 GG | 28/10/2024 | COCOZZA S.R.L. -PORDENONE | 02/11/2024 | SI |
AY 013 JH | 29/10/2024 | SINA S.P.A. - PORDENONE | 04/11/2024 | SI |
CV 970 XF | 30/10/2024 | COCOZZA S.R.L. - PORDENONE | IN NOTIFICA | NO |
BR 142 ZB | 04/11/2024 | SINA S.P.A. - PORDENONE | 11/11/2024 | SI |
BK 268 VP | 07/11/2024 | COCOZZA S.R.L. - PORDENONE | IN NOTIFICA | NO |
DD 534 RN | 08/11/2024 | FOGOLIN JOSEPH - SAN VITO AL TAGLIAMENTO | 16/11/2024 | SI |
CT 943 XX | 18/11/2024 | SINA S.P.A. - PORDENONE | 23/11/2024 | NO |
BR 950 RF | 18/11/2024 | COCOZZA S.R.L. - PORDENONE | IN NOTIFICA | NO |
CG 207 KF | 20/11/2024 | SINA S.P.A. - PORDENONE | 23/12/2024 | NO |
CZ 334 LS | 20/11/2024 | SINA S.P.A. - PORDENONE | 20/12/2024 | NO |
CK 201 EZ | 21/11/2024 | COCOZZA S.R.L. - PORDENONE | IN NOTIFICA | NO |
Attenzione
I dati delle depositerie sono presenti nella pagina web: Elenco Depositerie
Ultimo aggiornamento
Venerdì 22 Novembre 2024, ore 12:56
Allegati