Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta Andria Trani
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spese di custodia ditta ECORINASCITA DI FERRUCCI GIUSEPPE | ZD43CA6990 | 1138.06 | 1138.06 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA PER VEICOLI | Z3B3CA6981 | 26229.26 | 26229.26 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spese di custodia veicoli seq. e/o fermo amministrativo per infrazione al cds -SCARINGELLA | Z003C983DC | 564.61 | 564.61 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spese di custodia ditta PERFECT AUTO DI CICOLELLA LEONARDO | Z683BD304F | 5.00 | 5.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spese di custodia ditta PERFECT AUTO DI CICOLELLA LEONARDO | Z6B3BD3023 | 1.74 | 1.74 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spese di custodia ditta ECORINASCITA DI FERRUCCI GIUSEPPE | Z1E3BD2FF9 | 1.79 | 1.79 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:45