Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna
Unità organizzativa di livello dirigenziale: Prefettura di Bologna
Anno 2019
Periodo | Tasso presenza |
Tasso assenza |
Trimestre I | 84,83 | 15,17 |
Trimestre II | 84,51 | 15,49 |
Trimestre III | 72,41 | 27,59 |
Trimestre IV | 84,06 | 15,94 |
Anno 2020
Periodo | Tasso presenza |
Tasso assenza |
Trimestre I | 82,40 | 17,60 |
Trimestre II | 82,26 | 17,74 |
Trimestre III | 79,75 | 20,25 |
Trimestre IV | 71,06 | 28,94 |
Anno 2021
Periodo | Tasso presenza |
Tasso assenza |
Trimestre I | 90,09 | 9,91 |
Trimestre II | 79,06 | 20,94 |
Trimestre III | 68,48 | 31,52 |
Trimestre IV | 70,92 | 29,08 |
Anno 2022
Periodo | Tasso presenza |
Tasso assenza |
Trimestre I | 83,14 | 16,86 |
Trimestre II | 68,48 | 31,52 |
Trimestre III | 72,30 | 27,70 |
Trimestre IV | 71,33 | 28,67 |
Anno 2023
Periodo | Tasso presenza |
Tasso assenza |
Trimestre I | 81,49 | 18,51 |
Trimestre II | 71,30 | 28,70 |
Trimestre III | 71,06 | 28,94 |
Trimestre IV | 62,31 | 37,69 |
Anno 2024
Periodo | Tasso presenza |
Tasso assenza |
Trimestre I | 85,04 | 14,96 |
Trimestre II | 90,84 | 9,16 |
Trimestre III | 93,91 | 6,09 |
Trimestre IV | 93,35 | 6,65 |
N.B.:
Le assenze sono state calcolate tenendo conto di tutti i giorni di mancata presenza lavorativa del personale in servizio, verificatasi a qualunque titolo: malattia, ferie, permessi, aspettativa, astensione obbligatoria.
Data
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 22 Gennaio 2025, ore 08:55