Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINISTRAZIONI PASTI A PERSONALE IN O.P. | Z392827D3B | 409.09 | 409.09 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINISTRAZIONE PASTI A PERSONALE IN O.P. | Z4D2827CBD | 190.91 | 190.91 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI FACCHINAGGIO | ZA228DE7E0 | 1000.00 | 1000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINISTRAZIONE PASTI A PERSONALE IN O.P. | Z712832B29 | 54.54 | 54.54 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINISTRAZIONE PASTI A PERSONALE IN O.P. | Z5E2827C6B | 98.16 | 98.16 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GENERI DI CONFORTO PERSONALE POLIZIA STRADALE | Z2E280CCD2 | 2243.23 | 2243.23 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PERSONALE FORZE ORDINE IN O.P. | ZBE2827CCD | 196.16 | 196.16 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI A PERSONALE FORZE ORDINE IN O.P. | Z632832A54 | 136.36 | 136.36 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLOGGIAMENTO PERSONALE POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO DI OP FUORI SEDE | Z4929512DB | 109.09 | 109.09 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | vitto a personale forze ordine in o.p. | ZC02832AE2 | 269.22 | 269.22 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI A FORZE ORDINE IN O.P. | Z4A28860DF | 212.73 | 212.73 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCOGLIENZA STRANIERI GENNAIO 2019 | Z4C25FC194 | 3441.00 | 3441.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO PREFETTURA RAVENNA | Z70261DDB7 | 150.00 | 150.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI A FORZE ORDINE IN O.P. | ZCA2832B9E | 1478.55 | 1478.55 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI A PERSONE IN SERVIZIO DI O.P. | Z2028329EB | 92.76 | 92.76 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI A PERSONALE IN O.P. | Z0E2832BEE | 581.81 | 581.81 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI A PERSONALE IN SERVIZIO DI O.P. | Z252832C3F | 378.18 | 378.18 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI A PERSONALE IN SERVIZIO DI O.P. | ZCF2832B01 | 292.74 | 292.74 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSA DI P.S. | ZF828DE786 | 259.50 | 259.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI A PERSONALE IN SERVIZIO DI OP. | Z712827CA3 | 130.91 | 130.91 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI A PERSONALE IN SERVIZIO DI O.P. | Z1D2827C8C | 81.82 | 81.82 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PEROSNALE IN SSSSSSSSERVIZIO DI O.P. | ZD029649C6 | 81.82 | 81.82 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | acquisto timbri Polizia Stradale Ravenna | ZD028C6925 | 206.00 | 206.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto fiori Questura Ravenna | ZD7727422D | 45.45 | 45.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto fiori Questura Ravenna | Z0F279E777 | 45.45 | 45.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto fiori Questura Ravenna | ZD727422DC | 45.45 | 45.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI | Z412970C95 | 3616.10 | 3616.10 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO DI PULIZIA PREFETTURA/CARABINIERI/POLIZIA | 769467028F | 674142.57 | 651724.26 | ||
01-PROCEDURA APERTA | SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI | ZB229702D7 | 35387.76 | 35387.76 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | servizio di lavandera per questura di ravenna | Z3227ECD1D | 298.35 | 298.35 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI A PERSONALE FORZE ORDINE IN O.P. | ZF82838E4C | 130.91 | 130.91 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI A FORZE ORDINE IN O.P. | Z1D2838E19 | 98.18 | 98.18 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI A FORZE DELL'ORDINE IN O.P. | ZCA2838DAA | 153.84 | 153.84 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI A FORZE DELL'ORDINE IN O.P. | Z9F2838DD7 | 160.00 | 160.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI A FORZE ORDINE IN O.P. | Z362838DF9 | 138.46 | 138.46 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLOGGIAMENTO ANNO 2019 personale forze di polizia in servizio O.P. fuori sede | Z4D298A7B1 | 804.55 | 804.55 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE UNITA' ABITATIVE | 8026082464 | 1937481.45 | 1719096.07 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE UNITA' ABITATIVE | 80261360F5 | 1754513.00 | 760254.25 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE UNITA' ABITATIVE | 8026153EF8 | 426698.25 | 368467.95 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CENTRI COLLETTIVI | 8026179470 | 99097.35 | 75166.78 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CENTRI COLLETTIVI | 80261940D2 | 315379.68 | 203712.40 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CENTRI COLLETTIVI | 802620276A | 794803.85 | 603751.51 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CENTRI COLLETTIVI | 80262227EB | 526671.75 | 441976.89 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CENTRI COLLETTIVI | 8026215226 | 470333.85 | 413424.14 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI A PERSONALE FORZE ORDINE IN O.P. | Z4A2227CE9 | 865.75 | 865.75 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI A PERSONALE IN O.P. | ZF32827D5C | 230.77 | 230.77 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PREFETTURA DI RA | Z09279D047 | 160.00 | 160.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE PER POLIZIA SCIANTIFICA | Z0629C3FD8 | 998.73 | 998.73 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATGERIALE PER QUESTURA DI RAVENNA | ZBF2ABD636 | 1301.60 | 1301.60 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | materiale per Questuar di ravenna | Z362B28962 | 285.00 | 285.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:42