Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Varese
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura energia elettrica sedi Prefettura 1/4/2019-31/5/2019 | ZDE394A098 | 3622.38 | 3662.38 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | servizio di pulizia dei locali di rappresentanza ed uffici della Prefettura di Varese. Periodo 1/1/2019 31/12/2019 | 7668456215 | 63439.12 | 0.00 | ||
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | servizio di pulizia dei locali adibiti a sedi degli Organismi della Polizia di Stato di Varese e provincia. Periodo 1/1/2019 31/12/2019. | 7676762867 | 71598.37 | 0.00 | ||
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | Affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti a Caserme dellArma dei Carabinieri di Varese e provincia. Periodo 1/1/2019 31/12/2019 | 767652332E | 88293.75 | 0.00 | ||
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | SOMMINISTRAZIONE PASTI POLFRONTIERA LUINO | 761158704D | 168630.00 | 0.00 | ||
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | SOMMINISTRAZUìIONI PASTI E COLAZIONI AL II REPARTO VOLO P. S. | 76307294C6 | 244112.00 | 0.00 | ||
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | SOMMINISTRAZIONE PASTI ALLA SOTTOSEZIONE POLSTRADA BUSTO ARSIZIO | 7625735B96 | 138700.00 | 0.00 | ||
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | SOMMINISTRAZIONE PASTI AL COMMISSARIATO DI BUSTO ARSIZIO | 7673236AA7 | 160600.00 | 0.00 | ||
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | SOMMINISTRAZIONE PASTI ALLA POLIZIA STRADALE DI VARESE | ZF426125AB | 11800.00 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGI AEREI PER RIMPATRIO COATTO CITTADINI STRANIERI ESPULSI | Z0525BD9F9 | 39900.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINISTRAZIONE PASTI ALLE FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO DI O.P. | Z66270DA89 | 39950.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINISTRAZIONE PASTI ALLE FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO DI O.P. | Z40270DA19 | 39950.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINISTRAZIONE PASTI ALLE FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO DI O.P. | Z28270D983 | 39950.00 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | SERVIZIO ACCOGLIENZA INFORMAZIONE E ASSISTENZA AGLI STRANIERI DI CUI ALL'ART. 11 COMMA VI DEL D.LGS. 286/98 PRESSO L'AEROPORTO DI MALPENSA | 7649984680 | 31900.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA PREFETTURA - QUESTURA (AGENTI E PERS. CIV.) E UFFICI DIPENDENTI. ANNO 2019. | 7767506CB7 | 256296.00 | 82623.60 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PREFETTURA E ORGANISMI POLIZIA DI STATO | 7810182E10 | 290000.00 | 258064.56 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI. PERIODO 1/6/2019 -31/05/2020. | 8128718E49 | 866223.99 | 784138.67 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI. PERIODO 1/6/2019 - 31/05/2020. | 8145030363 | 2340714.75 | 1735024.62 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/1/2019 -31/5/2019. | 782661897C | 1886624.20 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/1/2019 -31/5/2019. | 7826752811 | 728047.50 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/1/2019 -31/5/2019. | 7828367CCD | 1253904.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/1/2019 -31/5/2019. | 78284029B0 | 674547.20 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/1/2019 -31/5/2019. | 7828424BD7 | 68508.70 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/1/2019 -31/5/2019. | 78899733B1 | 257485.20 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/1/2019 -31/5/2019. | 7866420723 | 112395.12 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/1/2019 -31/5/2019. | 7831877D58 | 868854.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/1/2019 -31/5/2019. | 7831899F7F | 255265.50 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/1/2019 -31/5/2019. | 783436200C | 119556.96 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/1/2019 -31/5/2019. | 78319097C2 | 252955.20 | 0.00 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/1/2019 -31/5/2019. | 7831935D35 | 572773.20 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/1/2019 -31/5/2019. | 78319211AB | 315288.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Noleggio fotoriproduttori Consip 30 lotto 3 | 7942331ADF | 5221.11 | 855.92 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura gas alloggio rappresentanza 1/12/2019-31/5/2020 | Z352D2B7FE | 86.80 | 86.80 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura bandiere da esterno. TD Mepa 11157930_2019 | Z152B2584A | 179.80 | 143.39 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura cancelleria per uffici. | Z332B479AC | 1303.71 | 1303.71 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura carta formato per uffici. TD Mepa 1162342_2019 | Z6B2B3309F | 2466.00 | 2466.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI. PERIODO 1/11/2019 - 31/10/2020. | 829038956D | 863353.09 | 340464.12 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA GAS NATURALE AGLI ORGANISMI DELLA P. S. DI VARESE E PROVINCIA | 8054461F78 | 120000.00 | 101185.29 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/11/2019 -30/4/2020. | 8097618DC1 | 73346.00 | 72753.85 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/11/2019 -30/4/2020. | 809744924E | 341905.20 | 318339.44 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/11/2019 -30/4/2020. | 8097197259 | 1266720.00 | 1647387.40 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/11/2019 -30/11/2019. | 8097231E64 | 111360.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/11/2019 -30/4/2020. | 809724384D | 910358.40 | 228036.60 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/6/2019 -31/10/2019. | 7980688015 | 142290.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/1/2019 -31/5/2019. | 78319487F1 | 157191.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/6/2019 -31/10/2019. | 797903297F | 449514.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/1/2019 -31/5/2019. | 782653984B | 593792.40 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/1/2019 -31/5/2019. | 7856496997 | 453211.40 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/6/2019 -31/10/2019. | 7980595355 | 513651.60 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PROROGA CONVENZIONE. PERIODO 1/1/2019 -31/5/2019. | 78319444A5 | 447941.50 | 0.00 |
Paginazione
- 1
- 2
- 3
- 4
- Seguente ›
- Ultimo »
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:43