Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio di facchinaggio | ZB927FBB7A | 25000.00 | 12564.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio vitto per Forze di Polizia in O.P. | Z3A2695CA5 | 468.00 | 468.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio di somministrazione pasti a ristretti nelle camere di sicurezza | Z96271ED42 | 350.00 | 111.75 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio somministrazione pasti agli indigenti | ZC0271EDCB | 350.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Vitto ristretti nelle camere di sicurezza dell'Arma dei Carabinieri - Zona di Acqui Terme | Z55283BD8C | 82.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Vitto ristretti nelle camere di sicurezza dell'Arma dei Carabinieri - Zona di Alessandria e Tortona | Z56283BDD1 | 460.00 | 67.05 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Vitto ristretti nelle camere di sicurezza dell'Arma dei Carabinieri - Zona di Casale Monferrato | ZF3283BDF9 | 153.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Vitto ristretti nelle camere di sicurezza dell'Arma dei Carabinieri - Zona di Ovada | Z97283BDB0 | 82.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Vitto ristretti nelle camere di sicurezza dell'Arma dei Carabinieri - Zona di Novi Ligure | ZE5283BE1F | 200.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizi di trasporto materiale elettorale | Z762864C92 | 8000.00 | 4624.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio biglietteria aerea e ferroviaria | Z3127D6408 | 30000.00 | 7487.30 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio alloggiamento per Forze dell'Ordine impiegate in O.P. | Z71273B502 | 327.00 | 327.27 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio di alloggiamento per Forze di Polizia in O.P. | Z10288C7E0 | 1381.81 | 1036.36 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio alloggiamento per Forze dell'Ordine impiegate nella vigilanza seggi elettorali | ZF72895E61 | 2027.27 | 2027.28 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio alloggiamento per Forze dell'Ordine impiegate nella vigilanza seggi elettorali | Z012895EBF | 1613.64 | 1613.64 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio alloggiamento per Forze dell'Ordine impiegate in O.P. | 0924841001 | 72.72 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio alloggiamento per Forze dell'Ordine impiegate in O.P. | Z422ABC91C | 529.20 | 534.54 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio vitto per Forze di Polizia in O.P. | Z3B2ABCE16 | 634.61 | 634.62 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio alloggiamento per Forze dell'Ordine impiegate in O.P. | Z83286BEDE | 72.72 | 72.73 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio vitto per Forze di Polizia in O.P. | ZB62ABCCEC | 588.46 | 556.36 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio alloggiamento per Forze dell'Ordine impiegate in O.P. | Z522ABCC71 | 825.45 | 825.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio alloggiamento per Forze dell'Ordine impiegate in O.P. | Z482ABCDAB | 1254.54 | 1254.55 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio vitto per Forze di Polizia in O.P. | Z842ABCB36 | 309.09 | 309.09 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio alloggiamento per Forze dell'Ordine impiegate per emergenze di Protezione Civile | Z432AE09E5 | 272.72 | 272.73 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio trasporto Forze dell'Ordine impiegate nella vigilanza seggi elettorali | 0119360064 | 7620.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio mensa al personale di P.S. | ZC82B07DF2 | 525.00 | 0.00 | ||
02-PROCEDURA RISTRETTA | Servizi di pulizia presso la Scuola Allievi Agenti di P.S. di Alessandria | 7761656128 | 97447.40 | 87990.18 | ||
02-PROCEDURA RISTRETTA | Servizi di pulizia presso la Scuola Allievi Agenti di P.S. di Alessandria | 7761656128 | 97447.40 | 87990.18 | ||
02-PROCEDURA RISTRETTA | Servizi di pulizia presso la Scuola Allievi Agenti di P.S. di Alessandria | 7761656128 | 97447.40 | 87990.18 | ||
02-PROCEDURA RISTRETTA | Servizi di pulizia presso la Scuola Allievi Agenti di P.S. di Alessandria | 7761656128 | 97447.40 | 87990.18 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI PERS.LE PS E ALTRE FORZE POLIZIA 26/5/19 | Z7E2882364 | 538.46 | 673.05 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizi di accoglienza e assistenza cittadini stranieri | 7975251951 | 832426.00 | 710029.67 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizi di accoglienza e assistenza cittadini stranieri | 79752665B3 | 441407.00 | 392137.23 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizi di accoglienza e assistenza cittadini stranieri | 7975273B78 | 268697.00 | 328099.18 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizi di accoglienza e assistenza cittadini stranieri | 7975278F97 | 277360.00 | 820794.20 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizi di accoglienza e assistenza cittadini stranieri | 79752822E8 | 343570.00 | 362864.84 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizi di accoglienza e assistenza cittadini stranieri | 79752898AD | 693178.00 | 431486.22 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizi di accoglienza e assistenza cittadini stranieri | 797529801D | 192910.00 | 197822.96 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizi di accoglienza e assistenza cittadini stranieri | 79753001C3 | 344118.00 | 302345.33 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizi di accoglienza e assistenza cittadini stranieri | 79807860F4 | 435493.00 | 343248.36 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizi di accoglienza e assistenza cittadini stranieri | 7980768219 | 339623.00 | 332000.65 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizi di accoglienza e assistenza cittadini stranieri | 7980778A57 | 860387.00 | 513099.22 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizi di accoglienza e assistenza cittadini stranieri | 7980784F49 | 205528.00 | 187396.11 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizi di accoglienza e assistenza cittadini stranieri | 7980790440 | 217930.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GENERI CONFORTO QUESTURA ALESSANDRIA | Z88269CFCB | 900.00 | 2328.30 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura pasti agente PS in prova Stradale Valenza | Z9E296E4F0 | 2146.15 | 1811.53 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI PERS.LE PS E ALTRE FORZE POLIZIA 26/5/19 | ZB32882102 | 1230.76 | 1538.46 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI PERS.LE PS E ALTRE FORZE POLIZIA 26/5/19 | ZDA2881EC6 | 92.30 | 69.23 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura pasti pers.le p.Municipale elezioni 9/6/2019 | ZA5286D1D6 | 103.85 | 103.85 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura gazebo per zona benessere Scuola Allievi Ag. PS ALESS | ZF32AA06BD | 243.45 | 243.45 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:39