Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Belluno
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - BALBINOT | Z3F3523888 | 350.00 | 2707.20 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - STEVE | ZA635237DC | 350.00 | 2541.33 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - AL PONTE | Z0635235EA | 350.00 | 692.28 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - DA SILVIO | Z3D352350D | 350.00 | 3744.08 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - HOTEL TRE PINI | Z453524008 | 350.00 | 360.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - CHALET TOFANE | Z4E3523F84 | 350.00 | 228.90 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - BIRRERIA VIENNA | ZA43523F2A | 350.00 | 875.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - BAR RISTORANTE TOBOLO | Z563523EBB | 350.00 | 692.31 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - COSTA GIANCARLO | Z583523E4A | 350.00 | 2210.76 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - HOTEL FERROVIA | Z273523DD4 | 350.00 | 76.92 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - RISTORANTE ALL'ANCORA | ZB73523D6C | 350.00 | 1380.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - PIZZERIA CHARLIE | ZB53523CE2 | 350.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - AL CAVALLINO ROSSO | Z463523C61 | 350.00 | 519.24 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - PISACANE VINCENZO | Z033523BF8 | 350.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - ALBERGO AL PELMO | Z2D3524554 | 350.00 | 272.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - LA BIRRERIA | Z0735244E4 | 350.00 | 1384.32 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - CROCE D'AUNE | ZB43524475 | 350.00 | 57.68 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - CHE PIZZA | Z4C35243E1 | 350.00 | 2644.32 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - DENICOLO' ALESSANDRO | Z093524378 | 350.00 | 115.38 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - ACTIVE HOTEL MALITA | Z8B352423B | 350.00 | 793.27 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - TRATTORIA " L' OASI " | Z3D35241CC | 350.00 | 46.16 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - ANTICO ALBERGO S. ANTONIO | Z873524127 | 350.00 | 1442.40 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - PAULETTI VALTER | ZE835240D3 | 350.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - P.A.M..I.G.A.M. | Z1B352407A | 350.00 | 3850.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - AURORA SAS | Z4A3524D25 | 350.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - RISTORANTE PINO SOLITARIO | ZD83524C33 | 350.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - ALBERGO GIANNINA | ZA13524A1F | 350.00 | 1344.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - BEL SIT | Z8635249B5 | 350.00 | 609.62 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - DE TOMAS LIORO ROSANNA | Z6C3524895 | 350.00 | 1211.54 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - MONACO SPORT HOTEL | Z8335247EB | 350.00 | 1426.18 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - PUNZI GIUSEPPE | Z30352471E | 350.00 | 2604.54 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - ALBERGO DOLOMIITI | ZA23524678 | 350.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - HOTEL CAPRI | ZCE3524595 | 350.00 | 1395.90 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE CAS MAGGIO 2022 - DUMIA | Z873625042 | 31037.82 | 32094.26 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE CAS MAGGIO 2022 - INTEGRA | Z4D3624E5A | 37851.00 | 22195.02 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Somministrazione pasti Forze di Polizia in o.p. - anno 2022 - CONVENZIONE LALI | Z8936B7EFB | 350.00 | 1424.77 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Somministrazione pasti Forze di Polizia in o.p. - anno 2022 - CONVENZIONE LA BUONA TAVOLA | Z1136B442A | 350.00 | 1152.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - ELEMENTA | Z7036A90DA | 350.00 | 536.64 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINISTRAZIONE PASTI 2022. 3D | Z7E36A90B4 | 350.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA COSTITUITI DA SINGOLE UNITA' ABITATIVE - GIUGNO 2022 - DUMIA | Z03368ED3F | 30036.60 | 29958.52 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA - GIUGNO 2022 - INTEGRA | Z9C368EC53 | 36630.00 | 22189.28 | ||
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | somministrazione pasti 2022 - LA VOLPE | ZF8368C564 | 350.00 | 1009.65 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - GEMA | Z49368C549 | 350.00 | 576.92 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - DE CARLI | Z45368C530 | 350.00 | 192.31 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | somministrazione pasti 2022 - RAM | Z69368C516 | 350.00 | 1226.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRA 16/10-31/10 2022 | ZF1382D398 | 4846.36 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Somministrazione pasti Forze di Polizia in o.p. - anno 2022 - CONVENZIONE VILLANI ALFONSO IL SOLE | ZD237DC6D3 | 350.00 | 796.15 | ||
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | Somministrazione pasti Forze di Polizia in o.p. - anno 2022 - CONVENZIONE SAN FELICE | ZCF37D7699 | 350.00 | 1634.72 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Somministrazione pasti Forze di Polizia in o.p. - anno 2022 - CONVENZIONE IL PONTE | Z2837ABF89 | 500.00 | 294.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA COSTITUITI DA SINGOLE UNITA' ABITATIVE - INTEGRA 1-15 AGOSTO 2022 | ZCD3754AB8 | 20302.50 | 12921.75 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:40