Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE BUONI PASTO GENERI DI CONFORTO | ZC63176D77 | 1.02 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI FORZE DELL'ORDINE | ZF1301E41D | 18.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI FORZE DELL'ORDINE | Z4D301E408 | 22.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI FORZE DELL'ORDINE | ZA1301E229 | 22.00 | 924.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI FORZE DELL'ORDINE | Z5E301E1C0 | 22.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI FORZE DELL'ORDINE | ZD2301E1A4 | 0.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI FORZE DELL'ORDINE | ZF7301DFD9 | 0.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI FORZE DELL'ORDINE | ZF6301DFC7 | 0.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI FORZE DELL'ORDINE | Z36301DED0 | 0.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI FORZE DELL'ORDINE | ZC3301D1D5 | 0.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TAPPI POLIGONO | Z23323DD3C | 282.00 | 282.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPRAY PER OCCHIALI POLIGONO | Z67323DDEA | 0.00 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | ACCOGLIENZA MSNA | 9015637303 | 0.00 | 0.00 | ||
02-PROCEDURA RISTRETTA | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PREFETTURA DI BENEVENTO | 9031119B27 | 0.00 | 45057.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | PASTI FORZE DELL'ORDINE BENEVENTO E TELESE TERME | 90358245D9 | 0.00 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACCOGLIENZA MSNA NEGOZIATA | 8855904B29 | 0.00 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACCOGLIENZA MSNA NEGOZIATA | 8855904B29 | 0.00 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACCOGLIENZA MSNA NEGOZIATA | 8855904B29 | 0.00 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACCOGLIENZA MSNA NEGOZIATA | 8855904B29 | 0.00 | 0.00 | ||
02-PROCEDURA RISTRETTA | ACCOGLIENZA MIGRANTI 50 POSTI PER 120 GIORNI ponte | 8862923B6C | 0.00 | 0.00 | ||
02-PROCEDURA RISTRETTA | ACCOGLIENZA MIGRANTI 50 POSTI PER 120 GIORNI ponte | 8862923B6C | 0.00 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACCOGLIENZA MSNA | 88678648DE | 114234.56 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCOGLIENZA MSNA | 8993881165 | 114234.56 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | ACCOGLIENZA IN UNITà ABITATIVE | 89767665A5 | 1560051.14 | 2526167.93 | ||
01-PROCEDURA APERTA | ACCOGLIENZA IN UNITà ABITATIVE | 8976779061 | 483568.00 | 842439.51 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE CONVENZION CONSIP GAS NATURALE | 86674459E0 | 80000.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO | 8806388D43 | 7.00 | 404958.01 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | GENERI DI CONFORTO | 8806399659 | 1.02 | 15909.44 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BUONI PASTO CIVILI QUESTURA | 8808806405 | 7.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BUONI PASTO PERSONALE CIVILE QUESTURA | 8806409E97 | 7.00 | 49008.96 | ||
01-PROCEDURA APERTA | GARA APERTA PER CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO U.A | 877586373E | 5127584.44 | 6232.41 | ||
01-PROCEDURA APERTA | GARA APERTA PER CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO U.A | 877586373E | 5127584.44 | 6232.41 | ||
01-PROCEDURA APERTA | GARA APERTA PER CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO U.A | 877586373E | 5127584.44 | 6232.41 | ||
01-PROCEDURA APERTA | GARA APERTA PER CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO U.A | 877586373E | 5127584.44 | 6232.41 | ||
01-PROCEDURA APERTA | GARA APERTA PER CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO C.C | 8775864811 | 4884522.96 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | GARA APERTA PER CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO C.C | 8775864811 | 4884522.96 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | GARA APERTA PER CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO C.C | 8775864811 | 4884522.96 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | GARA APERTA PER CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO C.C | 8775864811 | 4884522.96 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | GARA APERTA PER CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO C.C | 8775864811 | 4884522.96 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PROCEDURA NEGOZIATA U.A 50 POSTI 60 GIORNI afgani | 8891202400 | 0.00 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PROCEDURA NEGOZIATA U.A 50 POSTI 60 GIORNI afgani | 8891202400 | 0.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Convenzione attuativa accoglienza migranti | 86767486CA | 520172.75 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BUONI PASTO PERSONALE CIVILE QUESTURA | 8944308475 | 7.00 | 24341.79 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | lavori di manutenzione presso immobile della questura di Benevento | Z593151865 | 1450.00 | 1450.00 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BUONI PASTO CIVILI QUESTURA | 8806405B4B | 0.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto pile | Z59323DF0B | 0.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto pile | Z74323DE7A | 0.00 | 0.00 | ||
02-PROCEDURA RISTRETTA | ACCOGLIENZA MIGRANTI | 89767486CA | 114121.55 | 629480.12 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MASCHERINE FFP2 | Z3534ACCA1 | 1400.00 | 1400.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pubblicazione gara accoglienza MSNA | Z2D344C23C | 1449.22 | 724.26 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:40