Elenco dei veicoli sottoposti a SEQUESTRO o FERMO AMMINISTRATIVO affidati al custode-acquirente individuato ai sensi dell'art. 214 bis del Codice della Strada custoditi presso la depositeria
S.G.M. s.r.l. - Via del Purgatorio n. 110/B2 Prato
ATTENZIONE: DECORSI 5 GIORNI* DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE , OVE IL VEICOLO NON SIA STATO PRESO IN CUSTODIA DALL'AVENTE DIRITTO, PREVIO PAGAMENTO DEI RELATIVI ONERI DI RECUPERO E CUSTODIA , LO STESSO SARA' ALIENATO SENZA ULTERIORE COMUNICAZIONE (*in caso di fermo ai sensi dell' art. 207 C.d.S. i 5 gg decorrono dal 60°) ai sensi dell' art. 213 del Codice della Strada, come modificato dall' art. 23 bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 coordinato con la legge di conversione 1 dicembre 2018, n. 132, e legge 9 novembre 2021 n 156
Data Pubblicazione |
Data scadenza pubblicazione |
Protocollo Pubblicazione |
Data Verbale |
Targa/Telaio |
Organo Accertatore |
Stato |
02/10/2024 | 07/10/2024 | 22292011 | 19/08/2024 | X3ZWTD | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | VENDUTO |
02/10/2024 | 07/10/2024 | 22302614 | 28/08/2024 | FIB22996 | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | VENDUTO |
02/10/2024 | 07/10/2024 | 22311273 | 29/08/2024 | EC56014 | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | VENDUTO |
02/10/2024 | 07/10/2024 | 22311677 | 30/08/2024 | DJ438TD | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | VENDUTO |
02/10/2024 | 07/10/2024 | 22312804 | 30/08/2024 | DC23262 | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | VENDUTO |
03/10/2024 | 08/10/2024 | 22312853 | 30/08/2024 | BL871CG | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | VENDUTO |
03/10/2024 | 08/10/2024 | 22449169 | 24/09/2024 | EF37917 | COMPAGNIA CARABINIERI NORM LIVORNO | VENDUTO |
03/10/2024 | 08/10/2024 | 22438827 | 30/09/2024 | FF20722 | POLIZIA MUNICIPALE CASTAGNETO CARDUCCI | RESTITUITO |
03/10/2024 | 08/10/2024 | 22353286 | 07/09/2024 | DE275RC | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | VENDUTO |
03/10/2024 | 08/10/2024 | 22444339 | 30/09/2024 | DZ971TD | POLIZIA MUNICIPALE ROSIGNANO MARITTIMO | ROTTAMATO |
11/10/2024 | 16/10/2024 | 22468649 | 06/10/2024 | BR094CS | STAZIONE CARABINIERI MONTENERO | VENDUTO |
11/10/2024 | 16/10/2024 | 22474912 | 07/10/2024 | CF332MK | STAZIONE CARABINIERI ROSIGNANO SOLVAY | VENDUTO |
11/10/2024 | 16/10/2024 | 22414385 | 23/09/2024 | DW99021 | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | VENDUTO |
11/10/2024 | 16/10/2024 | 22420345 | 24/04/2024 | CL146BL | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | ROTTAMATO |
11/10/2024 | 16/10/2024 | 22474797 | 14/09/2024 | CY85902 | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | VENDUTO |
14/10/2024 | 19/10/2024 | 22381280 | 16/09/2024 | DW538CZ | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | VENDUTO |
14/10/2024 | 19/10/2024 | 23181280 | 16/09/2024 | DS538CA | ||
14/10/2024 | 19/10/2024 | 22388531 | 14/09/2024 | BR620SA | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | VENDUTO |
15/10/2024 | 20/10/2024 | 22431788 | 26/09/2024 | CN599WN | POLIZIA MUNICIPALE ROSIGNANO MARITTIMO | VENDUTO |
15/10/2024 | 20/10/2024 | 22453635 | 29/4/2024 | BR963RX | POLIZIA MUNICIPALE CAPOLIVERI | VENDUTO |
15/10/2024 | 20/10/2024 | 22462057 | 01/09/2024 | FD878SN | POLIZIA MUNICIPALE ROSIGNANO MATIRRIMO | RESTITUITO |
16/10/2024 | 21/10/2024 | 22090089 | 26/06/2024 | CP248VY | POLIZIA MUNICIPALE PORTOFERRAIO | VENDUTO |
16/10/2024 | 21/10/2024 | 22351656 | 04/09/2024 | EB112CV | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | VENDUTO |
16/10/2024 | 21/10/2024 | 22508316 | 11/09/2024 | BW922JR | STAZIONE CARABINIERI CASTIGLIONCELLO | VENDUTO |
16/10/2024 | 21/10/2024 | 22465534 | 04/10/2024 | EC32474 | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | VENDUTO |
18/10/2024 | 23/10/2024 | 22412083 | 23/09/2024 | X7VXLM | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | VENDUTO |
21/10/2024 | 26/10/2024 | 22344537 | 01/09/2024 | FG597EZ | COMPAGNIA CARABINIERI NORM CECINA | VENDUTO |
21/10/2024 | 26/10/2024 | 22279345 | 19/08/2024 | X8L69S | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | VENDUTO |
23/10/2024 | 28/10/2024 | 22383453 | 14/09/2024 | DE25623 | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | VENDUTO |
23/10/2024 | 28/10/2024 | 22379929 | 14/09/2024 | CC723SP | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | VENDUTO |
23/10/2024 | 28/10/2024 | 22538914 | 19/10/2024 | FV211FH | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | RESTITUITO |
25/10/2024 | 30/10/2024 | 22478551 | 07/10/2024 | FF045JT | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | VENDUTO |
25/10/2024 | 30/10/2024 | 22493444 | 09/10/2024 | EA054BJ | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | VENDUTO |
28/10/2024 | 02/11/2024 | 22061670 | 26/06/2024 | GK510AC | POLIZIA MUNICIPALE ROSIGNANO MARITTIMO | VENDUTO |
28/10/2024 | 02/11/2024 | 22061663 | 26/06/2024 | DZ460TD | POLIZIA MUNICIPALE ROSIGNANO MARITTIMO | VENDUTO |
28/10/2024 | 02/11/2024 | 22090087 | 26/06/2024 | DB115PB | POLIZIA MUNICIPALE PORTOFERRAIO | VENDUTO |
28/10/2024 | 02/11/2024 | 22183803 | 16/07/2024 | AY211FG | POLIZIA MUNICIPALE PORTOFERRAIO | VENDUTO |
29/10/2024 | 03/11/2024 | 22102889 | 09/07/2024 | XB23BT | COMPAGNIA CARABINIERI NORM LIVORNO | VENDUTO |
30/10/2024 | 04/11/2024 | 22255826 | 15/08/2024 | CM763EE | DISTACCAMENTO POLSTRADA CECINA | VENDUTIO |
30/10/2024 | 04/11/2024 | 22399224 | 19/08/2024 | BK20166 | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | VENDUTO |
31/10/2024 | 05/11/2024 | 22418995 | 05/09/2024 | DC379JW | SOTTOSEZIONE POLSTRADA ROSIGNANO MARITTIMO | VENDUTO |
04/11/2024 | 09/11/2024 | 22484536 | 08/10/2024 | CV00384 | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | VENDUTO |
04/11/2024 | 09/11/2024 | 22475312 | 07/10/2024 | CZ944EC | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO |
VENDUTO
|
04/11/2024 | 09/11/2024 | 22278932 | 20/08/2024 | CM710TF | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | VENDUTO |
05/11/2024 | 10/11/2024 | 22340401 | 19/07/2024 | DF730MN | ALLA COMPAGNIA CARABINIERI NORM CECINA | VENDUTO |
05/11/2024 | 10/11/2024 | 22551612 | 22/10/2024 | DB587NZ | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | VENDUTO |
05/11/2024 | 10/11/2024 | 22231008 | 30/07/2024 | ED36345 | POLIZIA MUNICIPALE PORTOFERRAIO | VENDUTO |
06/11/2024 | 11/11/2024 | 22380187 | 17/09/2024 | EJ407YA | POLIZIA MUNICIPALE ROSIGNANO MARITTIMO | |
08/11/2024 | 13/11/2024 | 22453500 | 03/10/2024 | EC145ES | POLIZIA MUNICIPALE ROSIGNANO MARITTIMO | |
08/11/2024 | 13/111/2024 | 22607473 | 06/11/2024 | DK052ZK | POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO | |
11/11/2024 | 16/11/2024 | 22595114 | 05/11/2024 | CV01027 | STAZIONE CARABINIERI COLLESALVETTI | |
12/11/2024 | 17/11/2024 | 22139426 | 19/06/2024 | CK878VR | GUARDIA DI FINANZA NUCLEO OPERATIVO P.I. LIVORNO | |
12/11/2024 | 17/11/2024 | 22518002 | 17/10/2024 | DL625FV | STAZIONE CARABINIERI COLLESALVETTI | |