Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Novara
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI/ACQUISTI | Z262F14708 | 2134.00 | 2134.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI/ACQUISTI | Z78245040A | 605.53 | 605.53 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI/ACQUISTI | Z082F561DA | 417.22 | 749.04 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI/ACQUISTI | Z5E3089788 | 83.44 | 83.44 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI/ACQUISTI | Z402770893 | 190.00 | 190.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI/ACQUISTI | ZF031E8DAC | 280.00 | 280.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI/ACQUISTI | Z623433D8C | 409.84 | 409.84 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI/ACQUISTI | Z742ED3B1C | 1000.00 | 1000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI/ACQUISTI | Z5833AD7A0 | 1229.51 | 1229.51 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI/ACQUISTI | Z3833AD7D3 | 439.99 | 439.99 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI/ACQUISTI | Z7133AD780 | 650.00 | 650.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI/ACQUISTI | Z772FFD513 | 327.00 | 327.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI/ACQUISTI | Z422FFC1E3 | 293.30 | 293.30 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI/ACQUISTI | Z2B2E4DEAE | 315.00 | 315.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI/ACQUISTI | ZA22FFDAC8 | 648.06 | 648.06 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI/ACQUISTI | Z4B3335071 | 800.52 | 800.52 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI/ACQUISTI | Z592FFD9BC | 634.43 | 634.43 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI/ACQUISTI | Z983433397 | 1004.00 | 1004.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI/ACQUISTI | Z532FFC28C | 947.20 | 947.20 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI/ACQUISTI | Z9E2FFC22C | 1133.90 | 1133.90 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI/ACQUISTI | ZCC330E963 | 5823.94 | 5823.94 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BUONI PASTO DAY TRONIC CAPITOLO 2924 2853 DAL 1/9/2021 | 8890000414 | 1460000.00 | 66941.40 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ACQUA POTABILE POLIZIA DI STATO ANNO 2021 | Z5B32B7002 | 12494.57 | 12494.57 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PADULO SPESE DI CUSTODIA | Z0A331DB32 | 300000.00 | 730.88 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PATERA MOTORS SNC | Z88311DAD7 | 30000.00 | 7862.54 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GLOBAL SERVICE SRL | Z86311DB48 | 15000.00 | 1137.33 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MULTISERVICE SAS SPESE DI CUSTODIA | ZD52D5DAFB | 30000.00 | 9041.83 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LG SAS DI GUENZI PAOLO | Z94311DB22 | 30000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ACQUA POTABILE REPARTI CARABINIERI DELLA PROVINCIA DI NOVARA | ZB532B6FC1 | 16160.22 | 16160.22 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO NR. 50 PUBBLICAZIONI A COLORI DA DISTRIBUIRE IN ACCASIONE DELLA FESTA DELLA POLIZIA DI STATO -ANNO 2021 | Z823142290 | 245.91 | 245.91 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | acquisto corona di fiori per la festa della Polizia di Stato 2021 | ZBC3129A52 | 122.73 | 122.73 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAPITOLO 2556-01-2021 MENSA CARABINIERI ELEZIONI 2021 | ZA1333E424 | 290.88 | 290.88 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAPITOLO 2556-01-2021 MENSA CARABINIERI ELEZIONI 2021 | Z9E333E54B | 145.45 | 145.45 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Fornitura Stampanti A4 Lotto 2 e materiale di consumo TK-3170 | Z3B34B0EF5 | 1656.70 | 0.00 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Fornitura apparecchiature multifunzione A4 Lotto 4 e meteriale di consumo TN-3520 CSP | ZED34B0EE4 | 1278.96 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TONER TN-3512 PER UFFICIO SUI E PREFETTURA E ML203 ELS PREFETTURA | ZF734B0DAA | 686.40 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TONER TN-3390 PER COMMISSIONE DIRITTO ASILO E UFFICI PREFETTURA | Z7B34B0D94 | 590.64 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELLERIA PREFETTURA | Z8234ADB80 | 1809.76 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTA A4 UFFICI PREFETTURA-SUI E COMMISSIONE DIRITTO ASILO | Z9234AD7F8 | 2066.40 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO | Z8634AD6B2 | 1332.80 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA NAS PER UFFICIO CED CON MODULO DI MEMORIA AGGIUNTIVO | ZA634ABC06 | 808.09 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA HARD DISK PER NAS PER UFFICIO CED | Z8B34ABB9C | 952.40 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PRESIDI ANTIBATTERICI SAPONE PER COVID-19 | Z0534AB2F2 | 410.10 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TONER NERO STAMPANTI XEROX C7000 E XEROX C7020 E FOTOCOPIATRICE TK685 | Z193387867 | 410.13 | 410.13 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TONER ML203 ELS E PEN DRIVE | Z9633871E5 | 729.55 | 729.55 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER PERSONALE PREFETTURA | Z733387149 | 1950.00 | 1950.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TELECOMANDO PER PHILIPS TV LED Ultra HD 4K 50" 50PUS8804/12 | ZF53327E5C | 40.00 | 40.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MASCHERINE FFP2 COMMISSIONE DIRITTO ASILO | Z1E32CC95C | 650.00 | 650.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE MATERIALE ELETTRICO E CANCELLERIA | Z4032CC8B8 | 150.63 | 150.63 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura e posa in opera di due condizionatori Monosplit da installare nellUfficio del Dirigente Area 3^ e Ufficio Commissione diritto asilo | Z2D34B0C2A | 1960.00 | 0.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:39