Progr.  Cognome e Nome Dal  Al
  Cugia  Efisio    1862
  Nomis di Cossilla  Augusto  1863 1868
  Torelli  Luigi    1866
  Starabba di Rudinì  Antonio    1867
  Guicciardi  Enrico    1868
  Medici  Giacomo  1869 1873
  Rasponi  Gioacchino    1874
  Gerra  Luigi  1875 1876
  Malusardi  Antonio    1877
10°  Corte  Clemente  1878 1879
11°  Bardesono di Rigras  Cesare  23/02/1879  10/12/1887 
12°  Calenda di Tavani  Andrea  11/12/1887  28/07/1890 
13°  Winspeare  Antonio  29/07/1890  12/03/1891 
14°  Colucci  Giuseppe  22/03/1891  28/06/1892 
15°  Colmayer  Vincenzo  29/06/1892  28/11/1893 
16°  Morra di Lavriano e della Montà  Roberto  29/11/1893  27/08/1894 
17°  Cavasola  Giannetto  28/08/1894  17/01/1895 
18°  De Seta  Francesco  03/02/1895  04/07/1897 
19°  Codronchi-Angeli  Giovanni  05/04/1896  01/07/1897 
20°  Sensales  Giuseppe  23/07/1897  1898
21°  Municchi  Carlo  20/03/1898  22/08/1898 
22°  De Seta  Francesco  23/08/1898  05/05/1909
23°  Rovasenda  Casimiro  06/05/1909 12/02/1913
24°  Cataldi  Carlo  13/02/1913 01/08/1914
25°  Adami Rossi  Carmine  16/08/1914 23/05/1915
26°  Pericoli  Vincenzo  24/05/1915 24/08/1919
27°  Crivellari  Gaetano  25/08/1919 15/04/1920
28°  Pesce  Angelo  16/04/1920 20/08/1920
29°  Menzinger  Vittorio  21/08/1920 15/11/1923
30°  Gasti  Giovanni  16/02/1923 23/01/1924
31°  Scelsi  Benedetto  24/01/1924 31/07/1924
32°  D'Ancora  Paolo  01/08/1924 12/02/1925
33°  Milani  Domenico  16/02/1925 17/02/1925
34°  Barbieri  Angelo  25/02/1925 31/10/1925
35°  Mori  Cesare  01/11/1925 15/07/1929
36°  Albini  Umberto  16/07/1929 09/09/1933
37°  Marziali  Giovanni Battista  10/09/1933 31/07/1936
38°  Benigni  Francesco  01/08/1936 15/08/1938
39°  Cavalieri  Enrico  16/08/1938 06/06/1941
40°  Mariano  Adalberto  07/06/1941 14/06/1943
41°  Varano  Alberto  15/06/1943 01/08/1943
42°  Musotto  Francesco  10/09/1943 03/03/1944
43°  D'Antoni  Paolo  16/05/1944 07/12/1944
44°  Battiati  Francesco  08/12/1944 09/10/1946
45°  Vittorelli  Antonio Cesare  10/10/1946 09/08/1948
46°  Vicari  Angelo  10/08/1948 05/10/1953
47°  Strano  Paolo  06/10/1953 24/10/1954
48°  Iannone  Sante  25/10/1954 22/10/1955
49°  Migliore  Giuseppe  23/10/1955 07/10/1958
50°  Gerlini  Carlo  08/10/1958 10/10/1961
51°  Rizzo  Pietro  11/10/1961 31/08/1962
52°  Boccia  Francesco  01/09/1962 03/05/1964
53°  Ravalli  Giovanni  04/05/1964 19/10/1970
54°  Puglisi  Francesco  20/10/1970 29/04/1973
55°  Vicari  Francesco (Vice Prefetto Reggente)  30/04/1973 24/07/1973
56°  Grasso  Aurelio  25/07/1973 15/01/1978
57°  Di Giovanni  Girolamo  16/01/1978 17/08/1981
58°  Giuffrida  Giuseppe  18/08/1981 29/04/1982
59°  Dalla Chiesa  Carlo Alberto  30/04/1982 03/09/1982
60°  De Francesco  Emanuele  06/09/1982 31/10/1983
61°  Basso  Antonio  01/11/1983 31/03/1985
62°  Finocchiaro  Angelo  01/04/1985 14/03/1989
63°  Iovine  Mario  13/03/1989 09/08/1992
64°  Musio  Giorgio  10/08/1992 14/09/1994
65°  Rossi  Luigi  15/09/1994 22/01/1995
66°  Serra  Achille  13/02/1995 24/02/1996
67°  Damiano  Luigi  20/03/1996 30/04/1998
68°  Lococciolo  Francesco  25/05/1998 12/03/2000
69°  Profili  Renato  15/03/2000 18/05/2003
70°  Marino  Giosuè  10/06/2003 09/01/2008
71°  Trevisone  Giancarlo  10/01/2008 30/06/2010
72°  Caruso  Giuseppe  02/08/2010 23/06/2011
73°  Postiglione  Umberto  04/07/2011 04/08/2013
74°  Cannizzo  Francesca  05/08/2013 15/11/2015
75°  De Miro  Antonella  05/01/2016 30/04/2020  
76°  Forlani  Giuseppe  22/05/2020 30/09/2022  
77°  Cucinotta  Maria Teresa  05/12/2022 31/10/2023  
78°  Mariani  Massimo  03/11/2023  
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 15 Maggio 2024, ore 13:32