Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza
Si pubblica, di seguito, l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti, dirigenti e non dirigenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico (art 18 D. Lgs. 33/2013; articolo 53, comma 14, D. Lgs. 165/2001).
Nome | Cognome | oggetto dell'incarico | data conferimento incarico | data fine incarico | compensi |
Luigi | Swich | Commissario straordinario comune di Cerignale | 15 marzo 2022 | 15 maggio 2023 | euro 1.623,78 lordi mensili per l'anno 2022 detratto il 5% - euro 1.882,01 mensili lordi per l'anno 2023, detratto il 5%. |
Luigi | Swich | Commissario straordinario comune di Corte Brugnatella | 11 marzo 2022 | 15 maggio 2023 | euro 1.623,78 lordi mensili per l'anno 2022 detratto il 5% - euro 1.882,01 mensili lordi per l'anno 2023, detratto il 5%. |
Roberta | De Francesco | Sub Commissario straordinario comune di Cerignale | 16 agosto 2022 | 16 settembre 2022 | euro 974.23 mensili lordi per il periodo 16/08 al 16/09/2022 detratto il 5%. |
Roberta | De Francesco | Sub Commissario straordinario comune di Corte Brugnatella | 16 agosto 2022 | 16 settembre 2022 | euro 974.23 mensili lordi per il periodo 16/08 al 16/09/2022 detratto il 5%. |
Claudio | Giordano | Sub Commissario straordinario comune di Cerignale | 24 maggio 2022 | 30 luglio 2022 | euro 974.23 mensili lordi per il periodo 24/05 al 30/07/2022 detratto il 5%. |
Claudio | Giordano | Sub Commissario straordinario comune di Corte Brugnatella | 24 maggio 2022 | 30 luglio 2022 | euro 974.23 mensili lordi per il periodo 24/05 al 30/07/2022 detratto il 5%. |
Anno 2018
Ultimo aggiornamento
Giovedì 31 Ottobre 2024, ore 16:39
Allegati