Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACCOGLIENZA UCRAINI IN CENTRO COLLETTIVO | 942033525E | 610850.00 | 418375.30 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI | 9420377506 | 207866.00 | 207245.92 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACCOGLIENZA STRANIERI RPI IN CENTRI COLLETTIVI | 9419999D14 | 1769527.67 | 1769527.67 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCOGLIENZA UCRAINI IN UNITA ABITATIVE | 94210131DF | 356676.66 | 168956.96 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI | 9447468938 | 83995.60 | 44466.10 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI | 94476531E5 | 80765.00 | 19640.65 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI | 93023795FE | 80765.00 | 41018.28 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLOGGIAMENTO ANNO 2023 FORZE POLIZIA IN SERVIZI DI O.P. | Z3C394D7F5 | 15000.00 | 7165.44 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLOGGIAMENTO ANNO 2023 FORZE POLIZIA IN SERVIZI DI O.P. | ZD0394D7A6 | 59572.00 | 59572.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA FUORI SIVES | Z9E3BDA0E9 | 1840.20 | 1840.20 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI AI FERMATI O IN ATTESA DI ESPULSIONE INDIGENTI | Z823B16B79 | 677.73 | 688.75 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA MEDICO SANITARIA | Z4B3A5F5CB | 3500.00 | 3450.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACCOGLIENZA MSNA | 9671331ACF | 47640.00 | 47640.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACCOGLIENZA MSNA | 9643491C83 | 26040.00 | 26040.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE PER QUESTURA DI RAVENNA | Z2C3A7534F | 2364.40 | 2364.40 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE PER QUESTURA DI RAVENNA | Z553A75393 | 177.35 | 177.35 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI LAVANDERIA | Z3339918CB | 409.68 | 409.68 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE PER QUESTURA DI RAVENNA | ZC73A753EB | 1274.90 | 1274.90 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSA QUESTURA DI RAVENNA | Z893B2B9BD | 239.39 | 239.39 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PERSONALE P.S. IN O.P. | ZCA3B9D657 | 68.00 | 68.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSA QUESTURA RAVENNA | Z893B289BD | 557.86 | 557.86 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI A FORZE ORDINA IN O.P. | Z89839413C | 125.00 | 125.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TINTEGGIATURA ALLOGGIO SDI SERVIZIO CASERMA CARABINIERI MILANO MARITTIMA | ZE43BC85CB | 1800.00 | 1800.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE STRISCE ANTISCIVOLO COMPAGNIA CARTABINIERI DI LUGO | ZBE3B976F1 | 229.90 | 229.90 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONED IMPIANTI RISCALDAMENTO0 CASERME CARABINIERI PROVINCIA DI RAVENNA | Z8038C484F | 23811.00 | 23811.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO CASER5ME COMPAGNIE CARABINIERI DI RAVENNA E CERVIA | ZE038C2274 | 13034.00 | 13034.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI IMPIANTI CONDIZIONAMENTO CASERME COMPAGNIE CARABINIERI DI FAENZA E LUGO | Z9F38C2295 | 6300.00 | 6300.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITà COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI RAVENNA | ZC33B9784A | 300.00 | 300.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE STRISCE ANTISCIVOLO COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI RAVENNA | Z763B97725 | 1251.52 | 1251.52 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TINTEGGIATURA ALLOGGIO DI SERVIZIO COMANDANTE COMPAGNIA CC RAVENNA | Z043BDB722 | 2196.72 | 2196.72 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TINTEGGIATURA ALLOGGIO DI SERVIZIO COMANDANTE N.O.R.M. RAVENNA | Z193BDB8DF | 2026.23 | 2026.23 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TINTEGGIATURA CAMERATA N.9 COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI RAVENNA | Z9F3B97769 | 480.00 | 480.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CENTRALE IDRICA COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI RAVENNA PRIMO SEMESTRE 2023 | ZDC3B9782A | 450.00 | 450.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPRISTINO FAN COLIL IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO COMPAGNIA CARABINIERI DI RAVENNA | Z233B96A94 | 512.29 | 512.29 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO CASERME CARABINIERI PROVINCIA DI RAVENNA I SEMESTRE 2023 | ZC138C1FFB | 2350.00 | 2350.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BIGLIETTI DI VISITA NUOVO QUESTORE DI RAVENNA | ZE33BC6335 | 29.50 | 29.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO COMMISSARIATO P.S. DI LUGO PRIMO SEMESTRE 2023 | Z4A3829008 | 331.97 | 331.97 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CORONA DI ALLORO ALLA POLIZIA DI STATO RICORRENZA 2 NOVEMBRE 2022 | Z9337F0720 | 63.64 | 63.64 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO OMAGGI8O FLOREALE IN MEMORIADI STELIO LEONARDI | ZA33CBC52B | 45.45 | 45.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO COMPOSIZIONE FLOREALE IN MEMORIA DI GIOVANNI PALATUCCI | Z1739E5C41 | 45.45 | 45.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO OMAGGIO FLORALE IN MEMORIA DI GIOVANNINI MAURO | ZCB3A7A65D | 45.45 | 45.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE IN MEMORIA DI BIONDI STEFANO | Z1D3A7A687 | 45.45 | 45.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CORONA DI ALLORO IN OCCASIONE INSEDIAMENTO NUOVO QUESTORE DI RAVENNA | Z7D3B4F9F6 | 45.45 | 45.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPURGO E PULIZIA IMPIANTO FOGNIARIO COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI RAVENNA | ZAF3AEC946 | 1800.00 | 1800.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRASPORTO MIGRANTI | Z343AF005D | 645.45 | 645.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI TRASPORTO | ZC73A03828 | 1935.76 | 1935.76 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS NATURALE | Z433A3C3CA | 1000.00 | 29.94 | ||
01-PROCEDURA APERTA | ACCOGLIENZA STRANIERI | 9674084AA8 | 2599596.55 | 914807.22 | ||
01-PROCEDURA APERTA | ACCOGLIENZA IMMIGRANTI | 9674047C1F | 4013145.78 | 1565959.17 | ||
01-PROCEDURA APERTA | ACCOGLIENZA STRANIERI | 9673995139 | 733096.00 | 566449.12 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:42