Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
01-PROCEDURA APERTA | ACCOGLIENZA STRANIERI | 967390354C | 2071752.15 | 1107865.63 | ||
01-PROCEDURA APERTA | ACCOGLIENZA STRANIERI | 9679780726 | 201146.55 | 120726.80 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ACCOGLIENZA IN CENTRI COLLETTIVI QUOTIDIANI | Z9C3918B2D | 996.27 | 996.27 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ACCOGLIENZA IN UNITA ABITATIVE SU QUOTIDIANI | ZBE3918B84 | 996.27 | 996.27 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ACCOGLIENZA MSNA IN CENTRI TEMPORANEI | 979052874A | 163800.00 | 102480.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMOPAGNATI CENTRO TEMPORANEO | A00104E550 | 111600.00 | 66060.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | ACCOGLIENZA STRANIERI RPI IN CENTRI COLLETTIVI | 967980294D | 2008962.75 | 1084598.72 | ||
01-PROCEDURA APERTA | ACCOGLIENZA STRANIERI IN CENTRI COLLETTIVI | 96798110BD | 1380785.68 | 679044.99 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCOGLIENZA UCRAINI IN UNITA ABITATIVE | Z7036FBF6D | 23347.87 | 23347.87 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCOGLIENZA UCRAINI IN UNITA ABITATIVE | Z6B35D5206 | 5207.14 | 5207.14 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI A PERSONALE FORZE ORDINE | ZA7398634C | 3768.04 | 3768.04 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI A FORZE POLIZIA IN O.P. | Z89394130C | 13106.50 | 13106.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI A PERSONALE P.S. IN O.P. | Z303986394 | 630.82 | 630.82 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA STABILE DEMANIALE S.MARIA IN FABRIAGO OCCASIONE APERTURA CAS TEMPORANEO MSNA | ZA93DA2F4F | 1850.00 | 1850.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Accoglienza MSNA in Centri Temporanei ex art.19,comma 3 bis, del D.Lgs.142/2015 - QUESITO | 9670852F85 | 130500.00 | 58682.78 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE CUCINA SANTA MARIA IN FABRIAGO | Z233CFC2A2 | 16755.00 | 16755.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BIGLIETTI AEREI STRANIERI ESPLULSI | Z4E3C1C3D3 | 10000.00 | 1648.36 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRASPORTO MIGRANTI | Z153C73366 | 7663.63 | 7663.63 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | UTENZE GAS | 99515284B2 | 139000.00 | 652.92 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLOGGIAMENTO ANNO 2023 FORZE POLIZIA IN SERVIZI DI O.P. | Z323B9DE65 | 8909.09 | 8909.09 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLOGGIAMENTO ANNO 2023 FORZE POLIZIA IN SERVIZI DI O.P. | Z3B3B4E731 | 2380.00 | 1081.82 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLOGGIAMENTO ANNO 2023 FORZE POLIZIA IN SERVIZI DI O.P. | ZF23B78818 | 1020.00 | 927.27 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLOGGIAMENTO ANNO 2023 FORZE POLIZIA IN SERVIZI DI O.P. | Z7F3B50D21 | 20000.00 | 17636.37 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACCOGLIENZA STRANIERI RPI IN CENTRI COLLETTIVI | A00EF934C3 | 1995969.15 | 56988.23 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACCOGLIENZA STRANIERI RPI IN CENTRI COLLETTIVI | A021CDA3FA | 562423.66 | 9343.71 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI | A00EF2F23E | 653981.00 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI | A00F1F0805 | 269937.60 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI | A00F1FF467 | 386964.88 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI - SIVES 2008 | Z1C3DF07D6 | 134.90 | 134.90 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI UFFICIO SANITARIO POLSTATO | ZE1398E969 | 400.00 | 400.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO BOMBOLA OSSIGENO UFFICIO SANITARIO POLSTATO | Z4C3AA2B99 | 85.00 | 35.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BUFFETT PALAZZO DI GOVERNO | Z2D3D5764E | 491.80 | 491.80 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PIATTINI IN CERAMICA PER RAPPRESENTANZA | ZB33DE21ED | 160.57 | 160.57 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SERVIZIO DI COLAZIONE PALAZZO DI GOVERNO | ZC43CCBA5B | 181.82 | 181.82 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI COLAZIONE PALAZZO DI GOVERNO | Z5F3D30A66 | 200.00 | 200.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TARCHE CON INCISIONE PALAZZO DI GOVERNO | Z673CCB9CD | 240.00 | 240.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PIATTINI IN CERAMICA PER ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA PALAZZO DI GOVERNO | Z963CCB9B9 | 478.30 | 478.30 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PIATTI IN CERAMICA PALAZZO DI GOVERNO | Z6D3AD839E | 135.20 | 135.20 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA QUADRO IN MOSAICO DI DANTE PALAZZO DI GOVERNO | ZA03AE6810 | 122.94 | 122.94 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTA BIANCA | Z503CF6AC1 | 1632.00 | 1632.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTA BIANCA PER FOTOCOPIA PALAZZO DI GOVERNO | Z8F3BF7D4C | 2400.00 | 2400.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTELLE ARCHIVIO FALDONI UFFICI PREFETTURA | Z1A3BF7D23 | 1122.00 | 1122.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTA IGIENICA PALAZZO DI GOVERNO | Z723CF6B18 | 842.80 | 842.80 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO D'IRRIGAZIONE ALLOGGIO PREFETTIZIO PALAZZO DI GOVERNO | Z833BF7D01 | 909.09 | 909.09 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ANNUALE E REVISIONE TRIENNALE ESTINTORI PALAZZO DI GOVERNO | Z033BD0D3E | 285.20 | 285.20 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLOGIAMENTO PERSONALE ARMA DEI CARABINIERI | ZC53B9DECC | 7560.00 | 6545.46 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCAI DEMANIALI | Z043CFC31A | 2476.71 | 2030.09 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI | A012D8C8F8 | 37080.00 | 37080.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLOGGIAMENTO PERSONALE ARMA CARABINIERI | ZCD3B9DEFE | 6520.00 | 5736.37 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLOGGIAMENTO PERSONALE ARMA DEI CARABINIERI | Z3A3B9DE97 | 4352.00 | 3956.36 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:42