Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | prodotti di consumo per stampanti | Z64309ACA9 | 1500.00 | 1030.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | riparazione impianti | Z5D33F4665 | 1930.00 | 1930.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PERNOTTAMENTO PERSONALE ARMA CARABINIERI IN SERV. O.P. IN SIRACUSA - PERIODO 14-31/12/2021 | Z66351A62B | 9185.00 | 9185.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA PASTI PERS. ARMA CARABINIERI IN SERV OP IN SR - PERIODO 14-29/12/2021 | ZD5354E717 | 4470.00 | 4470.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA PASTI PERS. ARMA CARABINIERI IN SERV OP IN SR - PERIODO DICEMBRE 2021 | ZA4354E6E2 | 4230.00 | 4230.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA PASTI PERS. ARMA CARABINIERI IN SERV OP IN SR - PERIODO 27-30/11/2021 | Z5D34991E5 | 1155.00 | 1155.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA PASTI PERS. ARMA CARABINIERI IN SERV OP IN SR - PERIODO 12-27/11/2021 | Z3434991A1 | 4575.00 | 4575.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA PASTI PERS. ARMA CARABINIERI IN SERV OP IN SR - PERIODO 14-30/11/2021 | ZB53499215 | 4425.00 | 4425.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA PASTI PERS. ARMA CARABINIERI IN SERV OP IN SR - PERIODO 01-14/11/2021 | Z2634991C7 | 3900.00 | 3900.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA PASTI PERS. ARMA CARABINIERI IN SERV OP IN SR - PERIODO 01-12/11/2021 | ZBE3499191 | 3150.00 | 3150.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA PASTI PERS. ARMA CARABINIERI IN SERV OP IN SR - PERIODO 11-23/10/2021 | Z8E3499160 | 1875.00 | 1875.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA PASTI PERS. ARMA CARABINIERI - RGT CAMPANIA -IN SERV OP IN SR - PERIODO OTTOBRE 2021 | Z873499173 | 9000.00 | 9000.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA PASTI PERS. ARMA CARABINIERI IN SERV OP IN SR - PERIODO OTTOBRE 2021 | ZC634C0252 | 8970.00 | 8970.00 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA PASTI PERS. ARMA CARABINIERI - RGT CAMPANIA - IN SERV OP IN SR - PERIODO SETTEMBRE 2021 | ZDA346F883 | 8850.00 | 8850.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA PASTI PERS. ARMA CARABINIERI IN SERV OP IN SR - PERIODO SETTEMBRE 2021 | Z41346F874 | 8250.00 | 8250.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PERNOTTAMENTO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA IN SERV. O.P. IN SIRACUSA - PERIODO 01-28/05/2021 | ZBD32D8A3A | 7425.00 | 7425.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PERNOTTAMENTO PERSONALE POLIZIA DI STATO SERV. O.P. IN SIRACUSA - PERIODO 12/06- 08/07/2021 | ZF13349589 | 11055.00 | 11055.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PERNOTTAMENTO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA IN SERV. O.P. IN SIRACUSA - PERIODO 31/05-15/06/2021 | Z0332AD6DE | 3520.00 | 3520.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PERNOTTAMENTO PERSONALE POLIZIA DI STATO SERV. O.P. IN SIRACUSA - PERIODO 09-20/05/2021 | Z9B321FAD5 | 6490.00 | 6940.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO PERSONALE POLIZIA DI STATO SERV. O.P. IN PACHINO - PERIODO 03/12/2021 | Z0735179EF | 90.80 | 90.90 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PERNOTTAMENTO PERSONALE POLIZIA DI STATO SERV. O.P. IN SIRACUSA - PERIODO 26/11-31/12/2021 | Z8A3537CB1 | 3630.00 | 2630.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PERNOTTAMENTO PERSONALE POLIZIA DI STATO SERV. O.P. IN SIRACUSA - PERIODO 25-31/12/2021 | ZDB34D76AD | 3630.00 | 3630.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PERNOTTAMENTO PERSONALE POLIZIA DI STATO SERV. O.P. IN SIRACUSA - PERIODO 10-24/12/2021 | Z4634D75BC | 9405.00 | 9405.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PERNOTTAMENTO PERSONALE POLIZIA DI STATO SERV. O.P. IN SIRACUSA - PERIODO 26/11-12/12/2021 | ZDC34D74FC | 9405.00 | 9405.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PERNOTTAMENTO PERSONALE POLIZIA DI STATO SERV. O.P. IN SIRACUSA - PERIODO 10-29/11/2021 | Z0034D7484 | 10890.00 | 10890.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PERNOTTAMENTO PERSONALE POLIZIA DI STATO SERV. O.P. IN SIRACUSA - PERIODO 01-13/11/2021 | Z2B34D7261 | 9460.00 | 9460.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PERNOTTAMENTO PERSONALE POLIZIA DI STATO SERV. O.P. IN SIRACUSA - PERIODO 15/09-02/10/2021 | Z4433F4C67 | 4345.00 | 4345.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PERNOTTAMENTO PERSONALE ARMA CARABINIERI IN SERV. O.P. IN SIRACUSA - PERIODO 23/10-19/11/2021 | Z0D34992E2 | 14300.00 | 14300.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PERNOTTAMENTO PERSONALE ARMA CARABINIERI IN SERV. O.P. IN SIRACUSA - PERIODO 29/09-22/10/2021 | Z4334992BB | 12100.00 | 12100.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PERNOTTAMENTO PERSONALE POLIZIA DI STATO SERV. O.P. IN SIRACUSA - PERIODO 05-29/09/2021 | Z4233F4BDD | 3630.00 | 3630.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PERNOTTAMENTO PERSONALE POLIZIA DI STATO SERV. O.P. IN SIRACUSA - PERIODO 19/08-16/09/2021 | ZF233495DE | 7700.00 | 7700.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PERNOTTAMENTO PERSONALE POLIZIA DI STATO SERV. O.P. IN SIRACUSA - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2021 | Z7933F4423 | 18818.18 | 18818.18 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PERNOTTAMENTO PERSONALE ARMA CARABINIERI IN SERV. O.P. IN SIRACUSA - PERIODO 21/03-01/04/2021 | ZA1314CEA8 | 6050.00 | 6050.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PERNOTTAMENTO PERSONALE POLIZIA DI STATO SERV. O.P. IN SIRACUSA - PERIODO 25-28/09/2021 | ZB833F4764 | 330.00 | 330.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PERNOTTAMENTO PERSONALE POLIZIA DI STATO SERV. O.P. IN SIRACUSA - PERIODO 01-18/09/2021 | ZBB33F4833 | 5775.00 | 5775.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE TENDE VERTICALI | Z8A3450671 | 3000.00 | 3000.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA PASTI PERS. ARMA CARABINIERI IN SERV OP IN SR - PERIODO LUGLIO 2021 | Z9E32D89B7 | 7215.00 | 7215.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA PASTI PERS. ARMA CARABINIERI IN SERV OP IN SR - PERIODO LUGLIO 2021 | Z0D32D89DA | 9300.00 | 9200.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA PASTI PERS. ARMA CARABINIERI IN SERV OP IN SR - PERIODO GIUGNO 2021 | Z3732ADF00 | 8355.00 | 8355.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA PASTI PERS. ARMA CARABINIERI IN SERV OP IN SR - PERIODO GIUGNO 2021 | Z8F32ADF30 | 8700.00 | 8700.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA PASTI PERS. ARMA CARABINIERI IN SERV OP IN SR - PERIODO 03 - 28 MAGGIO 2021 | Z3A3255AF4 | 2910.00 | 2910.00 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA PASTI PERS. ARMA CARABINIERI IN SERV OP IN SR - PERIODO MAGGIO 2021 | Z923255833 | 8596.00 | 8596.00 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA PASTI PERS. ARMA CARABINIERI IN SERV OP IN SR - PERIODO MAGGIO 2021 | Z5332557E3 | 8760.00 | 8760.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI OPPURE BENI E SERVZI NON ELENCATI NELL'ART.1 D.P.C.M. 24/12/2015 | Z103033A71 | 51.67 | 51.67 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI OPPURE BENI E SERVZI NON ELENCATI NELL'ART.1 D.P.C.M. 24/12/2015 | ZEC3213314 | 13.40 | 13.40 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI OPPURE BENI E SERVZI NON ELENCATI NELL'ART.1 D.P.C.M. 24/12/2015 | ZE130336F7 | 8.72 | 8.72 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI OPPURE BENI E SERVZI NON ELENCATI NELL'ART.1 D.P.C.M. 24/12/2015 | 8130226ABB | 61.05 | 61.05 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI OPPURE BENI E SERVZI NON ELENCATI NELL'ART.1 D.P.C.M. 24/12/2015 | Z71335FA4E | 700.00 | 700.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI OPPURE BENI E SERVZI NON ELENCATI NELL'ART.1 D.P.C.M. 24/12/2015 | ZCF3268BD7 | 529.10 | 529.10 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA PASTI PERS. ARMA CARABINIERI IN SERV OP IN SR - PERIODO AGOSTO 2021 | Z93331D5C7 | 9000.00 | 9000.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:39