Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z1C3A6CAA2 | 32772.49 | 32772.49 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z6F3A6CF5B | 24381.93 | 24381.93 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZA83A7CDF4 | 16875.96 | 16875.96 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z0B3A7CFC2 | 17999.57 | 17999.57 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZC93A7D9CA | 25749.51 | 25749.51 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZB43A7DA03 | 21862.23 | 21862.23 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z563B4FE28 | 25786.62 | 25786.62 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZC03B6991C | 6692.10 | 6692.10 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZB93B7952A | 4024.29 | 4024.29 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z1B3B68817 | 9085.84 | 9085.84 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z503B85F46 | 2476.91 | 2476.91 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z873BD2EDC | 3244.17 | 3244.17 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z553BF03C6 | 1644.39 | 1644.39 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z373BF096A | 1168.67 | 1168.67 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z423BDEE15 | 7110.57 | 7110.57 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZD03BD31DE | 10614.24 | 10614.24 | ||
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE VANO AMBULANZA QUESTURA | Z583B5EA02 | 475.00 | 475.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z1A3C76DA6 | 12109.00 | 12109.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z9E3C78D4E | 7714.80 | 7714.80 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZF43C78908 | 1981.12 | 1981.12 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZA23CC910B | 6455.52 | 6455.23 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z043AE568D | 25293.59 | 25293.59 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z243DC1803 | 10924.93 | 10924.93 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZB03DC8552 | 12419.76 | 12419.76 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZD93DC0EF3 | 32642.35 | 32642.35 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZD63DC0F1F | 30210.64 | 30210.64 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZEB3DC1BA5 | 23801.65 | 23801.65 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZCD3DD1C49 | 33240.85 | 33240.85 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZA63DD1C8F | 18131.37 | 18131.37 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | manutenzione straordinaria siti radio | Z913B8F42D | 37996.00 | 37996.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura materiale - toner, drum e cartucce | Z203BB0C6E | 7724.40 | 7724.40 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura Badge per controllo accessi | Z993BB2E06 | 200.00 | 200.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura accessori per telecamere videosorveglianza | Z713BB109D | 1124.50 | 1124.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura Licenza Google per Questura Novara | Z143BB306A | 330.00 | 330.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z1F3B85ED0 | 1119.45 | 1119.68 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z1F3B929C5 | 19311.35 | 19311.35 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZBE3B9297C | 22802.61 | 22802.61 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZAC3B8E000 | 20726.64 | 20726.64 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZD93B8DE67 | 16580.34 | 16580.34 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura materiale elettrico | ZE73BCCE2D | 1551.70 | 1551.70 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | corso per amministratore di rete | Z903BC1BD0 | 4500.00 | 4500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | manutenzione gruppi elettrogeni 2023 | Z393BCCE57 | 13035.00 | 13035.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura materiale - batteria per Polstrada Torino | Z0F3BD69B3 | 101.49 | 101.49 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z913B47FE4 | 20995.00 | 20995.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z533B3909D | 6279.92 | 6279.92 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z6E3BD2FF7 | 2695.11 | 2695.11 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z303C56CE9 | 6546.20 | 6546.20 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZC43C56B9F | 5473.41 | 5473.41 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZC63C66B2E | 3092.54 | 3092.54 | ||
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | SPESE DI CUSTODIA | ZE73D467D3 | 277.85 | 277.85 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Sabato 28 Settembre 2024, ore 12:13