Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z682ABB4F5 | 2656.50 | 2656.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z4229D1903 | 204.00 | 204.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | ZDB29FBC9D | 2580.00 | 2580.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | ZEA29D87FC | 1586.00 | 1586.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z612AC29B5 | 650.00 | 650.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z8F2ABB7A0 | 190.00 | 190.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z802AABD7C | 980.00 | 980.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z5429CE113 | 1180.00 | 1180.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | ZA229CD2CD | 228.00 | 228.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z892AB2CBE | 298.00 | 298.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | ZAF29FBB8A | 2270.00 | 2270.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z1529D1B97 | 542.00 | 542.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z762AABCC0 | 890.00 | 890.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | ZF329D2376 | 445.00 | 445.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z872ABC332 | 4900.00 | 4900.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z482AB2DDA | 300.00 | 300.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z622A042AE | 3500.00 | 3500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z0A29D2464 | 126.00 | 126.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z962AABA97 | 1650.00 | 1650.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z6A2AB2D36 | 285.00 | 285.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | ZB42AB2D8C | 640.00 | 640.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | ZC929CCF96 | 3550.00 | 3550.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z9029CF626 | 4980.00 | 4980.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z5F2ABC13D | 135.00 | 135.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | ZBA2AB2E2F | 4317.00 | 4317.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z7A2A9CE98 | 3800.00 | 3800.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z482AABC1E | 3136.05 | 3136.05 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z9329CD1B3 | 890.00 | 890.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z072A56E4C | 2620.00 | 2620.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z9E2A71757 | 780.00 | 780.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z8129D2612 | 2746.52 | 2746.52 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z4729F8022 | 2513.00 | 2513.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z1B2A9CB8A | 515.00 | 515.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | ZF729CF57A | 1380.00 | 1380.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | ZF6243D1C7 | 4356.00 | 4356.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | ZC229D1837 | 1400.00 | 1400.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z7A2404053 | 245.00 | 245.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z572A043A3 | 270.00 | 270.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z1E26CDC53 | 676.00 | 676.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | ZA929C4394 | 1392.00 | 1392.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | ZC629CF409 | 640.00 | 640.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | ZD629D48BF | 420.00 | 420.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | ZA02A234CD | 1800.00 | 1800.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | ZCE2A04165 | 100.00 | 100.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z0129C4461 | 792.00 | 792.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z152A6ABD2 | 756.40 | 756.40 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z8629D45D0 | 4980.00 | 4980.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | ZCE29F7F43 | 825.00 | 825.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z4429D875D | 419.82 | 419.82 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME CC | Z7629F7E18 | 1221.00 | 1221.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Sabato 28 Settembre 2024, ore 12:13