Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Parma
Test di italiano - Elenco delle convocazioni per la sede di: Seminario | ||||||
Data: | 13/09/2024 | |||||
Codice pratica (ID ALI) | Esito | |||||
SUPERATO | NON SUPERATO | ASSENTE GIUSTIFICATO | NON AMMESSO | ASSENTE INGIUSTIFICATO | ||
PRTI10058922 | X | |||||
PRTI10059585 | X | |||||
PRTI10059613 | X | |||||
PRTI10059685 | X | |||||
PRTI10059836 | X | |||||
PRTI10059838 | X | |||||
PRTI10059856 | X | |||||
PRTI10059881 | X | |||||
PRTI10060011 | X | |||||
PRTI10061218 | X | |||||
PRTI10061253 | X | |||||
PRTI10061287 | X | |||||
PRTI10061503 | X | |||||
PRTI10061879 | X | |||||
PRTI10061882 | X | |||||
PRTI10061921 | X | |||||
PRTI10062003 | X | |||||
PRTI10062076 | X | |||||
PRTI10063557 | X | |||||
PRTI10063804 | X | |||||
PRTI10064646 | X | |||||
PRTI10064911 | X | |||||
PRTI10064968 | X | |||||
PRTI10065033 | X | |||||
PRTI10065121 | X |
Codice pratica (ID ALI) | Esito | ||||
SUPERATO | NON SUPERATO | ASSENTE GIUSTIFICATO | NON AMMESSO | ASSENTE INGIUSTIFICATO | |
PRTI10065148 | X | ||||
PRTI10065382 | X | ||||
PRTI10066056 | X | ||||
PRTI10066478 | X | ||||
PRTI10066576 | X | ||||
PRTI10067118 | X | ||||
PRTI10067264 | X | ||||
PRTI10067292 | X | ||||
PRTI10067295 | X | ||||
PRTI10068028 | X | ||||
PRTI10068071 | X | ||||
PRTI10069036 | X | ||||
PRTI10069125 | X | ||||
PRTI10069136 | X | ||||
PRTI10069271 | X | ||||
PRTI10069438 | X | ||||
PRTI10069794 | X | ||||
PRTI10069798 | X | ||||
PRTI10069593 | X | ||||
PRTI10070184 | X | ||||
PRTI10070670 | X | ||||
PRTI10070867 | X | ||||
PRTI10071389 | X | ||||
PRTI10071498 | X | ||||
PRTI10071650 | X |
Codice pratica (ID ALI) | Esito | ||||
SUPERATO | NON SUPERATO | ASSENTE GIUSTIFICATO | NON AMMESSO | ASSENTE INGIUSTIFICATO | |
PRTI10071664 | X | ||||
PRTI10072099 | X | ||||
PRTI10072122 | X | ||||
PRTI10072210 | X | ||||
PRTI10072219 | X | ||||
PRTI10072234 | X | ||||
PRTI10072345 | X | ||||
PRTI10072940 | X | ||||
PRTI10073271 | X | ||||
PRTI10073815 | X | ||||
PRTI10073915 | X | ||||
PRTI10073918 | X | ||||
PRTI10074015 | X | ||||
PRTI10074029 | X | ||||
PRTI10074657 | X | ||||
PRTI10074728 | X | ||||
PRTI10075005 | X | ||||
PRTI10075054 | X | ||||
PRTI10075161 | X | ||||
PRTI10075164 | X | ||||
PRTI10075254 | X | ||||
PRTI10075455 | X | ||||
PRTI10075604 | X | ||||
PRTI10075634 | X | ||||
PRTI10076011 | X |
Ultimo aggiornamento
Lunedì 23 Settembre 2024, ore 11:26
Topic