Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Parma
Test di italiano - Elenco delle convocazioni per la sede di: Seminario | ||||||
Data: | 18/10/2024 | |||||
Codice pratica (ID ALI) | Esito | |||||
SUPERATO | NON SUPERATO | ASSENTE GIUSTIFICATO | NON AMMESSO | ASSENTE INGIUSTIFICATO | ||
PRTI10142600 | X | |||||
PRTI10142693 | X | |||||
PRTI10142844 | X | |||||
PRTI10142847 | X | |||||
PRTI10142870 | X | |||||
PRTI10142896 | X | |||||
PRTI10142959 | X | |||||
PRTI10143174 | X | |||||
PRTI10143975 | X | |||||
PRTI10144447 | X | |||||
PRTI10144886 | X | |||||
PRTI10145423 | X | |||||
PRTI10145738 | X | |||||
PRTI10145742 | X | |||||
PRTI10145751 | X | |||||
PRTI10145755 | X | |||||
PRTI10145922 | X | |||||
PRTI10146017 | X | |||||
PRTI10146920 | X | |||||
PRTI10147289 | X | |||||
PRTI10148903 | X | |||||
PRTI10149255 | X | |||||
PRTI10149261 | X | |||||
PRTI10149630 | X | |||||
PRTI10150131 | X |
Codice pratica (ID ALI) | Esito | ||||
SUPERATO | NON SUPERATO | ASSENTE GIUSTIFICATO | NON AMMESSO | ASSENTE INGIUSTIFICATO | |
PRTI10150301 | X | ||||
PRTI10150310 | X | ||||
PRTI10150645 | X | ||||
PRTI10151036 | X | ||||
PRTI10151941 | X | ||||
PRTI10151943 | X | ||||
PRTI10151963 | X | ||||
PRTI10151971 | X | ||||
PRTI10151985 | X | ||||
PRTI10152345 | X | ||||
PRTI10152935 | X | ||||
PRTI10153824 | X | ||||
PRTI10153845 | X | ||||
PRTI10154527 | X | ||||
PRTI10154540 | X | ||||
PRTI10154967 | X | ||||
PRTI10155219 | X | ||||
PRTI10155229 | X | ||||
PRTI10155400 | X | ||||
PRTI10156186 | X | ||||
PRTI10156360 | X | ||||
PRTI10156473 | X | ||||
PRTI10156513 | X | ||||
PRTI10157432 | X | ||||
PRTI10157534 | X |
Codice pratica (ID ALI) | Esito | ||||
SUPERATO | NON SUPERATO | ASSENTE GIUSTIFICATO | NON AMMESSO | ASSENTE INGIUSTIFICATO | |
PRTI10157794 | X | ||||
PRTI10157981 | X | ||||
PRTI10158117 | X | ||||
PRTI10158411 | X | ||||
PRTI10158834 | X | ||||
PRTI10160749 | X | ||||
PRTI10160778 | X | ||||
PRTI10160802 | X | ||||
PRTI10160876 | X | ||||
PRTI10160879 | X | ||||
PRTI10160919 | X | ||||
PRTI10161037 | X | ||||
PRTI10161162 | X | ||||
PRTI10161334 | X | ||||
PRTI10161338 | X | ||||
PRTI10161590 | X | ||||
PRTI10161774 | X | ||||
PRTI10162399 | X | ||||
PRTI10162420 | X | ||||
PRTI10162437 | X | ||||
PRTI10162507 | X | ||||
PRTI10162751 | X | ||||
PRTI10163044 | X | ||||
PRTI10163088 | X | ||||
PRTI10163525 | X |
Tag
Ultimo aggiornamento
Venerdì 25 Ottobre 2024, ore 08:24
Topic