Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Parma
Test di italiano - Elenco delle convocazioni per la sede di: Seminario | ||||||
Data: | 25/10/2024 | |||||
Codice pratica (ID ALI) | Esito | |||||
SUPERATO | NON SUPERATO | ASSENTE GIUSTIFICATO | NON AMMESSO | ASSENTE INGIUSTIFICATO | ||
PRTI10164055 | X | |||||
PRTI10164217 | X | |||||
PRTI10164234 | X | |||||
PRTI10164251 | X | |||||
PRTI10164307 | X | |||||
PRTI10164898 | X | |||||
PRTI10165280 | X | |||||
PRTI10165290 | X | |||||
PRTI10165298 | X | |||||
PRTI10165303 | X | |||||
PRTI10165710 | X | |||||
PRTI10165885 | X | |||||
PRTI10166827 | X | |||||
PRTI10167483 | X | |||||
PRTI10167843 | X | |||||
PRTI10167865 | X | |||||
PRTI10168257 | X | |||||
PRTI10168460 | X | |||||
PRTI10168463 | X | |||||
PRTI10168710 | X | |||||
PRTI10168717 | X | |||||
PRTI10168833 | X | |||||
PRTI10171029 | X | |||||
PRTI10171036 | X | |||||
PRTI10171133 | X |
Codice pratica (ID ALI) | Esito | ||||
SUPERATO | NON SUPERATO | ASSENTE GIUSTIFICATO | NON AMMESSO | ASSENTE INGIUSTIFICATO | |
PRTI10171717 | X | ||||
PRTI10171759 | X | ||||
PRTI10172968 | X | ||||
PRTI10173219 | X | ||||
PRTI10173235 | X | ||||
PRTI10173284 | X | ||||
PRTI10173368 | X | ||||
PRTI10173454 | X | ||||
PRTI10174430 | X | ||||
PRTI10174577 | X | ||||
PRTI10176125 | X | ||||
PRTI10177110 | X | ||||
PRTI10177215 | X | ||||
PRTI10177526 | X | ||||
PRTI10177545 | X | ||||
PRTI10177729 | X | ||||
PRTI10177740 | X | ||||
PRTI10178820 | X | ||||
PRTI10178920 | X | ||||
PRTI10179344 | X | ||||
PRTI10179781 | X | ||||
PRTI10179836 | X | ||||
PRTI10180095 | X | ||||
PRTI10180354 | X | ||||
PRTI10181463 | X |
Codice pratica (ID ALI) | Esito | ||||
SUPERATO | NON SUPERATO | ASSENTE GIUSTIFICATO | NON AMMESSO | ASSENTE INGIUSTIFICATO | |
PRTI10181565 | X | ||||
PRTI10182581 | X | ||||
PRTI10182954 | X | ||||
PRTI10183172 | X | ||||
PRTI10183583 | X | ||||
PRTI10183883 | X | ||||
PRTI10184061 | X | ||||
PRTI10185429 | X | ||||
PRTI10185613 | X | ||||
PRTI10185921 | X | ||||
PRTI10186398 | X | ||||
PRTI10186448 | X | ||||
PRTI10187607 | X | ||||
PRTI10187709 | X | ||||
PRTI10187739 | X | ||||
PRTI10187855 | X | ||||
PRTI10187895 | X | ||||
PRTI10187935 | X | ||||
PRTI10188908 | X | ||||
PRTI10188912 | X | ||||
PRTI10188914 | X | ||||
PRTI10188917 | X | ||||
PRTI10188977 | X | ||||
PRTI10189013 | X | ||||
PRTI10189371 | X |
Ultimo aggiornamento
Venerdì 8 Novembre 2024, ore 10:46
Topic