Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Parma
Test di italiano - Elenco delle convocazioni per la sede di: Seminario | ||||||
Data: | 04/10/2024 | |||||
Codice pratica (ID ALI) | Esito | |||||
SUPERATO | NON SUPERATO | ASSENTE GIUSTIFICATO | NON AMMESSO | ASSENTE INGIUSTIFICATO | ||
PRTI10107947 | X | |||||
PRTI10108229 | X | |||||
PRTI10109041 | X | |||||
PRTI10109397 | X | |||||
PRTI10109556 | X | |||||
PRTI10110160 | X | |||||
PRTI10110950 | X | |||||
PRTI10111122 | X | |||||
PRTI10111314 | X | |||||
PRTI10111323 | X | |||||
PRTI10111364 | X | |||||
PRTI10111609 | X | |||||
PRTI10111617 | X | |||||
PRTI10111622 | X | |||||
PRTI10111626 | X | |||||
PRTI10112146 | X | |||||
PRTI10112223 | X | |||||
PRTI10112281 | X | |||||
PRTI10112324 | X | |||||
PRTI10112355 | X | |||||
PRTI10112858 | X | |||||
PRTI10112965 | X | |||||
PRTI10112983 | X | |||||
PRTI10113201 | X | |||||
PRTI10114125 | X |
Codice pratica (ID ALI) | Esito | ||||
SUPERATO | NON SUPERATO | ASSENTE GIUSTIFICATO | NON AMMESSO | ASSENTE INGIUSTIFICATO | |
PRTI10114744 | X | ||||
PRTI10114968 | X | ||||
PRTI10115108 | X | ||||
PRTI10115405 | X | ||||
PRTI10115414 | X | ||||
PRTI10115439 | X | ||||
PRTI10115494 | X | ||||
PRTI10115701 | X | ||||
PRTI10115845 | X | ||||
PRTI10116289 | X | ||||
PRTI10116767 | X | ||||
PRTI10116968 | X | ||||
PRTI10117054 | X | ||||
PRTI10117340 | X | ||||
PRTI10117347 | X | ||||
PRTI10117438 | X | ||||
PRTI10117442 | X | ||||
PRTI10117501 | X | ||||
PRTI10117551 | X | ||||
PRTI10118011 | X | ||||
PRTI10118028 | X | ||||
PRTI10118058 | X | ||||
PRTI10118157 | X | ||||
PRTI10118344 | X | ||||
PRTI10118350 | X |
Codice pratica (ID ALI) | Esito | ||||
SUPERATO | NON SUPERATO | ASSENTE GIUSTIFICATO | NON AMMESSO | ASSENTE INGIUSTIFICATO | |
PRTI10118364 | X | ||||
PRTI10118623 | X | ||||
PRTI10118629 | X | ||||
PRTI10118716 | X | ||||
PRTI10118941 | X | ||||
PRTI10119913 | X | ||||
PRTI10119977 | X | ||||
PRTI10120534 | X | ||||
PRTI10120583 | X | ||||
PRTI10120638 | X | ||||
PRTI10121266 | X | ||||
PRTI10121273 | X | ||||
PRTI10121427 | X | ||||
PRTI10121928 | X | ||||
PRTI10122235 | X | ||||
PRTI10122277 | X | ||||
PRTI10122378 | X | ||||
PRTI10122388 | X | ||||
PRTI10122409 | X | ||||
PRTI10122525 | X | ||||
PRTI10123342 | X | ||||
PRTI10123367 | X | ||||
PRTI10123856 | X | ||||
PRTI10123961 | X | ||||
PRTI10124382 | X |
Ultimo aggiornamento
Martedì 15 Ottobre 2024, ore 12:49
Topic