Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Parma
ESITI TEST DI ITALIANO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
SESSIONI DI ESAME PRESSO CTP SEDE SEMINARIO - VIALE GUIDO MARIA CONFORTI 10,
PARMA - 17 maggio 2024 - ore 14:00
Codice pratica (ID ALI) | Esito | ||||
SUPERATO | NON SUPERATO | ASSENTE GIUSTIFICATO | NON AMMESSO | ASSENTE INGIUSTIFICATO | |
PRTI09313954 | X | ||||
PRTI09313955 | X | ||||
PRTI09313973 | X | ||||
PRTI09313974 | X | ||||
PRTI09314042 | X | ||||
PRTI09314141 | X | ||||
PRTI09315025 | X | ||||
PRTI09315465 | X | ||||
PRTI09315905 | X | ||||
PRTI09316171 | X | ||||
PRTI09316601 | X | ||||
PRTI09316823 | X | ||||
PRTI09316833 | X | ||||
PRTI09316857 | X | ||||
PRTI09316915 | X | ||||
PRTI09316919 | X | ||||
PRTI09317014 | X | ||||
PRTI09317073 | X | ||||
PRTI09317254 | X | ||||
PRTI09317265 | X | ||||
PRTI09317356 | X | ||||
PRTI09317359 | X | ||||
PRTI09317388 | X | ||||
PRTI09317390 | X | ||||
PRTI09317569 | X |
Codice pratica (ID ALI) | Esito | ||||
SUPERATO | NON SUPERATO | ASSENTE GIUSTIFICATO | NON AMMESSO | ASSENTE INGIUSTIFICATO | |
PRTI09317585 | X | ||||
PRTI09317640 | X | ||||
PRTI09318151 | X | ||||
PRTI09318161 | X | ||||
PRTI09318185 | X | ||||
PRTI09318495 | X | ||||
PRTI09318655 | X | ||||
PRTI09319289 | X | ||||
PRTI09319914 | X | ||||
PRTI09319924 | X | ||||
PRTI09319931 | X | ||||
PRTI09320178 | X | ||||
PRTI09320180 | X | ||||
PRTI09320200 | X | ||||
PRTI09320207 | X | ||||
PRTI09320208 | X | ||||
PRTI09320221 | X | ||||
PRTI09320495 | X | ||||
PRTI09320516 | X | ||||
PRTI09320635 | X | ||||
PRTI09320643 | X | ||||
PRTI09320658 | X | ||||
PRTI09320864 | X | ||||
PRTI09320875 | X | ||||
PRTI09321145 | X |
Codice pratica (ID ALI) | Esito | ||||
SUPERATO | NON SUPERATO | ASSENTE GIUSTIFICATO | NON AMMESSO | ASSENTE INGIUSTIFICATO | |
PRTI09321159 | X | ||||
PRTI09321277 | X | ||||
PRTI09321379 | X | ||||
PRTI09321537 | X | ||||
TI0009321833 | X | ||||
PRTI09322510 | X | ||||
TI0009322632 | X | ||||
PRTI09322754 | X | ||||
TI0009323063 | X | ||||
TI0009324624 | X | ||||
PRTI09324658 | X | ||||
PRTI09325414 | X | ||||
PRTI09325443 | X | ||||
PRTI09325462 | X | ||||
PRTI09325467 | X | ||||
TI0009325580 | X | ||||
PRTI09326945 | X | ||||
PRTI09326958 | X | ||||
TI0009326980 | X | ||||
PRTI09327166 | X | ||||
PRTI09327323 | X | ||||
PRTI09327409 | X | ||||
TI0009327433 | X | ||||
PRTI09327709 | X | ||||
TI0009327769 | X |
Tag
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 12 Giugno 2024, ore 10:58