Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lucca
Dalla nascita del Regno d'Italia - 1861 - ad oggi
BECAGLI Avv. Luigi | Fino al 17 Nov. 1861 |
OLDOFREDI TADINI Conte Ercole | 17 Nov. 1861 - 28 Nov. 1861 |
MAGGI Dott. Francesco | 28 Nov. 1861 - 22 Giu. 1862 |
GADDA Avv. Giuseppe | 22 Giu. 1862 - 20 Ago. 1864 |
TEGAS Avv. Luigi | 17 Sett. 1864 - 15 Sett. 1867 |
ZAMBURLIN Dott. Angelo | 15 sett. 1867 - 17 Nov. 1867 |
FOSSI Avv. Dario | |
SIGISMONDI Decoroso | 17 Nov. 1867 - 19 Nov. 1868 |
BRUNI GRIMALDI Avv. Nicola | 19 Nov. 1868 - 21 Dic. 1871 |
CALVINO Angelo | 21 Dic. 1871 - 19 Apr. 1876 |
LIPARI Avv. Angelo | 19 Apr. 1876 - 4 Mar. 1877 |
BIANCHI Avv. Bernardino | 4 Mar. 1877 - 1 Giu. 1883 |
DE MARIA DI CASALNUOVO Stefano | 1 Giu. 1883 - 16 Dic. 1884 |
SALVONI Conte Vincenzo | 16 Dic. 1884 - 1 Apr. 1887 |
MOVIZZO Avv. Quintino | 10 Apr. 1887 - 1 Dic. 1888 |
PATERNOSTRO Avv. Francesco | 16 Dic. 1888 - 16 Feb. 1890 |
GIURA Avv. Giovanni | 16 Feb.1890 -1 Mar. 1891 |
SACCHI Dott. Vittorio | 1 Mar. 1891 -1 Febb. 1893 |
BERTARELLI Dott. Pietro | 1 Feb. 1893 - 14 Mar. 1893 |
CAROSIO Avv. Giovanni Battista | 1 Apr. 1896 - 10 Giu. 1898 |
PIRAS LECCA Avv. Sebastiano | 1 Lug. 1898 - 1 Ago. 1899 |
FABRIS Lorenzo | 1 Ago. 1899 - 1 Nov. 1900 |
CAPITELLI Conte Guglielmo | 1 Nov. 1900 - 16 Ago. 1905 |
BRIZIO Dott. Carlo | 16 Ott. 1905 - 16 Gen. 1910 |
VIGLIANI Dott. Giacomo | 16 Gen. 1910 - 26 Feb. 1911 |
CASSANO Roberto | |
PARISINI Dott. Giovanni | 1 Mag. 1911 - 1 Ago. 1912 |
COTTA Dott. Adolfo | 1 Ago. 1912 - 16 Ago. 1914 |
ERRANTE Dott. Celidonio | 16 Ago. 1914 - 16 Dic. 1916 |
FERRARA Dott. Alfredo | 16 Dic. 1916 - 10 Mar. 1919 |
LIMONGELLI Dott. Alfonso | 10 Mar. 1919 - 10 Ago. 1919 |
LUALDI Dott. Riccardo | 10 Ago 1919 - 10 Mag. 1920 |
BODO Dott. Paolo | 10 Mag. 1920 - 1 Feb. 1921 |
DI DONATO Dott. Gennaro | 1 Febbr. 1921 - 27 Nov. 1922 |
CLAN Dott. Alberto Luigi | 27 Nov. 1922 - 22 Ott. 1924 |
CAVALIERI Dott. Enrico | 22 Ott. 1924 - 10 Gen. 1925 |
BERTONE Dott. Mauro Michele | 10 Gen. 1925 - 16 Dic. 1926 |
CARUSO Dott. Domenico | 16 Dic. 1926 - 16 Sett. 1927 |
NOSTINI Edgardo | 16 Sett. 1927 - 1 Dic. 1927 |
MONTUORI Dott. Francesco | 1 Dic. 1927 - 23 Ott. 1928 |
LA PERA Dott. Antonio | 16 Nov. 1928 - 10 Ago. 1930 |
BACCAREDDA Dott. Efisio | 10 Ago. 1930 - 1 Ago. 1932 |
LEONE Avv. Leone | 1 Ago. 1932 - 20 Gen. 1934 |
ZANNELLI Dott. Emanuele | 20 Gen. 1934 - 1 Ago. 1936 |
PALACIO DI SUNI Dott. Francesco | 1 Ago. 1936 - 20 Feb. 1938 |
GAETANI Dott. Alfonso | 20 Feb. 1938 - 8 Nov. 1940 |
FRANCI Dott. Alpinolo | 8 Nov. 1940 - 1 Feb. 1941 |
CARIGNANI Avv. Giovanni | Sett. 1944 - Giu. 1945 |
DE ROSA Dott. Emanuele | Lug. 1945 - 15 Feb. 1946 |
BALLERO Dott. Francesco | 15 Feb. 1946 - 31 Lug. 1948 |
DELLI SANTI CIMAGLIA GONZAGA Dott. Luigi | 14 Ago. 1948 - 4 Giu. 1950 |
LAURA Dott. Giovanni Battista | 20 Ott. 1950 - 24 Ott. 1954 |
DACCHI Dott. Giuseppe | 25 Ott. 1954 - 21 Ott. 1956 |
MAURO Dott. Francesco | 22 Ott. 1956 - 7 Ott. 1958 |
LA SELBA Dott. Giovanni | 8 Ott. 1958 - 31 Ago 1962 |
PONZANO Dott. Carlo | 3 Sett. 1962 - 30 Giu. 1973 |
IULA Dott. Giovanni | 25 Lug. 1973 - 14 Dic. 1976 |
LATTARULO Dott. Antonio | 15 Dic. 1976 - 4 Dic. 1980 |
GAUDENZI Dott. Giovanni Battista | 10 Gen. 1981 - 31 Mar. 1985 |
PISASALE Dott. Raffaele | 1 Apr. 1985 - 28 Dic. 1990 |
CUTULI Dott. Pasquale | 29 Dic. 1990 - 9 Lug. 1995 |
FIORE Dott. Gianlorenzo | 10 Lug. 1995 - 5 Nov. 1996 |
TRANFAGLIA Dott. Angelo | 6 Nov. 1996 - 19 Dic. 2000 |
CARNIMEO Dott. Marcello | 20 Dic. 2000 - 28 Nov. 2002 |
TRONCA Dott. Francesco | 10 Giu. 2003 - 5 Apr. 2006 |
ARONICA Dott. Carmelo | 6 Apr. 2006 - 11 Gen. 2010 |
MACCARI Dott. Maurizio | 12 Gen. 2010 - 30 Sett. 2010 |
GIUFFRIDA Dott. Alessio | 30 Dic. 2010 - 04 Nov. 2012 |
CAGLIOSTRO Dott.ssa Giovanna Stefania | 05 Nov. 2012 - 12 Febb. 2017 |
SIMONETTI Dott.ssa Maria Laura | 13 Febb. 2017 - 06 Mag. 2019 |
FALCO Dott. Leopoldo | 30 Mag. 2019 - 28 Lug. 2019 |
ESPOSITO Dott. Francesco | 25 Nov. 2019 - 01 Ott. 2023 |
SCADUTO Dott.ssa Giuseppa | 02 Ott. 2023 - |
Data
Ultimo aggiornamento
Lunedì 29 Luglio 2024, ore 13:33