Prefettura di Agrigento tasso mensile di assenza e di presenza del personale anno 2024 |
||
mesi | percentuale di assenza | percentuale di presenza |
gennaio | ||
febbraio | ||
marzo | ||
aprile | ||
maggio | ||
giugno | ||
luglio | ||
agosto | ||
settembre | ||
ottobre | ||
novembre | ||
dicembre |
Prefettura di Agrigento tasso mensile di assenza e di presenza del personale anno 2023 |
||
mesi | percentuale di assenza | percentuale di presenza |
gennaio | 26,76% | 72,24% |
febbraio | 19,91% | 80,09% |
marzo | 22,38% | 77,62% |
aprile | 23,32% | 76,68% |
maggio | 17,42% | 82,58% |
giugno | 23,12% | 76,88% |
luglio | 29,35 | 70,65 |
agosto | 44,93 | 55,07 |
settembre | 21,92 | 78,08 |
ottobre | 20,71 | 79,29 |
novembre | 15,95 | 84,05 |
dicembre | 26,25 | 73,75 |
Prefettura di Agrigento tasso mensile di assenza e di presenza del personale anno 2022 |
||
mesi | percentuale di assenza | percentuale di presenza |
gennaio | 20,73% | 79,27% |
febbraio | 17,37% | 82,63% |
marzo | 19,82% | 80,18% |
aprile | 20,59% | 79,41% |
maggio | 16,41% | 83,59% |
giugno | 18,56% | 81,44% |
luglio | 29,38% | 70,62% |
agosto | 41,22% | 58,78% |
settembre | 21,73% | 78,27% |
ottobre | 21,10% | 78,90% |
novembre | 20,58% | 79,42% |
dicembre | 34,14% | 65,86% |
Prefettura di Agrigento tasso mensile di assenza e di presenza del personale anno 2021 |
||
mesi | percentuale di assenza | percentuale di presenza |
gennaio | 12,82% | 87,18% |
febbraio | 10,37% | 89,63% |
marzo | 13,30% | 86,70% |
aprile | 15,02% | 84,98% |
maggio | 10,43% | 89,57% |
giugno | 14,66% | 85,34% |
luglio | 23,68% | 76,32% |
agosto | 36,95% | 63,05% |
settembre | 19,55% | 80,45% |
ottobre | 19,27% | 80,73% |
novembre | 25,27% | 74,73% |
dicembre | 34,53% | 65,47% |
Prefettura di Agrigento tasso mensile di assenza e di presenza del personale anno 2020 |
||
mesi | percentuale di assenza | percentuale di presenza |
gennaio | 21,06% | 78,94% |
febbraio | 16,99% | 83,01% |
marzo | 23,52% | 76,48% |
aprile | 10,93% | 89,07% |
maggio | 8,73% | 91,27% |
giugno | 13,83% | 86,17% |
luglio | 17,45% | 82,55% |
agosto | 35,08% | 64,92% |
settembre | 19,21% | 80.79% |
ottobre | 15,04 | 84,96 |
novembre | 12,27% | 87,73% |
dicembre | 23.68% | 76.32% |
Prefettura di Agrigento tasso mensile di assenza e di presenza del personale anno 2019 |
||
mesi | percentuale di assenza | percentuale di presenza |
gennaio | 29,31% | 70,69% |
febbraio | 22,05% | 77,95% |
marzo | 18,61% | 81,39% |
aprile | 25,73% | 74,27% |
maggio | 21,62% | 78,36% |
giugno | 26,13% | 73,87% |
luglio | 32,55% | 67,45% |
agosto | 47,68% | 52,32% |
settembre | 22,60% | 77,40% |
ottobre | 27,43% | 72,57% |
novembre | 20,50% | 79,50% |
dicembre | 28,45% | 71,55% |
Prefettura di Agrigento tasso mensile di assenza e di presenza del personale anno 2018 |
||
mesi | percentuale di assenza | percentuale di presenza |
gennaio | 30,40% | 69,60% |
febbraio | 23,55% | 76,45% |
marzo | 22,61% | 77,39% |
aprile | 23.65% | 76.35% |
maggio | 24,91% | 75,09% |
giugno | 28,46% | 71,54% |
luglio | 30,40% | 69,60% |
agosto | 47,25% | 52,75% |
settembre | 27,63% | 72,37% |
ottobre | 22,70% | 77,30% |
novembre | 26,35% | 73,65% |
dicembre | 36,17% | 63,83% |
Prefettura di Agrigento tasso mensile di assenza e di presenza del personale anno 2017 |
||
mesi | percentuale di assenza | percentuale di presenza |
gennaio | 29,63% | 70,37% |
febbraio | 24,33% | 75,67% |
marzo | 23,17% | 76,83% |
aprile | 30,08% | 69,92% |
maggio | 28,88% | 71.12% |
giugno | 28,46% | 71,54% |
luglio | 36,79% | 63,11% |
agosto | 53,54% | 46,46% |
settembre | 26,86% | 73,14% |
ottobre | 24,68% | 75,32% |
novembre | 26,44% | 73,56% |
dicembre | 34,70% | 65,30% |
Prefettura di Agrigento tasso mensile di assenza e di presenza del personale anno 2016 |
||
mesi | percentuale di assenza | percentuale di presenza |
gennaio |
28,65% |
71,35% |
febbraio |
20,53% |
79,49% |
marzo |
23,93% |
76,06% |
aprile |
23,10% |
76,90% |
maggio |
22,88% |
77,12% |
giugno |
27,91% |
72,09% |
luglio |
37,06% |
62,94% |
agosto |
48,02% |
51,98% |
settembre |
25,55% |
74,45% |
ottobre |
21,14% |
78,86% |
novembre |
21,08% |
78,92% |
dicembre |
33.52% |
66.48% |
Prefettura di Agrigento tasso mensile di assenza e di presenza del personale anno 2015 |
||
mesi |
percentuale di assenza |
percentuale di presenza |
gennaio | 23,39% | 76,61% |
febbraio | 22,46% | 77,54% |
marzo | 20,20% | 79,80% |
aprile | 23,33% | 76,67% |
maggio | 22,50% | 77,50% |
giugno | 24,02% | 75,98% |
luglio | 35.02% | 64,98% |
agosto | 50,79% | 49,21% |
settembre | 25,40% | 74,60% |
ottobre | 24,90% | 75,10% |
novembre | 23,11% | 76,89% |
dicembre | 35,23% | 64,77% |