Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI RAPPRESENTANZA | Z9E3B662D8 | 130.00 | 130.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI RAPPRESENTANZA | ZCF3B66253 | 670.00 | 670.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIGILANZA | Z8A3B94C7E | 1200.00 | 1200.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRASPORTO E FACCHINAGGIO | Z383ABCAD4 | 4000.00 | 4000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRASPORTO E FACCHINAGGIO | Z713B64125 | 4800.00 | 4800.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMALTIMENTO RIFIUTI | Z203D4914B | 649.00 | 649.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMALTIMENTO TONER | ZB53D350A4 | 470.00 | 470.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMALTIMENTO RIFIUTI | ZD73C8359F | 550.00 | 550.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMALTIMENTO RIFIUTI | ZB63C49120 | 250.00 | 250.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ESTINTORI | Z443DC6931 | 467.21 | 467.21 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAMPATI | Z893DBBAA3 | 82.00 | 82.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ESTINTORI | Z1E3DBC213 | 600.00 | 600.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CONDIZIONATORI | ZC73DA1FDD | 900.00 | 900.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2560-PASTI FINANZA IN SERVIZIO DI O.P ANNO 2023 | Z0439ED1B1 | 8000.00 | 3459.57 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAP. 2536 PG 6 2023 ALLOGGIAMENTO PS STAGIONE ESTIVA - RESORT 95 | Z093B9FB8B | 33000.00 | 24278.17 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pasti pers. Polizia Stato -14-16 LUGLIO- 2023- SO.GE.CI. | Z0D3BFEF93 | 1800.00 | 1490.91 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pasti pers. Polizia Stato -23LUGLIO- 2023- SOCIETA' AGRICOLA IL SAPORE DELLA LUNA SRL | Z003C24DA3 | 1500.00 | 1363.64 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pasti pers. Polizia Stato -POTENZIAMENTO ESTIVO-2023- SO.GE.CI. | ZC23BA81BA | 25000.00 | 18290.89 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pasti pers. Polizia Stato -OTTOBRE -DICEMBRE - 2023- SO.GE.CI. | Z1E3D22DEC | 2500.00 | 345.45 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:40