Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Belluno
DATI PER TASSI DI ASSENZA TRIMESTRALI ANNO 2024 | |||||
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE | PERIODO DI RIFERIMENTO | PERCENTUALE DI ASSENZA (*) | PERCENTUALE DI PRESENZA (*) | ||
Prefettura di Belluno | 1° Trimestre | 23,51 | 76,49 | ||
2° Trimestre | 24,55 | 75,45 | |||
3° Trimestre | |||||
4° Trimestre |
DATI PER TASSI DI ASSENZA TRIMESTRALI ANNO 2023 | |||||
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE | PERIODO DI RIFERIMENTO | PERCENTUALE DI ASSENZA (*) | PERCENTUALE DI PRESENZA (*) | ||
Prefettura di Belluno | 1° Trimestre | 16,86 | 83,14 | ||
2° Trimestre | 31,89 | 68,11 | |||
3° Trimestre | 31,02 | 68,98 | |||
4° Trimestre | 33,33 | 66,67 |
DATI PER TASSI DI ASSENZA TRIMESTRALI ANNO 2022 | |||||
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE | PERIODO DI RIFERIMENTO | PERCENTUALE DI ASSENZA (*) | PERCENTUALE DI PRESENZA (*) | ||
Prefettura di Belluno | 1° Trimestre | 23,13 | 76,87 | ||
2° Trimestre | 31,61 | 68,39 | |||
3° Trimestre | 25,94 | 74,06 | |||
4° Trimestre | 32,50 | 67,50 |
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 3 Settembre 2024, ore 18:09