Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREFETTURA DI CAGLIARI ACQUISTO ROTOLONI CARTA | Z2034A291D | 477.26 | 0.00 | ||
36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED IDRICI | Z633437B0C | 1294.93 | 1294.93 | ||
36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED IDRICI | Z633437B0C | 1294.93 | 1294.93 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO VECA REGIONALE CAGLIARI ACQUISTO MATERIALE SANIFICAZIONE EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | ZB334A1EBB | 1134.30 | 1134.30 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREFETTURA DI CAGLIARI ACQUISTO MASCHERINE | Z4234A2683 | 567.91 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREFETTURA DI CAGLIARI ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE | Z6434A1FFD | 1729.61 | 0.00 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PREFETTURA DI CAGLIARI FORNITURA GASOLIO DICEMBRE | ZCA34A01A2 | 1852.10 | 1852.10 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA SCIENTIFICA CAGLIARI FORNITURA BANCONI BALISTICA | ZF83484813 | 7938.00 | 7938.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA SCIENTIFICA CAGLIARI FORNITURA CAPPE LABORATORIO | Z2E34840B1 | 15006.00 | 15006.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA PREFETTURA | Z3F32D0056 | 680.00 | 680.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREFETTURA DI CAGLIARI UFFICIO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALE SANITARIO | Z543489D4B | 1489.52 | 0.00 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | QUESTURA CAGLIARI E REPARTI P.S. DIPENDENTI FORNITURA GASOLIO | Z733481B67 | 8633.32 | 8633.32 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREFETTURA UFFICIO ECONOMATO ACQUISTO CANCELLERIA | ZBF3469221 | 849.90 | 849.90 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREFETTURA DI CAGLIARI UFFICIO ECONOMATO ACQUISTO CANCELLERIA | Z52347BA44 | 844.80 | 844.80 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREFETTURA DI CAGLIARI UFFICIO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE | ZBC348300F | 1000.26 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO VECA REGIONALE CAGLIARI ACQUISTO CANCELLERIA | Z133426138 | 100.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREFETTURA DI CAGLIARI COMMISSIONE TERRITORIALE ACQUISTO CANCELLERIA | Z09344022A | 1310.80 | 1310.80 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO VECA REGIONALE CAGLIARI ACQUISTO MATERIALE SANIFICAZIONE EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19 | ZC93420DE9 | 36857.50 | 36857.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA SCIENTIFICA CAGLIARI FORNITURA LAMPADE DA SCRIVANIA DATTILOSCOPIA | Z7B3471EA3 | 396.00 | 396.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO POLIZIA STRADALE | Z7B33118F1 | 327.74 | 327.74 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BILANCIA POLIZIA SCIENTIFICA | Z86332259D | 1241.00 | 1241.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA SCIENTIFICA CAGLIARI FORNITURA BILANCE ANALITICHE | ZB4346884D | 3700.00 | 3700.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SCANNER PREFETTURA | ZEA333D099 | 521.90 | 521.90 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA SCIENTIFICA CAGLIARI FORNITURA OBIETTIVI PER SOPRALLUOGO | Z0634713B1 | 8226.75 | 8226.75 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO POLTRONE SALA PROTEZIONE CIVILE PREFETTURA | ZE0333D0D8 | 3864.00 | 3864.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA SCIENTIFICA CAGLIARI FORNITURA MASSE CERTIFICATE | Z7F345F898 | 1342.00 | 1342.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PREFETTURA | ZB2333D131 | 2388.26 | 2388.26 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERILAE INFORMATICO PREFETTURA | Z46333D17F | 588.73 | 588.73 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA SCIENTIFICA CAGLIARI KIT PER LABORATORIO SIE | Z4C347072F | 1719.08 | 1719.08 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA SCIENTIFICA FORNITURA VIDEOCAMERE/FOTOCAMERE OP | Z3B345A1A2 | 754.00 | 754.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA STAMPANTE POLIZIA SCIENTIFICA | Z1433364EA | 2221.04 | 2221.04 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA SCIENTIFICA CAGLIARI FORNITURA VGA E SCHEDE VIDEO | Z4F3463145 | 3269.60 | 3269.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA WORKSTATION POLIZIA SCIENTIFICA | Z2F3332B7B | 2981.50 | 291.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ACIDI PER LABORATORIO BALISTICO POLIZIA SCIENTIFICA | Z2E33278C4 | 110.35 | 110.35 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PREFETTURA | ZC23345FC0 | 987.30 | 987.30 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO COMMISSIONE TERRITORIALE | ZE93351BBA | 1614.60 | 1614.57 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO COMMISSIONE TERRITORIALE | Z803351BDC | 590.00 | 590.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO COMMISSIONE TERRITORIALE | Z383351C10 | 941.00 | 940.92 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO COMMISSIONE TERRITORIALE | Z0D3351C3D | 4816.00 | 4816.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SP3ESE ADEGUAMENTO SICUREZZA EX AGES | Z9F336BF08 | 815.92 | 815.92 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BENI EX AGES | ZF8336BF7D | 409.63 | 409.63 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA EX AGES | ZA7336BF3A | 403.74 | 403.74 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DISINFETTANTE POLIZIA DI FRONTIERA | ZDA3337601 | 920.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCOGLIENZA MIGRANTI IN QUARANTENA COVID | ZD53263E0A | 4680.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SISTEMI INFORMATIVI EX AGES | Z66336BF5B | 1213.55 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCOGLIENZA MIGRANTI IN QUARANTENA COVID | Z033263E4E | 8652.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VALIGIE SOPRALLUOGO POLIZIA SCIENTIFICA | Z3C338847F | 7265.00 | 7265.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCOGLIENZA MIGRANTI IN QUARANTENA COVID | ZAB3263E7C | 16249.80 | 14702.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCOGLIENZA MIGRANTI IN QUARANTENA COVID | ZF83263EA6 | 5760.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACCOGLIENZA MIGRANTI IN CENTRI COLLETTIVI | 85917486BD | 2026350.66 | 1653802.39 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:38