Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2022 NOLEGGIO AUTOMEZZI PER TRASPORTO SCHEDE | Z7A3673D8F | 10000.00 | 3955.88 | ||
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2022 NOLEGGIO AUTOMEZZI PER TRASPORTO SCHEDE | Z7A3673D8F | 10000.00 | 3955.88 | ||
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2022 NOLEGGIO AUTOMEZZI PER TRASPORTO SCHEDE | Z7A3673D8F | 10000.00 | 3955.88 | ||
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2022 NOLEGGIO AUTOMEZZI PER TRASPORTO SCHEDE | Z7A3673D8F | 10000.00 | 3955.88 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2022 NOLEGGIO AUTOMEZZI PER TRASPORTO SCHEDE | Z1336AE0B2 | 5000.00 | 1587.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI SEGGI ELETTORALI ANNO 2022 | Z4536B7966 | 1767.30 | 832.13 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI SEGGI ELETTORALI ANNO 2022 | ZD236B782F | 1818.20 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI SEGGI ELETTORALI ANNO 2022 | Z463693C18 | 160.00 | 145.40 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI SEGGI ELETTORALI ANNO 2022 | ZB236B7862 | 218.20 | 165.64 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI SEGGI ELETTORALI ANNO 2022 | Z1E36B79AC | 818.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI SEGGI ELETTORALI ANNO 2022 | ZA936B77EB | 3436.40 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI SEGGI ELETTORALI ANNO 2022 | ZA136B77B9 | 1400.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA SCIENTIFICA NOLEGGIO STAMPANTI FOTOGRAFICHE | ZAF36C3F97 | 6100.00 | 6100.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA SCIENTIFICA MANUTENZIONE CAMERA DI FUMIGAZIONE | Z3A36C3F6E | 3804.00 | 3804.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | POLIZIA SCIENTIFICA MANUTENZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS | Z4836C3F48 | 300.00 | 300.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | POLIZIA SCIENTIFICA MANUTENZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS | Z4836C3F48 | 300.00 | 300.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | POLIZIA SCIENTIFICA MANUTENZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS | Z4836C3F48 | 300.00 | 300.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | COMANDO LEGIONE CC CAGLIARI FORNITURA MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO | ZC136C747C | 1688.52 | 1688.52 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | COMANDO LEGIONE CC CAGLIARI FORNITURA MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO | ZC136C747C | 1688.52 | 1688.52 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | COMANDO LEGIONE CC CAGLIARI FORNITURA MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO | ZC136C747C | 1688.52 | 1688.52 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | COMANDO LEGIONE CC CAGLIARI FORNITURA MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO | ZC136C747C | 1688.52 | 1688.52 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | COMANDO LEGIONE CC CAGLIARI FORNITURA MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO | ZC136C747C | 1688.52 | 1688.52 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | COMANDO COMPAGNIA CC QUARTU S.ELENA AFFIDAMENTO RIPRISTINO ALLOGGIO DI SERVIZIO | Z4A366BFDE | 2460.00 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | COMANDO COMPAGNIA CC QUARTU S.ELENA AFFIDAMENTO RIPRISTINO ALLOGGIO DI SERVIZIO | Z4A366BFDE | 2460.00 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | COMANDO COMPAGNIA CC QUARTU S.ELENA AFFIDAMENTO RIPRISTINO ALLOGGIO DI SERVIZIO | Z4A366BFDE | 2460.00 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | COMANDO COMPAGNIA CC QUARTU S.ELENA AFFIDAMENTO RIPRISTINO ALLOGGIO DI SERVIZIO | Z4A366BFDE | 2460.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE AFFIDAMENTO REVISIONE/MANUTENZIONE DRUGTEST | ZD336E59C4 | 1030.00 | 1030.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO POLIGONO DI TIRO LUGLIO-SETTEMBRE 2022 | Z8E36E7C1D | 10158.75 | 10158.25 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ACCOGLIENZA UCRAINI | ZEE36A45FB | 163966.12 | 157018.55 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ACCOGLIENZA UCRAINI | 9159025A86 | 209718.92 | 170407.39 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ACCOGLIENZA UCRAINI | ZB43696778 | 0.00 | 0.00 | ||
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO PRONTA REPERIBILITA' PREFETTURA | Z8735EC93F | 0.00 | 0.00 | ||
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO PRONTA REPERIBILITA' PREFETTURA | Z8735EC93F | 0.00 | 0.00 | ||
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO PRONTA REPERIBILITA' PREFETTURA | Z8735EC93F | 0.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMINA PREFETTURA 2022 | ZF436EF7B1 | 280.00 | 280.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI PREFETTURA 2022 | Z5A36EF75D | 913.00 | 913.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO VERIFICA IMPIANTI DI TERRA CAS MONASTIR | Z66370335E | 232.50 | 232.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE IMMOBILI CONFISCATI QUARTUCCIU | Z2536F88E5 | 780.00 | 780.00 | ||
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PULIZIE LOCALI POSTO FISSO STAGIONALE COSTA REI MURAVERA | Z4036E46BC | 1064.89 | 1064.89 | ||
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PULIZIE LOCALI POSTO FISSO STAGIONALE COSTA REI MURAVERA | Z4036E46BC | 1064.89 | 1064.89 | ||
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PULIZIE LOCALI POSTO FISSO STAGIONALE COSTA REI MURAVERA | Z4036E46BC | 1064.89 | 1064.89 | ||
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PULIZIE LOCALI POSTO FISSO STAGIONALE COSTA REI MURAVERA | Z4036E46BC | 1064.89 | 1064.89 | ||
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PULIZIE LOCALI POSTO FISSO STAGIONALE COSTA REI MURAVERA | Z4036E46BC | 1064.89 | 1064.89 | ||
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PULIZIE LOCALI POSTO FISSO STAGIONALE COSTA REI MURAVERA | Z4036E46BC | 1064.89 | 1064.89 | ||
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PULIZIE LOCALI POSTO FISSO STAGIONALE CC TORRE DEI CORSARI ARBUS | Z4836E5799 | 1250.00 | 1250.00 | ||
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PULIZIE LOCALI POSTO FISSO STAGIONALE CC TORRE DEI CORSARI ARBUS | Z4836E5799 | 1250.00 | 1250.00 | ||
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PULIZIE LOCALI POSTO FISSO STAGIONALE CC TORRE DEI CORSARI ARBUS | Z4836E5799 | 1250.00 | 1250.00 | ||
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PULIZIE LOCALI POSTO FISSO STAGIONALE CC TORRE DEI CORSARI ARBUS | Z4836E5799 | 1250.00 | 1250.00 | ||
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PULIZIE LOCALI POSTO FISSO STAGIONALE CC TORRE DEI CORSARI ARBUS | Z4836E5799 | 1250.00 | 1250.00 | ||
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PULIZIE LOCALI POSTO FISSO STAGIONALE FLUMINI QUARTU SANT'ELENA | ZAD371B62E | 1310.31 | 1310.31 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:38