Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAS CENTRI MENO 50 DON BOSCO 10/10/23-9/6/24 | A02508031E | 717640.20 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAS CENTRI MENO 50 DON BOSCO 29/6/23-9/8/23 | Z323BBEFD9 | 39156.77 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVITTO COLOMBO CAS MENO 50 23/8/23-3/9/23 | Z2A3C3DE34 | 12114.82 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAS CENTRI MENO 50 DON BOSCO 10/8/23-9/10/23 | A003FF6911 | 82746.72 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HOTEL MODENA CAS CENTRI MENO 50 DON BOSCO 24/7/23-23/4/24 | A003924839 | 130715.42 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BOCCIODROMO CENTRI MENO 50 49 ADULTI 19/7/23-18/1/24 | 9972321B9D | 363135.28 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BOCCIODROMO CENTRI MENO 50 15 MSNA 25/7/23-10/8/23 | 9986803A8A | 197640.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BOCCIODROMO CENTRI MENO 50 49 MSNA 10/8/23-17/1/24 | A00392590C | 645624.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Comp.to Polstrada Liguria - Accessori per alimentazione apparecchiature | Z3E3CF1195 | 604.20 | 604.20 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Fornitura gas riscaldamento ZONA T.L.C. | Z71374FFEB | 14400.00 | 147.62 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Comp.to Polstrada Liguria - Materiale di consumo per gestione attrezzature | Z483D86BA4 | 2141.00 | 2141.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Comp.to Polstrada Liguria - Fornitura Kit equipaggiamento PC portatili | Z153C950A7 | 5000.00 | 5000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Comp.to Polstrada Liguria - Materiale di consumo tecnico-informatico | Z263D86C48 | 3300.65 | 3300.65 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Comp.to Polstrada Liguria - Materiale di consumo per etilometri | Z813CA5B09 | 1550.00 | 1550.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Comp.to Polstrada Liguria - Fornitura etilometro | Z563D61568 | 4700.00 | 4700.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto carta | Z463D77CD9 | 2380.00 | 2380.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZ.BARRIERE INGRESSO CARRAIO CARAB.V.V. | Z36369A3A2 | 380.00 | 380.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUT.OBBLIG.ALLARME E VIDEOSORV.CC VITTORIO VENETO | Z1839BF88A | 2213.00 | 2213.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZ.ORDINARIA CASERME CC | Z7D39E302C | 825.00 | 825.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZ.ORDINARIA CASERME CC | ZEC39B844F | 1920.00 | 1920.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZ.ORDINARIA CASERME CC | ZD03D613F9 | 814.45 | 814.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZ.ORDINARIA CASERME CC | ZD63D613A1 | 1764.30 | 1764.30 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZ.ORDINARIA CASERME CC | ZA63D6146B | 2400.00 | 2400.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZ.ORDINARIA CASERME CC | Z9D39BFE2A | 2480.00 | 2480.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZ.ORDINARIA CASERME CC | Z5339BC5F1 | 1044.00 | 1044.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZ.ORDINARIA CASERME CC | Z1139D7E08 | 2400.00 | 2400.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZ.ORDINARIA CASERME CC | ZE135CC253 | 8000.00 | 8000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZ.ORDINARIA CASERME CC | Z4339D75F0 | 324.00 | 324.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZ.ORDINARIA CASERME CC | ZCC39D9EC9 | 2000.00 | 2000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZ.ORDINARIA CASERME CC | Z1B39BF88A | 5399.72 | 5399.72 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZ.ORDINARIA CASERME CC | ZF639B850B | 1500.00 | 1500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCOGLIENZA UCRAINI UNITA' ABITATIVE 1/1/23 - 3/3/23 | 9571463D20 | 59355.18 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCOGLIENZA UCRAINI CENTRI < 50 1/1/23 - 3/3/23 | 95774856A5 | 63737.70 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO UCRAINI UNITA' ABITATIVE 4/3/23 - 31/12/23 | 9675712A20 | 284844.60 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCOGLIENZA UCRAINI CENTRI MENO 50 4/3/23 - 31/12/23 | 967683158F | 309195.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EX LANZA CAS UNITA' 29/9/23 - 22/3/24 | A013D95487 | 558569.52 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAS CENTRI MENO 50 DAL 7/10/2023 | A02B4F8BEC | 1928415.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCOGLIENZA UCRAINI UNITA' ABITATIVE 1/1/23 - 3/3/23 | 9571469217 | 108774.60 | 69046.15 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCOGLIENZA UCRAINI CENTRI MENO 50 1/1/23 - 3/3/23 | 9577543682 | 127193.40 | 80647.27 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCOGLIENZA UCRAINI UNITA' ABITATIVE 4/3/23 - 31/12/23 | 9676569D57 | 527477.40 | 227774.76 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCOGLIENZA UCRAINI CENTRI MENO 50 1/1/23 - 3/3/23 | 9577513DBE | 63596.70 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCOGLIENZA UCRAINI UNITA' sordomuti 1/1/23 - 3/3/23 | 95775761BF | 184809.60 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO UCRAINI QUARTO 4/3/23 - 31/12/23 | 967692424F | 610437.60 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UCRAINI SORDOMUTI 4/3/23-30/6/23 | 9676947549 | 354715.20 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO UCRAINI ARTE 4/3/23 - 31/12/23 | 96769052A1 | 523401.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAMALDOLI ACCOGLIENZA UCRAINI CENTRI PIU' 50 24/1/23 - 23/7/23 | 9619079B18 | 711187.08 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAMALDOLI ACCOGLIENZA UCRAINI CENTRI PIU' 50 24/7/23 - 23/1/24 | 9963091AC7 | 668063.52 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCOGLIENZA UCRAINI CENTRI < 50 CORONATA 1/4/23 - 30/9/23 | 971349881F | 190629.30 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO UCRAINI SORDOMUTI 1/7/23 - 31/12/23 | 9936569C21 | 548467.20 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCOGLIENZA UCRAINI CENTRI < 50 1/1/23 - 3/3/23 | 95775246D4 | 43382.64 | 25383.30 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:40