Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Isernia
2024 mese |
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE |
PERCENTUALE DI ASSENZA |
PERCENTUALE DI PRESENZA |
gennaio | Prefettura di Isernia | 0,54 | 99,46 |
febbraio | Prefettura di Isernia | 0,27 | 99,73 |
marzo | Prefettura di Isernia | 0,34 | 99,66 |
aprile | Prefettura di Isernia | 0,30 | 99,70 |
maggio | Prefettura di Isernia | 0,32 | 99,68 |
giugno | Prefettura di Isernia | 0,45 | 99,55 |
luglio | Prefettura di Isernia | 3,12 | 96,88 |
agosto | Prefettura di Isernia | 0,67 | 99,33 |
settembre | Prefettura di Isernia | 0,38 | 99,62 |
ottobre | Prefettura di Isernia | 0,31 | 99,69 |
novembre | Prefettura di Isernia | ||
dicembre | Prefettura di Isernia |
Ultimo aggiornamento
Martedì 5 Novembre 2024, ore 14:38