In questa sezione vengono pubblicati i tassi di assenza, come indicato dall'art. 16, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.
2025 mese |
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE |
PERCENTUALE DI ASSENZA |
PERCENTUALE DI PRESENZA |
gennaio | Prefettura di Isernia | 0,42 | 99,58 |
febbraio | Prefettura di Isernia | 0,31 | 99,69 |
marzo | Prefettura di Isernia | ||
aprile | Prefettura di Isernia | ||
maggio | Prefettura di Isernia | ||
giugno | Prefettura di Isernia | ||
luglio | Prefettura di Isernia | ||
agosto | Prefettura di Isernia | ||
settembre | Prefettura di Isernia | ||
ottobre | Prefettura di Isernia | ||
novembre | Prefettura di Isernia | ||
dicembre | Prefettura di Isernia |
2024 mese |
UNITA' ORGANIZZATIVA DI LIVELLO DIRIGENZIALE |
PERCENTUALE DI ASSENZA |
PERCENTUALE DI PRESENZA |
gennaio | Prefettura di Isernia | 0,54 | 99,46 |
febbraio | Prefettura di Isernia | 0,27 | 99,73 |
marzo | Prefettura di Isernia | 0,34 | 99,66 |
aprile | Prefettura di Isernia | 0,30 | 99,70 |
maggio | Prefettura di Isernia | 0,32 | 99,68 |
giugno | Prefettura di Isernia | 0,45 | 99,55 |
luglio | Prefettura di Isernia | 3,12 | 96,88 |
agosto | Prefettura di Isernia | 0,67 | 99,33 |
settembre | Prefettura di Isernia | 0,38 | 99,62 |
ottobre | Prefettura di Isernia | 0,31 | 99,69 |
novembre | Prefettura di Isernia | 0,37 | 99,63 |
dicembre | Prefettura di Isernia | 0,51 | 99,49 |
Ultimo aggiornamento
Lunedì 24 Marzo 2025, ore 10:32