Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lucca
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPIANTO ANTIINTRUSIONE UFFICIO SEGRETERIA DI SICUREZZA | Z22390B4E8 | 2278.69 | 2278.69 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI | ZCA3911A13 | 1200.00 | 1200.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO | Z2E38E8750 | 2650.00 | 2650.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TINTEGGIATURA SCALE E SBARCO ASCENSORE PREFETTURA | ZB73911CCC | 900.00 | 900.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE VETRI INFISSI INTERNI PREFETTURA | Z103937008 | 300.00 | 300.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE E MESSA A PUNTO VALVOLA GAS CENTRALE TERMICA | ZE438E70CB | 1948.00 | 1950.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI | Z1B38E66BD | 165.00 | 165.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA TERRA UFFICI DELLA PREFETTURA E ARCHIVIO DI DEPOSITO | Z36387504E | 650.00 | 650.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO PREFETTURA DI LUCCA | Z4F3875806 | 295.00 | 295.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO ELETTROGENO PREFETTURA DI LUCCA | ZF43875860 | 600.00 | 600.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TENDA CAMERA ALLOGGIO PREFETTURA | Z0338D9E23 | 477.50 | 477.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE TENDE UFFICIO PREFETTO E FINESTRONE CORRIDOIO UFF GABINETTO | ZB0392899B | 665.00 | 665.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA 3 ESTINTORI A SCHIUMA | Z3B38B1574 | 282.00 | 282.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ASCIUGATRICE ALLOGGIO PREFETTURA | Z4438C682E | 755.98 | 755.98 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FERRO DA STIRO CON CALDAIA ALLOGGIO PREFETTURA | Z2E38D9CFB | 114.67 | 114.67 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO RETE IMPIANTO RADIOAMATORI | Z0B3957D32 | 1490.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE ANTENNA E RICETRASMITTENTE RADIOAMATORIALE PROTEZIONE CIVILE | ZD03957A68 | 6051.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Fornitura di energia elettrica Prefettura e Organismi PS. 2022-2023 | 9351925CA3 | 350000.00 | 260848.72 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLTRONE UFFICIO CON SCHIENALE ALTO E RUOTE | ZAB38B0F5D | 1440.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA STAGIONE INVERNALE 2022-2023 | Z61387416C | 1200.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE UFFICIO CIFRA | ZD6393DF3F | 501.31 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PRODOTTI PER REINTEGRO DOTAZIONE CASSETTE PRONTO SOCCORSO | ZCB38F06EE | 65.76 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASCIUGAMANI CARTA RIPIEGATI A V | Z2C39082A8 | 164.90 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE CONSEGNA ONORIFICENZE E SCAMBIO AUGURI | ZD6392871A | 727.27 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVAGGIO TENDE UFFICI PREFETTURA | ZE73927813 | 1810.00 | 1810.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Affidamento dei servizi integrati dei locali adibiti a sede della Prefettura di Lucca Periodo 1/4/2022- 31/03/2026 | 894958030D | 63540.00 | 66608.31 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizi di gestione CAS migranti 2022 | 9025373569 | 251754.24 | 155501.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | servizio gestione migranti | 9025327F70 | 524332.70 | 297384.43 | ||
01-PROCEDURA APERTA | servizio gestione migranti anno 2022 | 9020344F56 | 878833.44 | 304607.02 | ||
01-PROCEDURA APERTA | servizio gestione migranti anno 2022 | 902519200D | 351199.97 | 183315.42 | ||
01-PROCEDURA APERTA | servizio gestione migranti anno 2022 | 9020401E60 | 1656297.79 | 618652.72 | ||
01-PROCEDURA APERTA | servizio gestione migranti anno 2022 | 9025127A66 | 1110076.00 | 670565.70 | ||
01-PROCEDURA APERTA | servizio gestione migranti anno 2022 | 902527655D | 764402.35 | 441750.77 | ||
01-PROCEDURA APERTA | servizio gestione migranti anno 2022 | 902535026F | 361737.65 | 230170.10 | ||
01-PROCEDURA APERTA | servizio gestione migranti anno 2022 | 9025259755 | 440279.09 | 197505.40 | ||
01-PROCEDURA APERTA | servizio gestione migranti anno 2022 | 9025219653 | 327.06 | 115552.70 | ||
01-PROCEDURA APERTA | servizio gestione migranti anno 2022 | 90252407A7 | 357346.58 | 225474.38 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Vitto CC in O.P. | Z183939481 | 63.46 | 63.46 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Derattizzazione CC | ZE538B21F0 | 420.00 | 420.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Vitto GDF in vigilanza ai seggi elettorali | ZA937E17F0 | 158.65 | 90.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Vitto CC in vigilanza ai seggi elettorali | Z3E366985B | 1427.88 | 1047.12 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Vitto CC in vigilanza ai seggi elettorali | Z5C37A27DA | 1142.31 | 666.35 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Generi di conforto Polizia Stradale | Z3136BB99F | 1365.38 | 1185.60 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Vitto agenti P.S. in prova | Z963A285F0 | 4696.15 | 4696.15 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spese di custodia | ZDF3CE869C | 686.52 | 686.52 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spese di custodia | Z023CE87D5 | 1661.99 | 1661.99 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spese di custodia | Z063CE86F3 | 336.81 | 336.81 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2022-2027 | 9127729840 | 4168.00 | 625.20 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLOGGIAMENTO 10 AGENTI P. DI S. IL 12.2.2022 | Z2F3A179F6 | 490.91 | 490.91 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLOGGIAMENTO 4 AGENTI P. DI S. IL 16.2.2022 | Z543A17926 | 254.55 | 254.55 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:41