Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura beni e attrezzature potenziamento SOI | Z453D6E982 | 857.65 | 857.65 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto multifunzione e servizi connessi per ATE | Z133CD19CC | 535.78 | 535.78 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura Signature pad e ssd per postazione rilascio ATe Prefettura | Z903DA6366 | 327.87 | 327.87 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura toner esigenze Prefettura | Z933CDEEBE | 218.00 | 218.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione ordinaria impianti termici Caserme CC Matera e provincia 2023 | ZB93CC836D | 9000.00 | 8500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione ordinaria impianti di climatizzazione. Anno 2023- Comando Provinciale CC - Trattativa 3590576 | ZE73B5DAA0 | 3580.00 | 3580.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto materiale di facile consumo Questura di Matera | ZF73C6200C | 210.00 | 210.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto n. 4 poltroncine Questura di Matera | ZCB3A72AD3 | 568.00 | 568.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Disinfestazione da vespe - Questura di Matera | ZDF3D3B23E | 200.00 | 200.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:41