Periodo di riferimento | Percentuale di assenza | Percentuale di presenza |
---|---|---|
I trimestre | 2,56 | 97,44 |
II trimestre | 3,65 | 96,35 |
III trimestre | 3,95 | 96,05 |
IV trimestre | 7,83 | 92,17 |
In questa sezione vengono pubblicati i tassi di assenza, come indicato dall'art. 16, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.
Anno 2021
Anno 2020
Periodo di riferimento | Percentuale di assenza | Percentuale di presenza |
---|---|---|
I trimestre | 10,63 | 89,37 |
II trimestre | 5,70 | 94,30 |
III trimestre | 6,24 | 93,76 |
IV trimestre | 5,88 | 94,12 |
Anno 2019
Periodo di riferimento | Percentuale di assenza | Percentuale di presenza |
---|---|---|
I trimestre | 8,02 | 91,98 |
II trimestre | 10,83 | 89,17 |
III trimestre | 9,57 | 90,43 |
IV trimestre | 5,84 | 94,16 |
Anno 2018
Periodo di riferimento | Percentuale di assenza | Percentuale di presenza |
---|---|---|
I trimestre | 5,36 | 94,64 |
II trimestre | 4,5 | 95,5 |
III trimestre
|
3 | 97 |
IV trimestre |
Ultimo aggiornamento
Lunedì 24 Marzo 2025, ore 10:15