Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Parma
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | adesione convenzione consip energia elettrica prefettura | 9434557AB9 | 100000.00 | 0.00 | ||
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | servizio pulizia uffici prefettura | 9377187B80 | 247927.32 | 68868.70 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO MANUTENTIVO IMPIANTO ELETTRICO PREFETTURA PARMA | ZF838DCD8B | 286.88 | 286.88 | ||
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | servizio pulizie stabili della p.s e dei cc di parma e prov. | 9484012649 | 452640.78 | 113159.61 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pulizia caserme cc di parma e provincia novembre | ZA837EFB23 | 6620.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pulizie stabili della p.s novembre 2022 | Z1D37EFDDF | 4177.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI RIPRISTINO MANUTENTIVO PALAZZO RANGONI FARNESE SEDE PREFETTURA PARMA | Z5838B4091 | 5400.00 | 5346.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura fiori festa della polizia | Z8A379B0DE | 188.53 | 108.34 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | allestimento festa della polizia 2022 | Z75379B01C | 1024.59 | 1024.59 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERV. MANUTENTIVI SU IMPIANTI ELETTRICI E CLIMATIZZAZIONE PREFETTURA PARMA | Z0238F165E | 600.00 | 600.00 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BANDO ACCOGLIENZA CITTADII STRANIERI | 9138745AF0 | 826754.20 | 2665074.99 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BANDO ACCOGLIENZA CITTADII STRANIERI | 91387585AC | 1660954.40 | 794916.92 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO MANUTENTIVO SU IMPIANTO ELETTRICO PREFETTURA PARMA | Z7C38DCD75 | 600.00 | 600.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BANDO ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI | 9159520305 | 659181.00 | 935682.73 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CANCELLO ANNO 2023 STAZIONE CC DI FONTANELLATO | ZDB3958F05 | 200.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE AMM.CIVILE PREFETTURA E QUESTURA PARMA | 919674306A | 196000.00 | 100373.01 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA ESIGENZE POLIZIA STRADALE PARMA | Z703879BBF | 368.85 | 368.85 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA ESIGENZE QUESTURA PARMA | ZA8392C924 | 876.95 | 876.95 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MASCHERINE PERSOANLE PREFETTURA PARMA | Z1636FD24F | 825.00 | 825.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE UFFICI PREFETTURA PARMA EMERGENZA COVID 19 | Z1B37674D9 | 2079.00 | 2079.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZION E UFFICI PREFETTURA PARMA | Z8336E4FF8 | 2475.00 | 2475.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO PREFETTURA PARMA 01.11-31.12.2022 | Z6E386FB64 | 1900.00 | 1881.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO PREFETTURA PARMA 01.11.2022-31.12.2022 | Z0D386FABD | 1575.00 | 1559.25 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZ. IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE -RAFFRESCAMENTO PREFETTURA PARMA | ZBE391FA4F | 3640.00 | 3640.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZ. STRAORD. SOSTITUZIONE INFISSI PREFETTURA PARMA | Z5D38B42E5 | 13979.98 | 13840.18 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO SU IMPIANTO DI CLIMAIZZAZIONE PREFETTURA PARMA | ZE2393D5BC | 250.00 | 250.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI SOGGETTI RISTRETTI CAMERA SICUREZZA | Z1E3824085 | 650.00 | 419.30 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PERS.LE POLIZIA STRADALE DI BERCETO SEDE DISAGIATA | 9067863D42 | 65520.00 | 93948.24 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PERS.LE POLIZIA STRADALE DI BERCETO SEDE DISAGIATA | 9067863D42 | 65520.00 | 93948.24 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PERS.LE POLIZIA STRADALE DI BERCETO SEDE DISAGIATA | 9067863D42 | 65520.00 | 93948.24 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PERS.LE POLIZIA STRADALE DI FORNOVO TARO SEDE DISAGIATA | Z7934D284C | 31500.00 | 53385.75 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PERS.LE POLIZIA STRADALE DI FORNOVO TARO SEDE DISAGIATA | Z7934D284C | 31500.00 | 53385.75 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PERS.LE POLIZIA STRADALE DI FORNOVO TARO SEDE DISAGIATA | Z7934D284C | 31500.00 | 53385.75 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PERS.LE POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO | 9067920C4C | 69750.00 | 47541.89 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PERS.LE POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO | 9067920C4C | 69750.00 | 47541.89 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PERS.LE POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO | 9067920C4C | 69750.00 | 47541.89 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PERS.LE POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO | 9067920C4C | 69750.00 | 47541.89 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PERS.LE POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO | 9067920C4C | 69750.00 | 47541.89 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLOGGIAMENTO PERS.LE FORZE DI POLIZIA IN SERV. O.P. | Z9935092AD | 10000.00 | 283.64 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLOGGIAMENTO PERS.LE FORZE DI POLIZIA IN SERV. O.P. | Z6C3509250 | 10000.00 | 8445.46 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLOGGIAMENTO PERS.LE FORZE DI POLIZIA IN SERV. O.P. | ZB035092FE | 5000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLOGGIAMENTO PERS.LE FORZE DI POLIZIA IN SERV. O.P. | Z23350933A | 5000.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE POLIZIA FERROVIARIA | 9197150048 | 36060.00 | 28018.62 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE POLIZIA DI STATO | 9189493186 | 450750.00 | 357168.29 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TICKET ELETTRONICI GENERI DI CONFORTO PERS.LE POLIZIA STRADALE | Z2F36A4E4F | 9150.00 | 5848.07 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TICKET ELETTRONICI GENERI DI CONFORTO PERSONALE POLIZIA DI STATO | ZCB36A4E32 | 17600.00 | 5608.24 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PERS.LE FORZE DI POLIZIA IN SERV. OP | Z9136AC5DE | 1100.00 | 1276.36 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PERS.LE FORZE DI POLIZIA IN SERV. OP | Z5336AC5D3 | 654.54 | 654.54 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PERS.LE FORZE DI POLIZIA IN SERV. OP | Z6236AC5F2 | 1140.00 | 1500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PERS.LE FORZE DI POLIZIA IN SERV. OP | Z1936AC5E1 | 450.00 | 57.27 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:42