Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Parma
TEST DI ITALIANO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
SESSIONI DI ESAME PRESSO CTP SEDE SEMINARIO - VIALE GUIDO MARIA CONFORTI 10,
PARMA - 05 APRILE 2024 - ore 14:00
Codice pratica (ID ALI) | Esito | ||||
SUPERATO | NON SUPERATO | ASSENTE GIUSTIFICATO | NON AMMESSO | ASSENTE INGIUSTIFICATO | |
PRTI09306975 | X | ||||
PRTI09306982 | X | ||||
PRTI09306991 | X | ||||
PRTI09306999 | X | ||||
PRTI09307010 | X | ||||
PRTI09307050 | X | ||||
PRTI09307063 | X | ||||
PRTI09307073 | X | ||||
PRTI09307151 | X | ||||
PRTI09307168 | X | ||||
PRTI09307218 | X | ||||
PRTI09307460 | X | ||||
PRTI09307528 | X | ||||
PRTI09307630 | X | ||||
PRTI09307644 | X | ||||
PRTI09307723 | X | ||||
PRTI09307739 | X | ||||
PRTI09307757 | X | ||||
PRTI09307870 | X | ||||
PRTI09307930 | X | ||||
PRTI09307953 | X | ||||
PRTI09308201 | X | ||||
PRTI09308425 | X | ||||
PRTI09308509 | X | ||||
PRTI09308609 | X |
Codice pratica (ID ALI) | Esito | ||||
SUPERATO | NON SUPERATO | ASSENTE GIUSTIFICATO | NON AMMESSO | ASSENTE INGIUSTIFICATO | |
PRTI09308836 | X | ||||
PRTI09308872 | X | ||||
PRTI09308908 | X | ||||
PRTI09309226 | X | ||||
PRTI09309252 | X | ||||
PRTI09309449 | X | ||||
PRTI09309472 | X | ||||
PRTI09309501 | X | ||||
PRTI09309513 | X | ||||
PRTI09309682 | X | ||||
PRTI09309716 | X | ||||
PRTI09309812 | X | ||||
PRTI09310164 | X | ||||
PRTI09310189 | X | ||||
PRTI09310197 | X | ||||
PRTI09310215 | X | ||||
PRTI09310330 | X | ||||
PRTI09310391 | X | ||||
PRTI09310858 | X | ||||
PRTI09310871 | X | ||||
PRTI09310878 | X | ||||
PRTI09310925 | X | ||||
PRTI09310933 | X | ||||
PRTI09311619 | X | ||||
PRTI09311623 | X |
Codice pratica (ID ALI) | Esito | ||||
SUPERATO | NON SUPERATO | ASSENTE GIUSTIFICATO | NON AMMESSO | ASSENTE INGIUSTIFICATO | |
PRTI09311751 | X | ||||
PRTI09311804 | X | ||||
PRTI09311806 | X | ||||
PRTI09311832 | X | ||||
PRTI09311885 | X | ||||
PRTI09312182 | X | ||||
PRTI09312424 | X | ||||
PRTI09312500 | X | ||||
PRTI09312511 | X | ||||
PRTI09312781 | X | ||||
PRTI09312837 | X | ||||
PRTI09312894 | X | ||||
PRTI09313087 | X | ||||
PRTI09313088 | X | ||||
PRTI09313096 | X | ||||
PRTI09313120 | X | ||||
PRTI09313132 | X | ||||
PRTI09313137 | X | ||||
PRTI09313204 | X | ||||
PRTI09313513 | X | ||||
PRTI09313554 | X | ||||
PRTI09313661 | X | ||||
PRTI09313724 | X | ||||
PRTI09313735 | X | ||||
PRTI09313765 | X |
Tag
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 12 Giugno 2024, ore 10:56