Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Parma
Test di italiano - Elenco delle convocazioni per la sede di: Seminario | ||||||
Data: | 11/10/2024 | |||||
Codice pratica (ID ALI) | Esito | |||||
SUPERATO | NON SUPERATO | ASSENTE GIUSTIFICATO | NON AMMESSO | ASSENTE INGIUSTIFICATO | ||
PRTI10124775 | X | |||||
PRTI10124843 | X | |||||
PRTI10124962 | X | |||||
PRTI10124978 | X | |||||
PRTI10125919 | X | |||||
PRTI10126212 | X | |||||
PRTI10126548 | X | |||||
PRTI10126573 | X | |||||
PRTI10126741 | X | |||||
PRTI10126820 | X | |||||
PRTI10127423 | X | |||||
PRTI10127484 | X | |||||
PRTI10127900 | X | |||||
PRTI10127901 | X | |||||
PRTI10128162 | X | |||||
PRTI10128563 | X | |||||
PRTI10129069 | X | |||||
PRTI10129430 | X | |||||
PRTI10129457 | X | |||||
PRTI10129598 | X | |||||
PRTI10130088 | X | |||||
PRTI10130206 | X | |||||
PRTI10130207 | X | |||||
PRTI10130211 | X | |||||
PRTI10130262 | X |
Codice pratica (ID ALI) | Esito | ||||
SUPERATO | NON SUPERATO | ASSENTE GIUSTIFICATO | NON AMMESSO | ASSENTE INGIUSTIFICATO | |
PRTI10130646 | X | ||||
PRTI10130779 | X | ||||
PRTI10130896 | X | ||||
PRTI10130932 | X | ||||
PRTI10131014 | X | ||||
PRTI10131072 | X | ||||
PRTI10132254 | X | ||||
PRTI10132255 | X | ||||
PRTI10132374 | X | ||||
PRTI10132405 | X | ||||
PRTI10132670 | X | ||||
PRTI10133555 | X | ||||
PRTI10133568 | X | ||||
PRTI10133688 | X | ||||
PRTI10134076 | X | ||||
PRTI10134089 | X | ||||
PRTI10134727 | X | ||||
PRTI10134963 | X | ||||
PRTI10135018 | X | ||||
PRTI10135152 | X | ||||
PRTI10135719 | X | ||||
PRTI10136122 | X | ||||
PRTI10136163 | X | ||||
PRTI10136185 | X | ||||
PRTI10136546 | X |
Codice pratica (ID ALI) | Esito | ||||
SUPERATO | NON SUPERATO | ASSENTE GIUSTIFICATO | NON AMMESSO | ASSENTE INGIUSTIFICATO | |
PRTI10136553 | X | ||||
PRTI10136574 | X | ||||
PRTI10136694 | X | ||||
PRTI10137036 | X | ||||
PRTI10137786 | X | ||||
PRTI10137917 | X | ||||
PRTI10138704 | X | ||||
PRTI10139323 | X | ||||
PRTI10139346 | X | ||||
PRTI10139491 | X | ||||
PRTI10139630 | X | ||||
PRTI10139830 | X | ||||
PRTI10139867 | X | ||||
PRTI10140020 | X | ||||
PRTI10140911 | X | ||||
PRTI10141236 | X | ||||
PRTI10141374 | X | ||||
PRTI10141479 | X | ||||
PRTI10141708 | X | ||||
PRTI10141835 | X | ||||
PRTI10141886 | X | ||||
PRTI10141908 | X | ||||
PRTI10141941 | X | ||||
PRTI10141945 | X | ||||
PRTI10141975 | X |
Tag
Ultimo aggiornamento
Venerdì 25 Ottobre 2024, ore 08:23
Topic