Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Perugia
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME E UFFICI ARMA CC | Z373BD0E83 | 81.97 | 81.97 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME E UFFICI ARMA CC | Z7A3BD1DA1 | 81.97 | 81.97 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME E UFFICI ARMA CC | ZC43BD1DF7 | 75.00 | 75.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CASERME E UFFICI ARMA CC | Z913BD20E3 | 875.00 | 875.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CASERME E UFFICI POLIZIA DI STATO | Z833B4C6A2 | 3996.00 | 3996.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CASERME E UFFICI ARMA CC | Z8A3CFE92E | 2045.00 | 2045.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzioni caserme CC | Z773A85E9A | 1500.00 | 1500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzioni caserme CC | ZE93688299 | 2085.00 | 2085.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z4038664BF | 1745.20 | 1745.20 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z123808DE1 | 2662.95 | 2622.95 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | ZE13808AD8 | 2200.00 | 2200.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z6833D6AE4 | 1850.00 | 1850.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z43372FC8A | 685.00 | 685.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | ZD037BAC02 | 275.00 | 275.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | ZA93688109 | 80.00 | 80.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z543808B14 | 1650.00 | 1650.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z672F65133 | 207.22 | 207.22 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z9236883A9 | 96.67 | 96.67 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | ZEB37999FD | 4083.60 | 4083.60 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z5F372C45B | 325.00 | 325.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z483808DBA | 1900.00 | 1900.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z4838090AB | 280.00 | 280.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z6A3808E11 | 360.00 | 360.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | ZA136879FA | 83.73 | 83.73 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | ZD3372C53A | 470.00 | 470.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z5D368794C | 120.00 | 120.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z3F368732C | 178.64 | 178.64 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z51392905B | 600.01 | 600.01 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z90368125E | 950.00 | 950.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | ZBD36814B1 | 90.00 | 90.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z253153680 | 75.00 | 75.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | ZEC348E3AD | 590.00 | 590.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z6E3808B39 | 144.00 | 144.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z8D3808FA9 | 3400.00 | 3400.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z7F36873C1 | 110.00 | 110.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z0D3688221 | 100.00 | 100.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z6F372C4BF | 139.34 | 139.34 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z70372FEDD | 912.00 | 912.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | ZB53799733 | 77.90 | 77.90 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | ZF3326376B | 5230.00 | 5230.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | ZE23808D13 | 393.00 | 393.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | ZD836881F0 | 60.47 | 60.47 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | ZD53C5DB13 | 540.00 | 540.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z10392907C | 565.00 | 565.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | ZE23B520F3 | 180.00 | 180.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z8B3D77DCC | 390.00 | 390.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z5A3D77D56 | 342.70 | 342.70 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | ZE23D0514C | 2200.00 | 2200.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | ZBC37BAC80 | 310.00 | 310.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI CC | Z253D068DF | 2400.00 | 2400.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:42