Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pisa
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA QUESTURA | Z542FBE877 | 131.30 | 131.30 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TIMBRI SHENGHEN | Z8D2F95B26 | 1686.00 | 1686.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANCELLERIA POLARIA | Z0A2F5FD4E | 175.65 | 175.65 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI EMERGENZA COVID | Z2B2E9DF2C | 181.50 | 181.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RDO CANCELLERIA PS | Z3A2E8F10A | 266.72 | 266.72 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA STRAORDINARIA CASERMA MAMELI E COMM.TO PONTEDERA | ZC32E7C3B4 | 1250.00 | 1250.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ARMI PS | Z382DAF8BB | 314.00 | 314.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI INTEGRATIVE PULIZIECCASERME CC LUGLIO AGOSTO | ZF02D8C297 | 19145.60 | 19145.60 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PS EMERGENZA COVID | Z8C2D06E92 | 8840.00 | 8840.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIE AGGIUNTIVE CASERME CC COVID | Z1F2C54294 | 30000.00 | 30000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DERATTIZZAZIONE PIAZZALE E GARAGE POLIZIA STRDALE DIPISA | Z872C8A5E4 | 330.00 | 330.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIE CASERME CC PISA | Z232CB17EE | 19470.00 | 19470.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIE LOCALI PS MAGGIO LUGLIO PISA | Z3A2CB183F | 6795.00 | 6795.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO PRESSO HOTEL EURO | Z0E2CB1D0E | 5281.82 | 5281.82 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE PULIZIE CC COVID | Z4A2CE08A8 | 19145.60 | 19145.60 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PREFETTURA E UFFICI PS 2020 | 8267859515 | 160000.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI 11.04.20-10.04.21 | 82712871F6 | 934175.00 | 646753.60 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI 11.04.20-10.04.21 | 827129588E | 857007.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI 11.04.20-10.04.21 | 8271886046 | 389548.00 | 0.00 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI 11.04.20-10.04.21 | 8272013911 | 544935.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI 11.04.20-10.04.21 | 8272078EB3 | 389240.00 | 48996.60 | ||
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI 11.04.20-31.07.21 | 8273217AA3 | 325561.00 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI 11.04.20-10.04.21 | 8273840A3B | 480790.00 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI 11.04.20-10.04.21 | 82738114D4 | 1382149.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI 11.04.20-10.04.21 | 8273826136 | 389549.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI 11.04.20-10.04.21 | 8283942D2F | 358100.14 | 162811.02 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PULIZIE CASERME CC 1.8-31.12.2020 | 838080396A | 80314.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA 2000 BUONI PASTO PERSONALE PS | 8429428809 | 112400.00 | 112400.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI 1.08.20-15.10.20 | 84503476F1 | 128490.00 | 0.00 | ||
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO 16.10.2020-31.01.2021 | 8490835AB1 | 156813.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA GAS METANO PREFETTURA E UFFICI DI PS | 84917849D5 | 110000.00 | 63185.47 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | impiego squadra operativa del 6° Battaglione 'Toscana' in o. Pubblico | ZEA31017C4 | 2581.18 | 2581.18 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE DI POLIZIA PERIODO 20.12.20-31.03.21 HOTE DUOMO PISA | Z2531A44B8 | 21250.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO DI OP | ZCA31A4512 | 16909.09 | 16909.09 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI CRI PISA CAS DEMANIALI | 861650440A | 70416.60 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE OBBLITARIA ANNO 2021 IMPIANTGI ELEVATORI MORA & C. SRL | ZEB30AEF58 | 1170.00 | 1170.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE OBBLIGATOTIA IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2021 CS IMPIANTI | ZA330AEF8C | 4000.00 | 4000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONDUZIONE OBBLIGATORIA IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 2021 FEI ANTINCENDIO DI FEI JESSICA | ZAF30AEFD7 | 2560.00 | 2560.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | spese sanitarie anno 2021 | ZD730B1AFA | 1000.00 | 1000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PER CITTADINI STRANIERI OGGETTO DI PROVVEDIMENTO DI ESPLULSIONE | ZEC30EEF39 | 1000.00 | 1000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PER SOGGETTI ISTRETTI IN CAMERA DI SICUREZZA | ZC230EEFAB | 500.00 | 500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI RISTRETTI SOGGETTI A DECRETO DI ESPULSIONE | ZE130EF129 | 500.00 | 500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura pasti al personale del 6° battaglione " toscana" per il giorno 13/02/2021 alioth | Z1E30FDED2 | 130.00 | 130.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STATURA DELLE TUBAZIONI ACQUE SCURE A CAUSA DI FUORIUSCITA DI LIQUA,I PRESSO COMANDO COMPAGNIA DI SAN MIIATO | ZA531304E0 | 81.97 | 81.97 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI SVUOTAMENTO DELLA FOSSA BIOLOGICA DEL COMANDO COMPAGNIA CC DI SAN MINIATO | Z2F313056D | 363.64 | 363.24 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI SVUOTAMENO DELLA TUBAZIONI DELLA CUCINA E MENSA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE CC DI PISA | ZA931305F4 | 240.00 | 240.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI STASATURA DELLA COLONNA DI SCARICO DEI BAGNI PRESSO COMANDO PROVINCILE DI PISA | Z7D3130702 | 420.00 | 420.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SVUOTAMENTO FOSSA BIOLOGICA PRESSO COMANDO PROVICIALE CC DI PISA | Z91313084F | 820.00 | 820.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | generi di conforto tramite buoni pasto in o.pubblico | Z153179505 | 39840.00 | 39840.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Riparazione macchinario fotosegnalamento presso Polaria Pisa | Z3B2F9966D | 1175.00 | 1175.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:42