Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pisa
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POTATURA RAMPICANTE GIARDINO STORICO | Z1A2DE46A2 | 2580.00 | 2580.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RELIZZAZIONE PARAPETTO MAG. STAMPATI | Z0F2E91679 | 350.00 | 350.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE DISPOSITIVI MESSA IN SICUREZZA IMP. TERMICO UTG | Z4E2F7D2A6 | 2650.00 | 2650.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA KIT LENZUOLA E MATERASSI IGNIFUGHI CAMERE DI SICUREZZA P.S. | Z3C2FD898F | 2810.00 | 2810.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTA TERMICA | ZDC2E692A7 | 480.00 | 585.60 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTA INTESTATA , BUSTE | Z2D2E6A919 | 400.00 | 488.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE DI POLIZIA IN OP | Z3A2FD7A50 | 5454.55 | 6000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO DI OP | Z492FC478C | 2727.27 | 3000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO DI OP | Z872FBCB12 | 4791.82 | 5271.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO DI OP | Z812E17F84 | 909.09 | 1000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO DI OP | Z3C2E889A6 | 2400.00 | 2640.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO PERSONQLE FORZE DELL'ORDINE IN SERIZIO DI OP | Z262FD6A23 | 5800.00 | 6380.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIE AGGIUNTIVE EMERGENZA COVID19 | Z4D2D2ABD5 | 1109.10 | 1220.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIE AGGIUNTIVE COVID19 EMERGENZA COVID19 | Z962D78336 | 1109.10 | 1220.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIE EMERGENZA COVI10 ORGANISMI PS | Z6F2D8FDA7 | 4580.00 | 5038.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIE AGOSTO DICEMBRE ORGANISMI PS | Z7C2DDA5C7 | 12560.45 | 13816.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELLERIA UTG | ZCB2F5665E | 270.81 | 270.81 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI SANIFICAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE UTG | Z332FE4944 | 790.00 | 790.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADEGUAMENTO PER MESSA IN SICUREZZA LOCALE G.E. UTG | ZDF2FE498B | 1230.00 | 1230.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMA DI RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA PRESSO UTG | Z282F48316 | 2856.67 | 2856.67 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SCANNER | ZDF2F7D283 | 831.90 | 831.90 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE EQUIPAGGIAMRìENTO PS EMERGENZA COVID | Z8A2FDAE45 | 2730.00 | 2730.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DETERGENTI POLSTRADA PISA | ZBD2FDAD4F | 637.50 | 637.50 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PREFETTURA E UFFICI PS 2020 | 8267859515 | 160000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO DI OP | ZCA31A4512 | 16909.09 | 16909.09 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTAMENTO FORZE DI POLIZIA PERIODO 20.12.20-31.03.21 HOTE DUOMO PISA | Z2531A44B8 | 21250.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | impiego squadra operativa del 6° Battaglione 'Toscana' in o. Pubblico | ZEA31017C4 | 2581.18 | 2581.18 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA GAS METANO PREFETTURA E UFFICI DI PS | 84917849D5 | 110000.00 | 63185.47 | ||
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO 16.10.2020-31.01.2021 | 8490835AB1 | 156813.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI 1.08.20-15.10.20 | 84503476F1 | 128490.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA 2000 BUONI PASTO PERSONALE PS | 8429428809 | 112400.00 | 112400.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PULIZIE CASERME CC 1.8-31.12.2020 | 838080396A | 80314.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI 11.04.20-10.04.21 | 8283942D2F | 358100.14 | 162811.02 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI 11.04.20-10.04.21 | 8273826136 | 389549.00 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI 11.04.20-10.04.21 | 82738114D4 | 1382149.00 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI 11.04.20-10.04.21 | 8273840A3B | 480790.00 | 0.00 | ||
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI 11.04.20-31.07.21 | 8273217AA3 | 325561.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI 11.04.20-10.04.21 | 8272078EB3 | 389240.00 | 48996.60 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI 11.04.20-10.04.21 | 8272013911 | 544935.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI 11.04.20-10.04.21 | 8271886046 | 389548.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI 11.04.20-10.04.21 | 827129588E | 857007.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI 11.04.20-10.04.21 | 82712871F6 | 934175.00 | 646753.60 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA QUESTURA | Z542FBE877 | 131.30 | 131.30 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA STRAORDINARIA CASERMA MAMELI E COMM.TO PONTEDERA | ZC32E7C3B4 | 1250.00 | 1250.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RDO CANCELLERIA PS | Z3A2E8F10A | 266.72 | 266.72 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI EMERGENZA COVID | Z2B2E9DF2C | 181.50 | 181.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANCELLERIA POLARIA | Z0A2F5FD4E | 175.65 | 175.65 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE LOCALI PS PISA | ZC82FCD98D | 530.00 | 530.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA DISINFEZIONE GARA LOCALI QUESTURA PISA | Z2D2E1EB47 | 2460.00 | 2460.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ARMI PS | Z382DAF8BB | 314.00 | 314.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:42