Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Biella
Registro degli accessi - Prefettura di Biella
In questa sezione la Prefettura di Biella pubblica l'elenco delle richieste di accesso documentale, di accesso civico e di accesso generalizzato con indicazione dell'oggetto, della data della richiesa e dell'esito con la data della decisione (determinazione Anac n. 1309).
n. ordine | N.Prot. | Data richiesta | Soggetto richiedente | Oggetto | Ufficio | Data di conclusione dell'istanza | |
1 | 2021 | 06/02/2017 | Murgese Vincenza Elisa | Affitti sine titulo | Servizio contabilità e gestione finanziaria | 06/02/2017 | |
2 | 2319 | 08/02/2017 | CODACONS |
|
Area III | 06/03/2017 | |
3 | 3193 | 08/02/2018 | Gemma Dipoppa |
|
Area I | 19/04/2018 | |
4 | 7291 | 26/03/2018 | Francesco Lancia | Dati elezioni amministrative provincia di Biella | Area II | 07/05/2018 | |
5 | 7223 | 30/03/2018 | Vittorio Alvino (Ass.ne Openpolis) e Marco De Ponte (ActionAid International Italia Onlus) | Dati relativi ai centri di accoglienza straordinaria nella provincia di Biella | Area IV | 17/05/2018 | |
6 | 15692 | 12/07/2018 | Lorenzo D'Agostino | Dati relativi ai decreti di revoca dell'accoglienza nei confronti di cittadini stranieri richiedenti asilo ultimi 24 mesi e stato attuale ricorsi | Area IV | 31/07/2018 | |
7 | 9595 | 04/04/2019 | CODACONS | autorizzazioni circolazione in deroga dal 1 marzo 2019 | Area III | 30/04/2019 | |
8 | 24796 | 18/09/2019 | SEBASTIANO NIZZA | Elenco P.E.C. dei comuni della Provincia di Biella | Gabinetto | 24/09/2019 | |
9 | 25572 | 26/09/2019 | MARIAPAOLA MENDOLA, SARA GIUNTI | Elenco completo centri di accoglienza dal 01/01/2014 ad oggi. | Contabilità e gestione finanziaria | 17/10/2019 | |
10 | 28115 | 24/10/2019 | DUCCIO FACCHINI | numero dei soggetti titolari di permesso per motivi umanitari..., numero dei provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza...,tipologia di sistemazione individuata... | Area IV | 11/11/2019 | |
11 | 18390 | 05/06/2023 | Ennio Ferrari | PNRR: numero di funzionari di cui all'art. 12, comma 1-sexies, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2022, in servizio presso la Prefettura U.T.G. di Biella | Ufficio Contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuale e servizi generali | 21/07/2023 | |
12 | 31997 | 15/10/2024 | Duccio Facchini | Numero revoca misure accoglienza, numero dellae misure di riduzione delle condizioni di accoglienza, numero dei provvedimenti di ripristino accoglienza, ammontare rimborsi... | Area IV | 12/11/2024 |
Ultimo aggiornamento
Martedì 12 Novembre 2024, ore 13:10