Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTO TECNICO DI SPEGNIMENTO ACQUA NEBULIZZATA | Z6C2D11855 | 3500.00 | 0.00 | ||
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTO TECNICO DI SPEGNIMENTO ACQUA NEBULIZZATA | Z6C2D11855 | 3500.00 | 0.00 | ||
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTO TECNICO DI SPEGNIMENTO ACQUA NEBULIZZATA | Z6C2D11855 | 3500.00 | 0.00 | ||
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTO TECNICO DI SPEGNIMENTO ACQUA NEBULIZZATA | Z6C2D11855 | 3500.00 | 0.00 | ||
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTO TECNICO DI SPEGNIMENTO ACQUA NEBULIZZATA | Z6C2D11855 | 3500.00 | 0.00 | ||
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTO TECNICO DI SPEGNIMENTO ACQUA NEBULIZZATA | Z6C2D11855 | 3500.00 | 0.00 | ||
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTO TECNICO DI SPEGNIMENTO ACQUA NEBULIZZATA | Z6C2D11855 | 3500.00 | 0.00 | ||
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTO TECNICO DI SPEGNIMENTO ACQUA NEBULIZZATA | Z6C2D11855 | 3500.00 | 0.00 | ||
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTO TECNICO DI SPEGNIMENTO ACQUA NEBULIZZATA | Z6C2D11855 | 3500.00 | 0.00 | ||
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTO TECNICO DI SPEGNIMENTO ACQUA NEBULIZZATA | Z6C2D11855 | 3500.00 | 0.00 | ||
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTO TECNICO DI SPEGNIMENTO ACQUA NEBULIZZATA | Z6C2D11855 | 3500.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione e fornitura estintori per il Commissariato di Paola anno 2020 | ZEC2F6946C | 408.00 | 408.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione e fornitura estintori per il Commissariato di Paola anno 2020 | ZEC2F6946C | 408.00 | 408.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione impianto antincendio Comm.to PS Corigliano - Rossano | Z843005DEC | 389.24 | 389.24 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione impianto antincendio Comm.to PS Corigliano - Rossano | Z843005DEC | 389.24 | 389.24 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione impianto antincendio Comm.to PS Corigliano - Rossano | Z843005DEC | 389.24 | 389.24 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione impianto antincendio Comm.to PS Corigliano - Rossano | Z843005DEC | 389.24 | 389.24 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione ordinaria estintori Polstrada Cosenza e reparti dipendenti | Z382D17444 | 1440.11 | 720.06 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Facchinaggio elezioni referendum del 20 e 21 settembre 2020 | Z702FA94ED | 17870.00 | 17870.00 | ||
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | Riparazione frigorifero mensa Questura di Cosenza | Z942C33921 | 89.36 | 89.36 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto tende Commissariato P.S. Paola | Z6F2AEA9CE | 230.00 | 230.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pernotto Personale Polizia di Stato | Z0B2B474C6 | 2000.00 | 640.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pernotto Personale Esercito Italiano | ZCB2F95163 | 3000.00 | 3000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pernotto Personale Arma dei Carabinieri | ZCC2EDD731 | 1090.89 | 1090.89 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pernotto Personale Arma dei Carabinieri | Z712FC8455 | 7636.35 | 7636.35 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pernotto Personale Polizia di Stato | Z302AF6E91 | 18000.00 | 11025.40 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pernotto Personale Polizia di Stato | Z302AF6E91 | 18000.00 | 11025.40 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pernotto Personale Polizia di Stato | Z302AF6E91 | 18000.00 | 11025.40 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Veifica annuale apparecchiatura VIDISCO fox ray | Z682F7554B | 284.78 | 284.78 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasti Polizia Provinciale | ZCF2F07995 | 108.00 | 108.00 | ||
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTO TECNICO DI SPEGNIMENTO ACQUA NEBULIZZATA | Z6C2D11855 | 3500.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA COMM.TO PS PAOLA | Z8E29BF7AB | 299.58 | 299.58 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasti Guardia di Finanza | Z652DBE07C | 306.00 | 306.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasti Polizia Provinciale | Z892DBE15D | 57.00 | 57.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasti Guardia di Finanza | Z9F2DBEA3C | 306.00 | 306.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasti Guardia di Finanza | Z142DB6E7D | 955.50 | 955.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasti Guardia di Finanza | Z7A2DE8E97 | 420.00 | 420.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasti Guardia di Finanza | Z9A2D927EE | 810.00 | 810.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasti Guardia di Finanza | Z052E03408 | 654.55 | 654.55 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasti Guardia di Finanza | Z472EA2287 | 240.00 | 240.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasti Guardia di Finanza | Z7B2EA22D1 | 216.00 | 216.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasti Guardia di Finanza | ZE82EBB9AD | 2625.00 | 2625.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasti Guardia di Finanza | Z292EEE116 | 322.20 | 322.20 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasti Guardia di Finanza | Z8FEEEE21B | 608.00 | 608.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasti Polizia Provinciale e Polizia Penitenziaria | ZE82F0787A | 228.00 | 228.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pernotto Personale PS | Z4F2FF1DBB | 400.00 | 400.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasti Guardia di Finanza | Z572FF8FA9 | 360.00 | 360.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasti Guardia di Finanza | Z762FF902C | 320.00 | 320.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pernottamento personale PS | Z842F0BE97 | 478.18 | 478.18 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pernotto Personale Arma dei Carabinieri | Z413004114 | 600.00 | 600.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:40