Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI PORTE, TENDE E INFISSI UFFICI COMMISSARIATO PS DI PAOLA | Z8233E526D | 4000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI PORTE, TENDE E INFISSI UFFICI COMMISSARIATO PS DI PAOLA | Z8233E526D | 4000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI PORTE, TENDE E INFISSI UFFICI COMMISSARIATO PS DI PAOLA | Z8233E526D | 4000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI PORTE, TENDE E INFISSI UFFICI COMMISSARIATO PS DI PAOLA | Z8233E526D | 4000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI PORTE, TENDE E INFISSI UFFICI COMMISSARIATO PS DI PAOLA | Z8233E526D | 4000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI PORTE, TENDE E INFISSI UFFICI COMMISSARIATO PS DI PAOLA | Z8233E526D | 4000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI PORTE, TENDE E INFISSI UFFICI COMMISSARIATO PS DI PAOLA | Z8233E526D | 4000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TINTEGGIATTURA UFFICI COMMISSARIATO PS DI PAOLA | ZD933E5258 | 2500.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TINTEGGIATTURA UFFICI COMMISSARIATO PS DI PAOLA | ZD933E5258 | 2500.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TINTEGGIATTURA UFFICI COMMISSARIATO PS DI PAOLA | ZD933E5258 | 2500.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TINTEGGIATTURA UFFICI COMMISSARIATO PS DI PAOLA | ZD933E5258 | 2500.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TINTEGGIATTURA UFFICI COMMISSARIATO PS DI PAOLA | ZD933E5258 | 2500.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TINTEGGIATTURA UFFICI COMMISSARIATO PS DI PAOLA | ZD933E5258 | 2500.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TINTEGGIATTURA UFFICI COMMISSARIATO PS DI PAOLA | ZD933E5258 | 2500.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TINTEGGIATTURA UFFICI COMMISSARIATO PS DI PAOLA | ZD933E5258 | 2500.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TINTEGGIATTURA UFFICI COMMISSARIATO PS DI PAOLA | ZD933E5258 | 2500.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TINTEGGIATTURA UFFICI COMMISSARIATO PS DI PAOLA | ZD933E5258 | 2500.00 | 0.00 | ||
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | VERIFICA TRIENNALE POLIGONO DI TIRO | Z7433EE896 | 5500.00 | 0.00 | ||
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | VERIFICA TRIENNALE POLIGONO DI TIRO | Z7433EE896 | 5500.00 | 0.00 | ||
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | VERIFICA TRIENNALE POLIGONO DI TIRO | Z7433EE896 | 5500.00 | 0.00 | ||
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | VERIFICA TRIENNALE POLIGONO DI TIRO | Z7433EE896 | 5500.00 | 0.00 | ||
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | VERIFICA TRIENNALE POLIGONO DI TIRO | Z7433EE896 | 5500.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE POLIGONO DI TIRO QUUESTURA DI COSENZA | 89821711FF | 45000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE POLIGONO DI TIRO QUUESTURA DI COSENZA | 89821711FF | 45000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE POLIGONO DI TIRO QUUESTURA DI COSENZA | 89821711FF | 45000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE POLIGONO DI TIRO QUUESTURA DI COSENZA | 89821711FF | 45000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE POLIGONO DI TIRO QUUESTURA DI COSENZA | 89821711FF | 45000.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI CANCELLERIA COMMISSARIATO PS DI PAOLA | Z22336441E | 201.00 | 201.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI CANCELLERIA COMMISSARIATO PS DI PAOLA | Z22336441E | 201.00 | 201.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI CANCELLERIA COMMISSARIATO PS DI PAOLA | Z22336441E | 201.00 | 201.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI CANCELLERIA COMMISSARIATO PS DI PAOLA | Z22336441E | 201.00 | 201.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI CANCELLERIA COMMISSARIATO PS DI PAOLA | Z22336441E | 201.00 | 201.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI CANCELLERIA COMMISSARIATO PS DI PAOLA | Z22336441E | 201.00 | 201.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI CANCELLERIA COMMISSARIATO PS DI PAOLA | Z22336441E | 201.00 | 201.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI CANCELLERIA COMMISSARIATO PS DI PAOLA | Z22336441E | 201.00 | 201.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI CANCELLERIA COMMISSARIATO PS DI PAOLA | Z22336441E | 201.00 | 201.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI CANCELLERIA COMMISSARIATO PS DI PAOLA | Z22336441E | 201.00 | 201.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI CANCELLERIA COMMISSARIATO PS DI PAOLA | Z22336441E | 201.00 | 201.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI CANCELLERIA COMMISSARIATO PS DI PAOLA | Z22336441E | 201.00 | 201.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura materiale al Nucleo Artificieri | ZDF341BD8F | 249.00 | 249.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura materiale al Nucleo Artificieri | ZA933D98D8 | 240.93 | 240.93 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PULIZIA PARTI CONDOMINIALI PALAZZO UFFICIO PIAZZA XI SETTEMBRE | Z6833CF055 | 5986.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PULIZIA PARTI CONDOMINIALI PALAZZO UFFICIO PIAZZA XI SETTEMBRE | Z6833CF055 | 5986.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PULIZIA PARTI CONDOMINIALI PALAZZO UFFICIO PIAZZA XI SETTEMBRE | Z6833CF055 | 5986.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI PERSONALE P.S. | ZBA3074D66 | 15.00 | 14056.37 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI PERSONALE P.S. | ZEF3055BE1 | 2.00 | 642.60 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI PERSONALE P.S. PER ELEZIONI REGIONALI E AMMINISTRATIVE 3 E 4 OTTOBRE 2021 | Z03336439B | 1305.00 | 1305.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura pasti Guardia di Finanza | Z96356C92B | 200.00 | 200.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI PERSONALE P.S. | Z4535405FD | 27.27 | 27.27 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI PERSONALE P.S. IN SERVIZIO O.P. | Z4234CD0EB | 736.37 | 736.37 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:40