Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
02-PROCEDURA RISTRETTA | MANUTENZIONE OBBLIGATORIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI FOGGIA ANNO 2022 | ZC334F3D07 | 3400.00 | 3400.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRASPORTO MIGRANTE DA CONVERSANO A SAN GIOVANNI ROTONDO | Z4134E6E68 | 300.00 | 300.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ALLOGGIAMENTO FORZE DELLìORDINE | ZB735FC17F | 32854.34 | 32854.34 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ALLOGGIAMENTO FORZE DELLìORDINE | Z2F35FC11E | 9481.82 | 9481.82 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE UFFICIO DEPENALIZZAZIONE PREFETTURA DI FOGGIA | ZC535BE6FF | 380.00 | 380.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE PREFETTURA DI FOGGIA | Z57357C8C2 | 1410.00 | 1410.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRASPORTO CITTADINI STRANIERI DA BARI A SAN GIOVANNI ROTONDO | Z7B3576F6F | 300.00 | 300.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE PREFETTURA DI FOGGIA | Z8D355260B | 1080.00 | 1080.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRASFERIMENTO MIGRANTI DA BARI A SAN GIOVANNI ROTONDO | Z2D3534345 | 250.00 | 250.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ALLOGGIAMENTO FORZE DELL'ORDINE | Z7C367F95E | 26273.00 | 26273.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRASPORTO CITTADINI STRANIERI | Z4A367A742 | 842.00 | 842.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ALLOGGIAMENTO FORZE DELL'ORDINE | Z7B36CA545 | 1200.00 | 1200.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARA DI BORGO MEZZAZNONE | Z293727AF9 | 6240.00 | 6240.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI | Z173759FFD | 39000.00 | 39000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTOSIA VEICOLI SEQUESTRATI | ZED3759FD2 | 39000.00 | 39000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI | Z7D3758A75 | 38000.00 | 38000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI | Z713758A2A | 38000.00 | 38000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ALLOGGIAMENTO FORZE DELL'ORDINE | Z6A3758556 | 1936.64 | 1936.64 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CARA DI BORGO MEZZANONE | ZF1373D705 | 3000.00 | 30000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PLANET PREFETTURA DI FOGGIA | Z4E3734B00 | 1939.80 | 1939.80 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CALDAIE PER RISCALDAMENTO E AUTOCERTIFICAZIONE BOLLINO ENERGETICO COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI FOGGIA | Z8837CDC28 | 8015.00 | 8015.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CARA DI BORGO MEZZANONE | ZA837C0055 | 1890.00 | 1890.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ALLOGGIAMENTO FORZE DELL'ORDINE | Z60379B24B | 10477.27 | 10477.27 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ALLOGGIAMENTO FORZE DELL'ORDINE | ZEC379B0CF | 17795.45 | 10795.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA VEICOLI | ZDA375A190 | 38000.00 | 38000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CARA | Z8138A6244 | 1880.00 | 1880.00 | ||
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | VERIFICA PERIODICA SCENSORI PREFETTURA DI FOGGIA | Z2138A61E2 | 240.00 | 240.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ALLOGGIAMENTO FORZE DELL'ORDINE | Z4F389BCD1 | 0.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRASPORTO | Z13384C79B | 500.00 | 500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ALLOGGIAMENTO FORZE DELL'ORDINE | Z2C381F3E5 | 4036.36 | 4036.36 | ||
02-PROCEDURA RISTRETTA | AFFIDAMENTO PUBBLICITA' SU GURI GUCE E DUE QUOTIDIANI A DIFUSSIONE NAZIONALE | Z863816B5B | 1060.93 | 1060.93 | ||
02-PROCEDURA RISTRETTA | AFFIDAMENTO PUBBLICITA' SU GURI GUCE E DUE QUOTIDIANI A DIFUSSIONE NAZIONALE | Z863816B5B | 1060.93 | 1060.93 | ||
02-PROCEDURA RISTRETTA | AFFIDAMENTO PUBBLICITA' SU GURI GUCE E DUE QUOTIDIANI A DIFUSSIONE NAZIONALE | Z863816B5B | 1060.93 | 1060.93 | ||
02-PROCEDURA RISTRETTA | AFFIDAMENTO PUBBLICITA' SU GURI GUCE E DUE QUOTIDIANI A DIFUSSIONE NAZIONALE | Z863816B5B | 1060.93 | 1060.93 | ||
02-PROCEDURA RISTRETTA | AFFIDAMENTO PUBBLICITA' SU GURI GUCE E DUE QUOTIDIANI A DIFUSSIONE NAZIONALE | Z863816B5B | 1060.93 | 1060.93 | ||
02-PROCEDURA RISTRETTA | AFFIDAMENTO PUBBLICITA' SU GURI GUCE E DUE QUOTIDIANI A DIFUSSIONE NAZIONALE | Z863816B5B | 1060.93 | 1060.93 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE TRASPORTO CITTAADINI STRANIERI | Z4937F2FF8 | 400.00 | 400.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE CARA DI BORGO MEZZANONE | Z8B393FFFA | 2352.18 | 2352.18 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO VIDESORVEGLIANZA CARA | Z0E393BA02 | 1428.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI TRASPORTO CITTADINI STRANIERI | ZB2392AA80 | 400.00 | 400.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI ANZANO DI PUGLIA | Z5D3924FF0 | 15830.40 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICI PRFEFETTURA DI FOGGIA | Z0938A9252 | 5800.00 | 5800.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ALLOGGIAMENTO FORZE DELL'ORDINE | ZC138E0F1E | 14215.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA PREFETTURA DI FOGGIA | 9071051417 | 0.00 | 0.00 | ||
02-PROCEDURA RISTRETTA | SERVIZIO DI PULIZIA PREFETTURA DI FOGGIA GARA NON AGGIUDICATA | 90855587A4 | 0.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA SOSTITITIVO FORZE DELL'ORDINE | ZF9334BAE0 | 3384.50 | 3384.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA COPMUNE DI DELICETO | ZA63661E60 | 20.00 | 120000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA FORZE DELL'ORDINE | ZED3661DE7 | 12000.00 | 350000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA FORZE DELL'ORDINE | ZF33662371 | 20.00 | 2525.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA FORZE DELLìORDINE | Z3C3662324 | 18.00 | 504.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:41