Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VERIFICA ASCENSORE CC S.MARTINO | Z9832362D6 | 115.00 | 115.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA CISTERNE CC PRA' | Z693083D5A | 510.00 | 510.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUT. IMP. TERMICO CC VOLTRI | ZB63286D60 | 800.00 | 800.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Servizio interpretariato | 859837210B | 129600.00 | 53178.13 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Servizio interpretariato | 859837210B | 129600.00 | 53178.13 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Servizio interpretariato | 859837210B | 129600.00 | 53178.13 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8759448D26 | 25177320.00 | 9219119.82 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Centri collettivi fino a 50 posti | 8759465B2E | 23823150.00 | 6707988.85 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Centri collettivi fino a 50 posti | 8759465B2E | 23823150.00 | 6707988.85 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Centri collettivi fino a 50 posti | 8759465B2E | 23823150.00 | 6707988.85 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Centri collettivi fino a 50 posti | 8759465B2E | 23823150.00 | 6707988.85 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Centri collettivi fino a 50 posti | 8759465B2E | 23823150.00 | 6707988.85 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Centri collettivi fino a 50 posti | 8759465B2E | 23823150.00 | 6707988.85 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Centri collettivi fino a 50 posti | 8759465B2E | 23823150.00 | 6707988.85 | ||
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Centri collettivi fino a 50 posti | 8759465B2E | 23823150.00 | 6707988.85 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:40