Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
01-PROCEDURA APERTA | Servizio accoglienza migranti - Centri collettivi da 51 a 100 posti | 8759477517 | 7262310.00 | 2201846.08 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Rimborso spese quarantenati 1-3 agosto 2021 | ZB23358485 | 500.00 | 63.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Rimborso spese quarantenati 4- 6 agosto 2021 | ZC8335633B | 4000.00 | 924.86 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio accoglienza migranti afghani | 8950981730 | 132664.86 | 26435.68 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUT. IMP. CLIMATIZZ. CC SAMPIERDARENA | Z60323B7C0 | 1000.00 | 1000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUT. IMP. CLIMATIZZ. CC SESTRI PONENTE | ZAA323B71B | 700.00 | 700.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOST. PLAFONIERE CC FORTE S.GIULIANO | Z3F3136FB5 | 4100.00 | 4100.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8935698343 | 1526369.21 | 833320.41 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizio accoglienza migranti - Centri collettivi fino a 50 posti | 8962001D2C | 1521011.52 | 778843.64 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio accoglienza migranti afghani | 8887197AF6 | 121992.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizio accoglienza migranti - Centri collettivi fino a 50 posti | 8962052744 | 3651228.00 | 2089871.40 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TINTEGGIATURA CC SAMPIERDARENA | ZBF30B8157 | 1350.00 | 1350.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizio accoglienza migranti - Centri collettivi fino a 50 posti | 8935719497 | 1815577.50 | 1195944.30 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio accoglienza migranti quarantenati | Z7A32AB059 | 4000.00 | 699.20 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPAR. ASCENSORE CC FORTE S.GIULIANO | ZDD308441B | 200.00 | 200.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PC E MATERIALE INFORMATICO - POLIZIA SCIENTIFICA | Z0033F75E2 | 1393.19 | 1393.19 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO POSTAZIONI PER VIDEO EDITING - POLIZIA SCIENTIFICA | Z55342E2C8 | 6044.94 | 6044.94 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ACCESSORI PER VIDEO EDITING - POLIZIA SCIENTIFICA | ZCA34A3F67 | 1437.00 | 1437.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARZIONE ATTREZZATURE MENSA POLFER | Z31314A3B9 | 200.00 | 200.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARD USB 4GB - POLIZIA SCIENTIFICA | ZD03422754 | 590.00 | 590.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARZIONE ATTREZZATURE MENSA POLIZIA STRADALE | Z60314B83C | 120.00 | 120.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARZIONE ATTREZZATURE MENSA 6 ° REP. MOBILE | Z94314A2F4 | 385.00 | 385.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARZIONE ATTREZZATURE MENSA CASERMA ILARDI | ZB2314B5D3 | 360.00 | 360.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARZIONE ATTREZZATURE MENSA 6 ° REP. MOBILE | Z443175245 | 195.00 | 195.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARZIONE ATTREZZATURE MENSA POLFER | Z0E3175171 | 200.00 | 200.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARZIONE ATTREZZATURE MENSA 6 ° REP. MOBILE | ZDE3441C33 | 1730.00 | 1730.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARZIONE ATTREZZATURE MENSA CASERMA ILARDI | ZBC3441CD7 | 1235.00 | 1235.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | RIMBORSO SPESE COVID UNITA' ABITATIVE | 8974815B9F | 70000.00 | 51004.12 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 89589317BC | 2783143.58 | 1580016.21 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8958941FFA | 785922.00 | 400282.60 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8935671CF8 | 1415157.75 | 611235.77 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRASLOCO FACCHINAGGIO | Z9D3382944 | 18501.00 | 0.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8958934A35 | 786198.75 | 385863.76 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Servizio accoglienza migranti - Unità abitative | 8958939E54 | 377658.36 | 194201.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio pubblicazione bando di gara unità abitative | Z6B31C70E2 | 3187.20 | 3187.20 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio pubblicazione bando di gara centri collettivi fino a 50 posti | ZBA31C7291 | 3187.20 | 3187.20 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio pubblicazione bando di gara centri collettivi da 51 a 100 posti | ZEF31C702F | 3204.53 | 3204.53 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Fornitura energia elettrica ex Bocciodromo | Z9832C7B73 | 39000.00 | 513.85 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spese custodia veicoli sequestrati | ZE931912B2 | 39999.00 | 37134.53 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Convenzione per l'energia elettrica | Z253192280 | 10000.00 | 4549.82 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Convenzione CONSIP energia elettrica | 8748405430 | 56000.00 | 62523.43 | ||
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Convenzione CONSIP energia elettrica | Z75320EDBF | 29000.00 | 35941.53 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Convenzione CONSIP energia elettrica | Z0A320EE52 | 37100.00 | 44542.45 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Convenzione CONSIP energia elettrica | Z5E320ED6E | 12000.00 | 15428.39 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DETERGENTI PER LAVAVETRERIA - POLIZIA SCIENTIFICA | Z0A3451FC0 | 244.00 | 244.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Convenzione CONSIP energia elettrica | 87878001F9 | 41000.00 | 62596.55 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ATTREZZATURA VIDEO - POLIZIA SCIENTIFICA | Z063429B7C | 2971.46 | 2971.46 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Convenzione CONSIP energia elettrica | 87878424A1 | 87000.00 | 116029.02 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUSTO COMPLEMENTI DI ARREDO-SEDIE PER UFFICIO - POLIZIA SCIENTIFICA | ZE534A3312 | 4430.00 | 4430.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VIDEOCAMERE - POLIZIA SCIENTIFICA | ZF634A2ED4 | 2751.95 | 2751.95 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:40