Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Latina
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERN PERS PS | Z01F312EB2 | 540.00 | 540.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pasti rpc ps | ZB2312EAF7 | 540.00 | 540.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTI PERS PS | Z0831205CC | 5000.00 | 2480.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PERS PS | Z17311B48A | 3000.00 | 4994.72 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERN PERS PS | Z6531191AD | 10000.00 | 4440.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACQUISTO BUONI PASTO | 87156849F5 | 57300.00 | 57300.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PS | Z3231190AD | 10000.00 | 9089.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERNOTTI PS | Z663114673 | 540.00 | 540.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERN PERS PS | ZAF311487A | 540.00 | 540.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PS | Z663114676 | 540.00 | 540.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BUONI PASTO CIVILI QUESTURA ANNO 2021 | Z833191C76 | 28650.00 | 28650.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONV PERNOTTI PS LT | ZB13141AA4 | 20000.00 | 10677.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE LOCALI VIA LEGNANO | ZF83484427 | 1100.00 | 1100.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE LOCALI PREFETTURA | Z51343CB0E | 1300.00 | 1300.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE LOCALI VIA LEGNANO | Z1332C4BD6 | 1100.00 | 1100.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE LOCALI VIA LEGNANO | ZD133238D9 | 1100.00 | 1100.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FLACONI DI IGIENIZZANTE | ZA334847B7 | 81.97 | 81.97 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura mascherine ffp2 | Z25343C70A | 408.10 | 408.10 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Incremento servizio di pulizia Prefettura di Latina marzo/dicembre 2021 | ZB630CAEDC | 16500.00 | 16500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZBF33049C3 | 35972.29 | 35972.29 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura mascherine ffp2 | Z4A33496AB | 2910.00 | 2910.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZEF33049F4 | 35972.29 | 35972.29 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z8833049A5 | 35214.31 | 35214.31 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z3A3304936 | 31616.03 | 31616.03 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZEF33048F9 | 36671.26 | 36671.26 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura mascherine ffp2 | Z373489E4D | 1853.32 | 1853.32 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZC332FD434 | 34898.73 | 34898.73 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z75330496D | 32194.34 | 32194.34 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZD33304A40 | 33660.23 | 33660.23 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z5232FD424 | 32968.10 | 32968.10 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZA432FD3F2 | 37979.00 | 3797.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z0B3304C3B | 39471.93 | 39471.93 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z9C3304C18 | 34101.60 | 34101.60 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z0B32FD3A2 | 34948.56 | 34948.56 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI SOST.NE VETRO BLINDATO CC S.F.CIRCEO | Z223107007 | 200.00 | 200.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIP.NE IMP.TI VIDEOSORVEGLIANZA CC TERRACINA | Z7A314545F | 2215.00 | 2215.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMP.TI ELEVATORI CC DI LT | ZAA3028467 | 646.64 | 646.64 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIP.NE CANCELLO CARRAIO CC MINTURNO | ZDF30E0454 | 900.00 | 900.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI RIP.NE PORTA AUTORIMESSA CC DI LT | ZF731CDA45 | 300.00 | 300.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI SCALA ESTERNA CC LATINA SCALO | Z9E3027953 | 1700.00 | 1700.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI IMP.TO ELETTRICO UFFICI CC BORGO PODGORA | Z9A31E5332 | 450.00 | 450.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI MANUTENTIVI ALLOGGIO SERV. CC PONTINIA | Z75316DE0E | 2600.00 | 2600.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI MANUTENTIVI CC SABAUDIA | Z66316DCF4 | 1630.00 | 1630.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | rip.ne cancello carrabile cc aprilia | Z5F31CDA7B | 1550.00 | 1550.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fondo Edifidi di Culto. tabile adibito a Commm-to e Pol-Sytradale di Terraciina. Lavori di perdita acqua . anno 2021 | Z933472EE9 | 2440.00 | 2440.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOST.NE CLIMATIZZATORE CC LT | Z163282BB3 | 700.00 | 700.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI MANUTENTIVI ALLOGGIO SERV. CC PONTINIA | ZBE321140D | 2500.00 | 2500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | lavori tinteggiatura locali CC TERRACINA | Z7D32509FC | 3600.00 | 3600.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOT.NE CLIMATIZZATORE CC APRILIA | Z4E3250A10 | 780.00 | 780.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIP.NE PORTONE INGRESSO CC PONTINIA | Z5132CF871 | 500.00 | 500.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:38