Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Latina
Bandi di gara AVCP
Scarica tutti i dati in formato aperto per anno di riferimento
Ricerca
Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CC PROVINCIA DI LT. SERVIZIO SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE AMBIENTI | ZE934D242B | 4800.00 | 4800.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SANIFICAZIONE AMBIENTI PER COVID- 19 CC DI APRILIA | Z8434B5D76 | 200.00 | 200.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SANIFICAZIONE AMBIENTI PER COVID-19 CC DI APRILIA | ZAE34C5127 | 440.00 | 440.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura buoni pasto personale Prefettura LT | 92377890A5 | 116800.00 | 32709.84 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura buoni pasto pers. civile Questura LT e Comm.ti | 92376562E3 | 87600.00 | 30478.96 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCREMENTO PULIZIE PER COVID PREF LT I° TRIM.22 | Z45350141B | 4950.00 | 4950.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OMAGGIO FLOREALE | Z4C37D1D5D | 45.45 | 45.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OMAGGIO FLOREALE | Z7037D1957 | 45.45 | 45.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OMAGGIO0 FLOREALE | ZB737D18DE | 45.45 | 45.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORONA FIORI | ZA437D17AB | 90.91 | 90.91 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OMAGGIO FLOREALE | Z6137D1B2E | 45.45 | 45.45 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OMAGGIO FLOREALE | Z0637D1A2F | 50.00 | 50.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZD43544AED | 38429.38 | 38429.38 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZA2354482D | 25804.80 | 25804.80 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI IN FUGA DALLE AREE DEL CONFLITTO | ZCF38F5A5E | 32301.92 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI IN FUGA DALLE AREE DEL CONFLITTO | Z9338F59E2 | 24226.44 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA CITTADINI UCRAINI IN FUGA DALLE AREE DEL CONFLITTO | Z323616D69 | 36100.00 | 21335.58 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLOGGIAMENTO CARABINIERI VENTOTENE | Z59363C434 | 763.64 | 763.64 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO DI PULIZIA ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO DELLA PROVINCIA DI LATINA | Z0336B57EC | 30791.78 | 8397.76 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z8D3544866 | 38856.69 | 38856.69 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z953544B98 | 25824.80 | 25824.80 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZBA3575E19 | 35199.93 | 35199.93 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | Z553575F4F | 38425.96 | 38425.96 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI CUSTODIA | ZCB3575FBD | 32024.68 | 32024.68 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BANDIERE | Z6A375234A | 1490.00 | 1490.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO | Z8534B30A1 | 47124.00 | 3927.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PS | Z5C35455B9 | 1672.72 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pernotti ps | ZD435455B6 | 3753.58 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI PS | Z9E3556960 | 13000.00 | 8204.63 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pernotti ps | Z513556D22 | 15000.00 | 6416.28 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pernotti ps | ZBD3596498 | 668.16 | 668.18 | ||
01-PROCEDURA APERTA | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE CENTRI COLLETTIVI DI ACCOGLIENZA FINO A 100 POSTI | 9502143875 | 2191143.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pernotti ps | Z5835ED226 | 4000.00 | 0.00 | ||
01-PROCEDURA APERTA | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CENTRI COSTITUITI DA UNITA' ABITATIVE FINO A 50 POSTI | 9171571BCF | 2052.00 | 261142.91 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pernotti g di fin | Z3A37372B6 | 1608.90 | 1609.09 | ||
01-PROCEDURA APERTA | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CENTRI COSTITUITI DA UNITA' ABITATIVE FINO A 50 POSTI | 91715423E3 | 376000.00 | 45166.12 | ||
01-PROCEDURA APERTA | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CENTRI COSTITUITI DA UNITA' ABITATIVE FINO A 50 POSTI | 917152128F | 5813000.00 | 1234759.08 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTI G DI FIN | Z883737325 | 1730.40 | 1442.31 | ||
01-PROCEDURA APERTA | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CENTRI COSTITUITI DA UNITA' ABITATIVE FINO A 50 POSTI | 917148767F | 1404000.00 | 199793.91 | ||
01-PROCEDURA APERTA | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CENTRI COSTITUITI DA UNITA' ABITATIVE FINO A 50 POSTI | 9171464385 | 247000.00 | 50654.15 | ||
01-PROCEDURA APERTA | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CENTRI COSTITUITI DA UNITA' ABITATIVE FINO A 50 POSTI | 917143291B | 974000.00 | 213404.22 | ||
01-PROCEDURA APERTA | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CENTRI COSTITUITI DA UNITA' ABITATIVE FINO A 50 POSTI | 9171364100 | 1467000.00 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO | 9217368CB0 | 30791.78 | 8397.76 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA CITTADINI UCRAINI | 92007456F6 | 54336.00 | 0.00 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI | 9187709152 | 194435.00 | 41910.70 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pasti ristretti | Z8F356558C | 500.00 | 321.92 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pasti ag prova | Z013743EF0 | 2221.15 | 2221.15 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | alloggio ag prova | ZAE3743F85 | 4804.54 | 4804.55 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pasti ag prova | Z803743FDE | 4355.77 | 3028.85 | ||
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA CASERME CARABINIERI | 9149958036 | 45824.17 | 0.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:38