Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Livorno
PerlaPA - Anagrafe delle prestazioni
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Anno 2024
Soggetto Incaricato | Amministrazione/Ente presso cui si svolge l'incarico | Oggetto dell'incarico | Data inizio | Data fine | Importo erogato | Importo saldato |
Saba Angelo | SRL Intelligence Consulting | ALTRE TIPOLOGIE | 01/01/2024 | 31/12/2024 | NO | NO |
Ferrari Antonella | ALBERGO RISTORANTE LA CATINELLA | RISTORAZIONE | 01/01/2024 | 31/12/2024 | GRATUITO | |
Spinetti Lara | PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE | INTERPRETE DI CINESE | 23/03/2024 | 07/06/2024 | NO | NO |
Spinetti Lara | TRIBUNALE DI FIRENZE | INTERPRETE DI CINESE | 23/03/2024 | 03/06/2024 | NO | NO |
Spinetti Lara | SRL WE ARE | MODELLA PER SHOOTING, SFILATE E INTERVISTE | 25/07/2024 | 31/12/2024 | GRATUITO | |
Campi Cristina Marialuisa | COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO STATUS RIFUGIATO POLITICO |
COMPONENTE |
01/07/2024 |
|
NO | NO |
Spinetti Lara | PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE | INTERPRETE DI CINESE | 06/09/2024 | 06/11/2024 | NO | NO |
Lombardi Edoardo | PREFETTURA-UTG DI LIVORNO | PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 1 OPERATORE | 07/11/2024 | GRATUITO | ||
Campisi Giuseppe | PREFETTURA-UTG DI LIVORNO | COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 1 OPERATORE | 07/11/2024 | GRATUITO | ||
Carbone Carmine | PREFETTURA-UTG DI LIVORNO | COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 1 OPERATORE | 07/11/2024 | GRATUITO |
Anno 2023
Soggetto Incaricato | Amministrazione/Ente presso cui si svolge l'incarico | Oggetto dell'incarico | Data inizio | Data fine | Importo erogato | Importo saldato |
Cioffi Enrico | Comune di Rio | SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO | 05/04/2023 | 15/05/2023 | SI | 2.533,53 |
Lombardi Edoardo | COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO STATUS RIFUGIATO POLITICO | PRESIDENTE supplente | 27/01/2023 | 4.410,00 | NO | |
Lombardi Edoardo | COMUNE DI CECINA | SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO CON FUNZIONI VICARIE | 07/11/2023 | 24/06/2024 | 20.340,26 | SI |
Cioffi Enrico | COMUNE DI CECINA | SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO | 07/11/2023 | 24/06/2024 | 17.434,52 | SI |
Anno 2022
Soggetto Incaricato | Amministrazione/Ente presso cui si svolge l'incarico | Oggetto dell'incarico | Data inizio | Data fine | Importo erogato | Importo saldato |
Ferrari Antonella | La Catinella Albergo Ristorante | ALTRE TIPOLOGIE | 01/04/2022 | 31/12/2022 | GRATUITO | |
Saba Angelo | SRL Intelligence Consulting | ALTRE TIPOLOGIE | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.806.89 | SI |
Anno 2021
Soggetto Incaricato | Amministrazione/Ente presso cui si svolge l'incarico | Oggetto dell'incarico | Data inizio | Data fine | Importo erogato | Importo saldato |
Cioffi Enrico | COMUNE DI RIO | COMMISSARIO AD ACTA | 18/01/2021 | 22/02/2021 | GRATUITO | - |
Anania Flavia | COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO STATUS RIFUGIATO POLITICO | PRESIDENTE | 11/03/2021 | 33.300,00 | SI | |
Parascandola Salvatore | COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO STATUS RIFUGIATO POLITICO | PRESIDENTE supplente | 11/03/2021 | 6.480,00 | NO | |
Parascandola Salvatore | COMUNE DI SAN VINCENZO | COMMISSARIO PREFETTIZIO | 03/04/2021 | 05/10/2021 | 15.301,65 | SI |
Lombardi Edoardo | COMUNE DI SAN VINCENZO | SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO | 03/04/2021 | 05/10/2021 | 10.475,72 | SI |
Anno 2020
Soggetto Incaricato | Amministrazione/Ente presso cui si svolge l'incarico | Oggetto dell'incarico | Data inizio | Data fine | Importo erogato | Importo saldato |
Ferrari Antonella | La Catinella Albergo Ristorante | ALTRE TIPOLOGIE | 01/01/2020 | 31/12/2020 | GRATUITO | |
Salfo Maria | Associazione TAICHI TAOISTA ITALIA - Sede di Livorno | ALTRE TIPOLOGIE | 03/03/2020 | 31/12/2020 | GRATUITO | |
Saba Angelo | SRL Top Secret Investigazioni e Sicurezza | ALTRE TIPOLOGIE | 19/05/2020 | 31/12/2020 | 433,78 | SI |
Anno 2019
Soggetto Incaricato | Amministrazione/Ente presso cui si svolge l'incarico | Oggetto dell'incarico | Data inizio | Data fine | Importo erogato | Importo saldato |
Zucchelli Angiola | "Vistamare" SRLS - Bar ristorante | Altre tipologie | 03/01/2019 | 31/12/2019 | GRATUITO | |
Zucchelli Angiola | "IL Piccolo Paradiso - B.e B. | Altre tipologie | 03/01/2019 | 31/12/2019 | GRATUITO | |
Ferrari Antonella | "La Catinella" Albergo Ristorante | Altre tipologie | 18/01/2019 | 31/12/2019 | GRATUITO | |
Saba Angelo | SRL Italian Global Security Service | Altre tipologie | 23/01/2019 | 31/12/2019 | 79,00 | SI |
Millimaci Antonino | Commissione Territoriale Riconoscimento Status Rifugiato Politico | Componente | 28/02/2019 | 02/04/2024 | 24.210,00 | SI |
Anno 2018
Soggetto Incaricato | Amministrazione/Ente presso cui si svolge l'incarico | Oggetto dell'incarico | Data inizio | Data fine | Importo erogato | Importo saldato |
Zucchelli Angiola | "Vistamare" SRLS - Bar ristorante | Altre tipologie | 18/04/2018 | 31/12/2018 | GRATUITO | |
Zucchelli Angiola | "IL Piccolo Paradiso - B.e B. | Altre tipologie | 18/04/2018 | 31/12/2018 | GRATUITO | |
Campisi Giuseppe | Comune di Portoferraio | Commissario ad acta | 28/05/2018 | |||
Ferrari Antonella | "La Catinella" Albergo Ristorante | Altre tipologie | 24/07/2018 | 31/12/2018 | GRATUITO | |
Scofano Aurora | Commissione Territoriale Riconoscimento Status Rifugiato Politico | Componente | 06/07/2018 | 36.270,00 | NO | |
Shiavo Nerina | Commissione Territoriale Riconoscimento Status Rifugiato Politico | Componente | 06/07/2018 | 36.540,00 | NO | |
Ambrosio Rita Speranza | Commissione Territoriale Riconoscimento Status Rifugiato Politico | Componente | 06/07/2018 | 37.350,00 | NO | |
Gestri Caterina | Commissione Territoriale Riconoscimento Status Rifugiato Politico | Componente | 06/07/2018 | 28.260,00 | SI |
Ultimo aggiornamento
Martedì 19 Novembre 2024, ore 10:52