Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Livorno
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale, pubblicati con cadenza trimestrale (articolo 16, comma 3 D. Lgs. 33/2013).
Nel computo delle assenze sono calcolati tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi, retribuite e non (malattia, ferie, permessi, aspettativa, astensione obbligatoria, ecc) del personale contrattualizzato e dei dirigenti.
Unità Organizzativa di Livello Dirigenziale: Prefettura
Anno 2024
Periodo di riferimento | Percentuale di assenza | Percentuale di presenza |
III trimestre (Luglio-Agosto-Settembre) | 13,89 | 86,11 |
II trimestre (Aprile-Maggio-Giugno) | 18,00 | 82,00 |
I trimestre (Gennaio-Febbraio-Marzo) | 13,89 | 86,11 |
Anno 2023
Periodo di riferimento | Percentuale di assenza | Percentuale di presenza |
IV trimestre (Ottobre-Novembre-Dicembre) | 15,47 | 84,53 |
III trimestre (Luglio-Agosto-Settembre) | 20,62 | 79,38 |
II trimestre (Aprile-Maggio-Giugno) | 22,11 | 77,89 |
I trimestre (Gennaio-Febbraio-Marzo) | 15,42 | 84,58 |
Anno 2022
Periodo di riferimento | Percentuale di assenza | Percentuale di presenza |
IV trimestre (Ottobre-Novembre-Dicembre) | 20,74 | 79,26 |
III trimestre (Luglio-Agosto-Settembre) | 25,57 | 74,43 |
II trimestre (Aprile-Maggio-Giugno) | 22,60 | 77,40 |
I trimestre (Gennaio-Febbraio-Marzo) | 20,07 | 79.93 |
Anno 2021
Periodo di riferimento | Percentuale di assenza | Percentuale di presenza |
IV trimestre (Ottobre-Novembre-Dicembre) | 19,49 | 80,51 |
III trimestre (Luglio-Agosto-Settembre) | 26,31 | 73,69 |
II trimestre (Aprile-Maggio-Giugno) | 23,41 | 76,59 |
I trimestre (Gennaio-Febbraio-Marzo) | 12,86 | 87,14 |
Anno 2020
Periodo di riferimento | Percentuale di assenza | Percentuale di presenza |
IV trimestre (Ottobre-Novembre-Dicembre) | 15,10 | 84,90 |
III trimestre (Luglio-Agosto-Settembre) | 21,37 | 78,63 |
II trimestre (Aprile-Maggio-Giugno) | 20,07 | 79,93 |
I trimestre (Gennaio-Febbraio-Marzo) | 11,77 | 88,23 |
Anno 2019
Periodo di riferimento | Percentuale di assenza | Percentuale di presenza |
IV trimestre (Ottobre-Novembre-Dicembre) | 12,93 | 87,07 |
III trimestre (Luglio-Agosto-Settembre) | 23,01 | 76,99 |
II trimestre (Aprile-Maggio-Giugno) | 20,55 | 79,45 |
I trimestre (Gennaio-Febbraio-Marzo) | 12,42 | 87,58 |
Anno 2018
Periodo di riferimento | Percentuale di assenza | Percentuale di presenza |
IV trimestre (Ottobre-Novembre-Dicembre) | 15,23 | 84,77 |
III trimestre (Luglio-Agosto-Settembre) | 24,86 | 75,14 |
II trimestre (Aprile-Maggio-Giugno) | 21,20 | 78,80 |
I trimestre (Gennaio-Febbraio-Marzo) | 13,79 | 86,21 |
Anno 2017
Periodo di riferimento | Percentuale di assenza | Percentuale di presenza |
IV trimestre (Ottobre-Novembre-Dicembre) | 14,01 | 85,99 |
III trimestre (Luglio-Agosto-Settembre) | 22,94 | 77,06 |
II trimestre (Aprile-Maggio-Giugno) | 19,23 | 80,77 |
I trimestre (Gennaio-Febbraio-Marzo) | 15,04 | 84,96 |
Anno 2016
Periodo di riferimento | Percentuale di assenza | Percentuale di presenza |
IV trimestre (Ottobre-Novembre-Dicembre) | 17,68 | 82,32 |
III trimestre (Luglio-Agosto-Settembre) | 24,53 | 75,47 |
II trimestre (Aprile-Maggio-Giugno) | 20,32 | 79,68 |
I trimestre (Gennaio-Febbraio-Marzo) | 15,85 | 84,15 |
Anno 2015
Periodo di riferimento | Percentuale di assenza | Percentuale di presenza |
IV trimestre (Ottobre-Novembre-Dicembre) | 16,20 | 83,80 |
III trimestre (Luglio-Agosto-Settembre) | 26,02 | 73,98 |
II trimestre (Aprile-Maggio-Giugno) | 17,82 | 82,18 |
I trimestre (Gennaio-Febbraio-Marzo) | 15,58 | 84,42 |
Anno 2014
Periodo di riferimento | Percentuale di assenza | Percentuale di presenza |
IV trimestre (Ottobre-Novembre-Dicembre) | 14,56 | 85,44 |
III trimestre (Luglio-Agosto-Settembre) | 23,52 | 76,48 |
II trimestre (Aprile-Maggio-Giugno) | 20,44 | 79,56 |
I trimestre (Gennaio-Febbraio-Marzo) | 12,21 | 87,79 |
Anno 2013
Periodo di riferimento | Percentuale di assenza | Percentuale di presenza |
IV trimestre (Ottobre-Novembre-Dicembre) | 15,24 | 84,76 |
III trimestre (Luglio-Agosto-Settembre) | 27,20 | 72,80 |
II trimestre (Aprile-Maggio-Giugno) | 22,54 | 77,46 |
I trimestre (Gennaio-Febbraio-Marzo) | 15,59 | 84,41 |
Ultimo aggiornamento
Giovedì 31 Ottobre 2024, ore 16:36