Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina
Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
Tassi di assenza e di presenza del personale Art. 16, c.3
Le assenze sono state calcolate tenendo conto di tutti i giorni di mancata presenza lavorativa del personale in servizio, verificatasi a qualunque titolo: malattia, ferie, permessi, aspettativa, astensione obbligatoria.
Il rilevamento sui tassi di assenza e di presenza del personale è effettuato con cadenza trimestrale.
PROSPETTO ASSENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO
Unità organizzativa di livello dirigenziale Prefettura di Messina |
PERCENTUALE DI ASSENZA |
PERCENTUALE DI PRESENZA |
ANNO 2024 | ||
4° trimestre 2024 | - | - |
3° trimestre 2024 | 19 | 81 |
2° trimestre 2024 | 15 | 85 |
1° trimestre 2024 | 18 | 82 |
ANNO 2023 | ||
4° trimestre 2023 | 25 | 75 |
3° trimestre 2023 | 20 | 80 |
2° trimestre 2023 | 21 | 79 |
1° trimestre 2023 | 15 | 85 |
ANNO 2022 | ||
4° trimestre 2022 | 27 | 73 |
3° trimestre 2022 | 28 | 72 |
2° trimestre 2022 | 18 | 82 |
1° trimestre 2022 | 22 | 78 |
ANNO 2021 | ||
4° trimestre 2021 | - | - |
3° trimestre 2021 | - | - |
2° trimestre 2021 | 19 | 81 |
1° trimestre 2021 | 21 | 79 |
ANNO 2020 | ||
4° trimestre 2020 | 19 | 81 |
3° trimestre 2020 | 23 | 77 |
2° trimestre 2020 | 20 | 80 |
1° trimestre 2020 | 23 | 77 |
ANNO 2019 | ||
4° trimestre 2019 | 21 | 79 |
3° trimestre 2019 | 27 | 73 |
2° trimestre 2019 | 17,5 | 82,5 |
1° trimestre 2019 | 16,5 | 83,5 |
ANNO 2018 | ||
4° trimestre 2018 | 19 | 81 |
3° trimestre 2018 | 25 | 75 |
2° trimestre 2018 | 20 | 80 |
1° trimestre 2018 | 19 | 81 |
ANNO 2017 | ||
4° trimestre 2017 | 20,6 | 79,4 |
3° trimestre 2017 | 29 | 71 |
2° trimestre 2017 | 18,5 | 81,5 |
1° trimestre 2017 | 17 | 83 |
ANNO 2016 | ||
4° trimestre 2016 | 20,5 | 79,5 |
3° trimestre 2016 | 31 | 69 |
2° trimestre 2016 | 20,7 | 79,3 |
1° trimestre 2016 | 18,8 | 81,2 |
ANNO 2015 | ||
4° trimestre 2015 | 19,5 | 80,5 |
3° trimestre 2015 | 32,1 | 67,9 |
2° trimestre 2015 | 7,59 | 92,41 |
1° trimestre 2015 | 16,06 | 83,94 |
ANNO 2014 | ||
4° trimestre 2014 | 18,83 | 81,17 |
3° trimestre 2014 | 28,13 | 71,87 |
2° trimestre 2014 | 19,31 | 80,69 |
Ultimo aggiornamento
Giovedì 31 Ottobre 2024, ore 16:37